Интернет-карусель по математике среди команд 5-6 классов прошла 17 апреля 2017 года. В ней приняли участие около 280 команд. Соревнование прошло для участников карусель-кружка, а также для всех желающих команд. Большая часть задач была посвящена теме "Ребусы".
Задания карусели: pdf.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Решило | 246 | 192 | 126 | 57 | 23 | 236 | 35 | 205 | 8 | 31 | 152 | 66 | 69 | 30 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | КК1-М1544 Убойные умницы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 105 | 13 | Победитель |
2 | Экспонента | Пятигорск, г. Ставропольский край | 102 | 13 | Победитель |
3 | КК1-М1195 - Умники | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 90 | 12 | Призёр |
4 | Кресовы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 88 | 11 | Призёр |
5 | КК1-М1544 Легион Вундеркиндов | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 78 | 12 | Призёр |
6 | КК1-М1544 Матпрофи | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 76 | 11 | Призёр |
7 | ППХП | МАОУ гимназия 9, г. Екатеринбург | 67 | 12 | Призёр |
8 | Rainclon | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 63 | 12 | Призёр |
9 | А что будет,если... | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 45 | 10 | Призёр |
10-14 | Kochumay | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
10-14 | ММ6_ФМШ | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 43 | 10 | Призёр |
10-14 | "Степень" | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
10-14 | International 6M Organization | ГБОУ Школа № 1329, г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
10-14 | молния-33-7д-4 | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 43 | 10 | Призёр |
15 | gim_42_6_6 | МБОУ Гимназия №42, г. Барнаул | 42 | 10 | Призёр |
16-17 | КК1-КСЕГ7-Стрелки | МКОУ СОШ №7, г. Сегежа | 40 | 9 | Призёр |
16-17 | КК1-1568-2- Хорошие матросы | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
18-19 | Нам всё не почем | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 39 | 10 | Призёр |
18-19 | апрель1 | гимназия 1, г. Москва | 39 | 10 | Призёр |
20-21 | komand_1 | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 37 | 9 | Призёр |
20-21 | Фишечка | ГБОУ №1329, г. Москва | 37 | 9 | Призёр |
22-28 | Ютоны | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 36 | 9 | Призёр |
22-28 | Константа | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 36 | 9 | Призёр |
22-28 | КК1-ИФУР1-Звезда | МОУ СОШ №1, г. Фурманов | 36 | 8 | Призёр |
22-28 | КК1-1568-2- VT=S | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 36 | 9 | Призёр |
22-28 | вперед | гимназия №1748 Вертикаль, г. Москва | 36 | 9 | Призёр |
22-28 | ЖАК ФРЕСКО | лицей №42, г. Уфа | 36 | 9 | Призёр |
22-28 | СПТ_Тюмень | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 36 | 8 | Призёр |
29-32 | Новички - Павлово | МБОУ СШ №16 г.Павлово, г. Нижегородская область | 34 | 9 | Призёр |
29-32 | Олимпийцы-1329 | ГБОУ города Москвы "Школа № 1329", г. Москва | 34 | 9 | Призёр |
29-32 | СПб-АЛ-8-9 | Аничков лицей, г. Санкт-Петербург | 34 | 9 | Призёр |
29-32 | Атом старое поколение | МБОУ Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа-30", г. Ижевск | 34 | 9 | Призёр |
33 | КК1 - НА008 - Фиксики | лицей №8, г. Назарово | 33 | 7 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.