Интернет-карусель по математике для 10-11 классов состоялась 20 февраля 2014 года. В соревновании приняли участие около 350 команд.
Результаты всех команд (только для зарегистрированных пользователей).
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | ступор | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 127 | 14 | Победитель |
2 | Миллениум | ГБОУ СОШ №618, г. Москва | 81 | 12 | Победитель |
3-4 | 4 коня | МБОУ Лицей при ТПУ, г. Томск | 72 | 12 | Призёр |
3-4 | sadda11goal | Лицей №165, г. Алматы | 72 | 12 | Призёр |
5 | e^(pi*i)+1=0 | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 70 | 11 | Призёр |
6 | Guerra Melhor | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 69 | 11 | Призёр |
7 | 8Б | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 63 | 12 | Призёр |
8 | арбуз | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 60 | 11 | Призёр |
9 | ФИЗИКИ ИЗ ЛДК | Лицей имени Дмитрия Кантемира, г. Кишинёв | 55 | 11 | Призёр |
10 | Дно Ручейка | СУНЦ УрФУ, г. Екатеринбург | 50 | 11 | Призёр |
11-12 | 127 | МБОУ СОШ №127, г. Нижний Новгород | 49 | 8 | Призёр |
11-12 | Гамма | ГБОУ СОШ №618, г. Москва | 49 | 10 | Призёр |
13 | Радость Сталина | МБОУ Лицей при ТПУ, г. Томск | 46 | 11 | Призёр |
14 | Лентяи | ГБОУ СОШ №618, г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
15-17 | Альфа Синус | ГБОУ СОШ №618, г. Москва | 37 | 9 | Призёр |
15-17 | Poisk1 | ГАОУ ДОД «Поиск», г. Ставрополь | 37 | 9 | Призёр |
15-17 | ГУО "Гимназия №2", г. Новополоцк | 37 | 9 | Призёр | |
18-19 | САЗОН | ГБОУ Лицей №1564, г. Москва | 36 | 8 | Призёр |
18-19 | Дракончики | ГБОУ Лицей №1564, г. Москва | 36 | 8 | Призёр |
20-21 | "!"-@? | СУНЦ МГУ, г. Москва | 34 | 9 | Призёр |
20-21 | Сигма | ГБОУ СОШ №618, г. Москва | 34 | 8 | Призёр |
22-25 | КПД | МАОУ СОШ №4, г. Миасс | 33 | 8 | Призёр |
22-25 | Wiseacre | МАОУ СОШ №4, г. Миасс | 33 | 8 | Призёр |
22-25 | Ванама | МБОУ СОШ №32, г. Астрахань | 33 | 9 | Призёр |
22-25 | ФК ХИМКИ | ГБОУ Лицей №1564, г. Москва | 33 | 7 | Призёр |
26 | Коробейники | ГБОУ СОШ №456, г. Колпино | 32 | 9 | Призёр |
27-29 | 3/2 КотЭ | Гимназия ТюмГУ, г. Тюмень | 31 | 9 | Призёр |
27-29 | Умняшки | Стайская Средняя Школа, аг. Стаи | 31 | 9 | Призёр |
27-29 | Перформеры | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 31 | 7 | Призёр |
30-35 | Экстрим | МАОУ СОШ №80, г. Северск | 30 | 8 | Призёр |
30-35 | МАТЕМАТИКИ ИЗ ЛДК 3 | Лицей имени Дмитрия Кантемира, г. Кишинёв | 30 | 8 | Призёр |
30-35 | юные пифагоры | МБОУ Шахунская Гимназия им. А.С. Пушкина, г. Шахунья | 30 | 8 | Призёр |
30-35 | Kvadrat | МАОУ СОШ №4, г. Миасс | 30 | 7 | Призёр |
30-35 | Альфа | ГБОУ СОШ №618, г. Москва | 30 | 8 | Призёр |
30-35 | Математикон | ГУО "Гимназия №2", г. Новополоцк | 30 | 8 | Призёр |
36 | МАТЕМАТИКИ ИЗ ЛДК 2 | Лицей имени Дмитрия Кантемира, г. Кишинёв | 29 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов