Интернет-карусель по английскому языку для 6-8 классов состоялась 28 ноября 2013 года. В соревновании приняли участие около 600 команд.
Результаты всех команд (только для зарегистрированных пользователей).
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | Школа №14 Рязань | МБОУ СОШ №14, г. Рязань | 297 | 22 | Победитель |
1-3 | Bubble Guppies_Verkhnedvinsk Gymnasium | ГУО "Верхнедвинская Гимназия", г. Верхнедвинск | 297 | 22 | Победитель |
1-3 | utahteam | ГБОУ Лицей №1537, г. Москва | 297 | 22 | Победитель |
4-6 | Пупсики | ГБОУ Лицей №1537, г. Москва | 258 | 21 | Победитель |
4-6 | Veterans of Glory | ГБОУ Лицей №1537, г. Москва | 258 | 21 | Победитель |
4-6 | Legue of Robots | ГБОУ Лицей №1537, г. Москва | 258 | 21 | Победитель |
7 | wolf_watch | МАОУ Гимназия № 5, г. Чебоксары | 249 | 21 | Победитель |
8 | Поиск6 | Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей "Поиск", г. Буденновск | 217 | 20 | Победитель |
9 | Team-Dream | ГБОУ СОШ №1694 "Ясенево", г. Москва | 207 | 19 | Призёр |
10 | English club 1547 | ГБОУ Лицей №1547, г. Москва | 192 | 19 | Призёр |
11 | Rainbow368 | ГБОУ СОШ №368, г. Санкт-Петербург | 189 | 18 | Призёр |
12 | Supernatural | ГБОУ СОШ №1979, г. Москва | 187 | 17 | Призёр |
13 | kikoriki | МБОУ Лицей №86, г. Ижевск | 186 | 18 | Призёр |
14 | mogilevstars18_7b | ГУО "Средняя Школа №18 г. Могилёва", г. Могилёв | 184 | 20 | Призёр |
15 | English learners | МОУ СОШ №5, г. Черепаново | 177 | 19 | Призёр |
16 | Funny faces | ГБОУ ЦО №1494, г. Москва | 160 | 20 | Призёр |
17-18 | Sunflowers | МОУ Лицей №24, г. Волгодонск | 153 | 18 | Призёр |
17-18 | Shiny Diamonds | ГБОУ СОШ №1413, г. Москва | 153 | 16 | Призёр |
19 | Union | ГБОУ СОШ №1133, ЭУК "Школа развития", г. Москва | 150 | 19 | Призёр |
20-21 | ММГ | ГБОУ Московская международная Гимназия, г. Москва | 147 | 19 | Призёр |
20-21 | Creators | МАОУ Гимназия № 5, г. Чебоксары | 147 | 19 | Призёр |
22 | Starlight | ГУО "Гимназия г. Ляховичи", г. Ляховичи | 145 | 17 | Призёр |
23 | УОРовцы 8 класс | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта, г. Москва | 144 | 19 | Призёр |
24-25 | BVB | ГБОУ СОШ №1361, г. Москва | 141 | 19 | Призёр |
24-25 | liceum1568 | ГБОУ Школа №1568 имени Пабло Неруды, г. МОСКВА | 141 | 18 | Призёр |
26 | wildflowers | МОУ Лицей №5, г. Железногорск | 132 | 18 | Призёр |
27 | лингвистёнки | ГУО "Гимназия №3 г. Могилёва", г. Могилёв | 129 | 19 | Призёр |
28 | Alfa | ГБОУ СОШ №1133, ЭУК "Школа развития", г. Москва | 127 | 18 | Призёр |
29 | lingvostars 72 | МАОУ СОШ №72, г. Ульяновск | 126 | 19 | Призёр |
30-31 | Четверг1 | МБОУ СОШ № 165, г. Новосибирск | 124 | 14 | Призёр |
30-31 | London | ГУО "Средняя Школа №15 г. Могилёва", г. Могилёв | 124 | 18 | Призёр |
32 | Глория | МОУ СОШ р.п. Пинеровка, пгт. Пинеровка, Балашовский р-н | 120 | 14 | Призёр |
33 | Lisana | МОУ Лицей №24, г. Волгодонск | 116 | 16 | Призёр |
34 | Nash | ГБОУ СОШ №1133, ЭУК "Школа развития", г. Москва | 115 | 18 | Призёр |
35 | KRG_English | МБОУ Карагайская СОШ №1, с. Карагай, Карагайский р-н | 112 | 17 | Призёр |
36 | Чебурашки5 | МАОУ Гимназия № 5, г. Чебоксары | 111 | 15 | Призёр |
37 | умники и умницы | ГУО "Вертелишковская СШ", пгт. Вертелишки | 108 | 15 | Призёр |
38 | Buloshki8 | Гимназия №4, г. Барановичи | 106 | 17 | Призёр |
39 | gabriel | МБОУ СОШ №10, г. Апатиты | 105 | 17 | Призёр |
40-41 | Freedom | ГБОУ СОШ №1979, г. Москва | 102 | 13 | Призёр |
40-41 | Bulldogs | МОУ СОШ № 35, г. Саранск | 102 | 12 | Призёр |
42-43 | Brilliantminds | ГБОУ ЦО №825, г. Москва | 99 | 16 | Призёр |
42-43 | незабудки1562 | ГБОУ Гимназия №1562 им. Артёма Боровика, г. Москва | 99 | 15 | Призёр |
44 | Paddington | ГБОУ Гимназия №1572, г. Москва | 98 | 16 | Призёр |
45-51 | Шестиклашки | МАОУ Гимназия № 5, г. Чебоксары | 97 | 16 | Призёр |
45-51 | Феникс | БОУ г. Калачинска "Гимназия №1", г. Калачинск | 97 | 17 | Призёр |
45-51 | Искатели-1519 | ГБОУ Гимназия №1519, г. Москва | 97 | 14 | Призёр |
45-51 | The Leader | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 97 | 17 | Призёр |
45-51 | DDD-1071 | ГБОУ СОШ №1071, г. Москва | 97 | 18 | Призёр |
45-51 | Go! | МОУ СОШ №3, г. Черепаново | 97 | 14 | Призёр |
45-51 | School4Girls | МБОУ СОШ №4, г. Апатиты | 97 | 15 | Призёр |
52 | телевизор | МОУ СОШ № 35, г. Саранск | 96 | 12 | Призёр |
53-54 | English PRO | ГБОУ СОШ №20, г. Москва | 95 | 16 | Призёр |
53-54 | school2 7a | МАОУ СОШ №2, г. Ноябрьск | 95 | 16 | Призёр |
55 | Winners | Гимназия №4, г. Барановичи | 94 | 15 | Призёр |
56-57 | black pantera | МБОУ Гимназия №1, г. Карасук | 93 | 15 | Призёр |
56-57 | Deathly Hallows | ГБОУ Лицей №1547, г. Москва | 93 | 17 | Призёр |
58 | Волчиха вперёд! | МКОУ Волчихинская СОШ №1, с. Волчиха, Волчихинский р-н | 91 | 16 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов