В интернет-карусели по русскому языку для команд 8-9 классов приняли участие около 100 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Решило | 19 | 6 | 73 | 44 | 58 | 3 | 58 | 72 | 77 | 8 | 52 | 75 | 71 | 46 | 45 | 12 | 43 | 68 | 59 | 40 | 41 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 5 верных ответов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лингвистёнок | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 235 | 20 | Победитель |
2 | Умники | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 231 | 20 | Победитель |
3 | Синтаксис | ГУО"Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 205 | 20 | Победитель |
4 | Свои 19 | ГБОУ Школа 1368, г. Москва | 145 | 18 | Победитель |
5 | Северный край | МАОУСОШ №2 УИИЯ, г. Ноябрьск | 123 | 18 | Победитель |
6 | Особо одарённые | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 117 | 17 | Призёр |
7 | Морфология | ГУО"Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 112 | 17 | Призёр |
8 | emil-867 | ГБОУ Школа №867, г. Москва | 96 | 16 | Призёр |
9 | Лексика | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 91 | 16 | Призёр |
10 | Модуль 2Н | МОУСОШ№2, г. Ноябрьск | 87 | 17 | Призёр |
11-12 | Эрудиты 1212 | ГБОУ "Школа №1212", г. Москва | 84 | 16 | Призёр |
11-12 | Лидер1212 | ГБОУ Школа 1212, г. Москва | 84 | 16 | Призёр |
13 | Буквоеды | ГБОУ Лицей №1451, г. Москва | 78 | 15 | Призёр |
14 | лучики | Лицей 43, г. Саранск | 76 | 14 | Призёр |
15-17 | БЭМС | МБОУ СОШ №71, пгт. Кедровый | 73 | 14 | Призёр |
15-17 | Метеор 5555 | ГБОУ Школа № 1368, г. Москва | 73 | 13 | Призёр |
15-17 | Звонкий союз | ГБОУ Школа №867, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
18-19 | Круги CD | ГУО "Средняя школа № 14 г. Полоцка", г. Полоцк | 70 | 16 | Призёр |
18-19 | gusy-lebedy | ГБОУ Школа №384 им.Д.К.Корнеева, г. Москва | 70 | 16 | Призёр |
20-21 | Буки | ГУО "Шпаковщинская детский сад-средняя школа Полоцкого района", д. Шпаковщина, ГУО "Шпаковщинская детский сад-средняя школа Полоцкого района" | 69 | 14 | Призёр |
20-21 | Русичи | Кадетский корпус Следственного комитета РФ им.А.Невского, г. Москва | 69 | 11 | Призёр |
22-24 | my_vmeste | МОУ СОШ №9, г. Сердобск | 67 | 15 | Призёр |
22-24 | Колокольчики | ГУО "Средняя Школа №38 г. Могилёва", г. Могилёв | 67 | 15 | Призёр |
22-24 | Шестеро смелых москвичей | ГБОУ школа 281, г. Москва | 67 | 16 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.