Математическая интернет-карусель 6 классов прошла 11 июня 2020 с 13:00 до 15:00 в рамках июньского онлайн-турнира математических боев и математиче-ских игр для команд Московской области. В ней приняли участие 132 команда, из которых 23 — участники указанного турнира.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Решило | 67 | 119 | 108 | 116 | 60 | 97 | 29 | 113 | 95 | 53 | 2 | 104 | 96 | 97 | 28 | 47 | 45 | 58 | 3 | 47 | 23 | 41 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, набравшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Артемий Садов 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 240 | 21 | Победитель |
2 | Сурки из 2007-й | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ, г. МОСКВА | 195 | 18 | Победитель |
3 | Макурокурски | ГБОУ гор. Москвы 57 школа, г. Москва | 180 | 18 | Победитель |
4 | Команда Карусель, карусель это радость для нас | СОШ 2086, г. Москва | 174 | 19 | Победитель |
5 | ТМЗ | Школа 179, г. Москва | 165 | 19 | Победитель |
6 | Пермь -17 | МБОУ Гимназия 17, г. Пермь | 151 | 17 | Победитель |
7 | ЛУЧИК2020 | 64 лицей, г. Санкт-Петербург | 150 | 19 | Победитель |
8 | Киев | Сборная, г. Киев | 144 | 18 | Призёр |
9-10 | Л из ВМЛ | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный Лицей", г. Вологда | 141 | 16 | Призёр |
9-10 | Новая Школа 5 | Новая Школа, г. Москва | 141 | 16 | Призёр |
11 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 139 | 17 | Призёр |
12 | 2007-7а-1 | ФМШ 2007, г. Москва | 136 | 17 | Призёр |
13-14 | ТМО - Олимпиадный легион | МАОУ Лицей 5, г. Москва | 126 | 16 | Призёр |
13-14 | МоСКВа | ГБОУ школа 1514, г. Москва | 126 | 15 | Призёр |
15 | ТМО-МБОУ СОШ№6 г. Мытищи | МБОУ СОШ № 25, г. Мытищи | 117 | 18 | Призёр |
16 | Ряженка | ГАОУ ТО "ФМШ", г. Тюмень | 112 | 18 | Призёр |
17 | Кошаки школы ФМШ №2007 | ФМШ 2007, г. Москва | 109 | 17 | Призёр |
18 | ТМО-Факториал | ГАОУ МО "Химкинский лицей", г. Москва | 94 | 17 | Призёр |
19-20 | Максим Бочаров 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 93 | 13 | Призёр |
19-20 | математический клуб | Летняя Невыездная Школа, г. Москва | 93 | 12 | Призёр |
21 | Галочка | Школа 444, г. Москва | 91 | 17 | Призёр |
22 | Перспектива-5-6 | г. Лобня, УЦ "Перспектива", г. г. Лобня | 88 | 17 | Призёр |
23 | Команда : Стриж<(*) | Школа № 179, г. Москва-Школа №179 | 82 | 14 | Призёр |
24 | Калабунга | Школа 444, г. Москва | 78 | 14 | Призёр |
25-26 | Academiki_1568 | Лицей 1568, г. Москва | 77 | 16 | Призёр |
25-26 | Математический орех | Москва, г. Москва | 77 | 16 | Призёр |
27 | Великие математики | МАОУ лицей номер 5, г. Московская область | 76 | 15 | Призёр |
28 | Треугольныйпрямоугольник | Школа 444, г. Москва | 75 | 13 | Призёр |
29 | Менделеев Михаил | ГБОУ Гимназия № 1514, г. Москва | 73 | 13 | Призёр |
30-31 | Саша Товтин 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 72 | 13 | Призёр |
30-31 | Маша Тютина 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 72 | 15 | Призёр |
32-33 | ТМО - Бесконечность МОУ Гимназия №2 г. Раменское | МОУ Гимназия №2 г.Раменское, г. Раменское | 71 | 14 | Призёр |
32-33 | аРиГиНаЛьНа | Школа 444, г. Москва | 71 | 13 | Призёр |
34 | ТМО-ГМШ Интеллект Марковская (пифагорейцы) | МБОУ СОШ № 25, г. Мытищи | 69 | 15 | Призёр |
35-36 | Anyutka1568 | ГБОУ школа #1568, г. Москва | 64 | 14 | Призёр |
35-36 | ШмидтКостя_1568 | 1568, г. 1568 | 64 | 13 | Призёр |
37 | АССА | Кодология, г. Удмуртская Республика | 61 | 11 | Призёр |
38-42 | Профессоры | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 60 | 10 | Призёр |
38-42 | Лена Шепелева 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 60 | 15 | Призёр |
38-42 | ТМО - Школа №16 Долгопрудный | АОУ школа №16, г. Долгопрудный | 60 | 13 | Призёр |
38-42 | ТМО-Золотое Сечение | МАОУ Селятинская СОШ №2, г. Москва | 60 | 13 | Призёр |
38-42 | 2007-7У-3 | ФМШ 2007, г. Москва | 60 | 15 | Призёр |
43 | Маляр Матвей 1534 | Школа 1534, г. Москва | 59 | 15 | Призёр |
44-46 | ТМО - МОУ Гимназия №1 | МОУ Гимназия №1, г. Москва | 58 | 12 | Призёр |
44-46 | ТМО - Солидус | АНОО "Физтех-лицей" им. П.К. Капицы, г. Москва | 58 | 15 | Призёр |
44-46 | богатыри и какой-то самозванец | 1514, г. Москва | 58 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.