Данная Интернет-карусель организована совместно с проектом "Математическая вертикаль" (ресурсные центры "Пятьдесят седьмая школа" и "школа № 1534"). Соревнование по математике для 7 классов прошло 30 марта 2020 года с 11:00 до 12:30. В нём приняли участие около 450 команд из городов Дивногорск, Екатеринбург, Зеленоград, Иваново, Магнитогорск, Мары (Туркмения), Москва, Новосибирск, Пенза, Раменское, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сухум (Абхазия), Тверь, Уфа.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 368 | 310 | 157 | 319 | 230 | 198 | 310 | 146 | 102 | 76 | 249 | 187 | 105 | 111 | 139 | 57 | 63 | 70 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Задания, ответы, некоторые указания и решения
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1514 EpicPower | 1514, г. Москва | 207 | 18 | Победитель |
2 | Соседов Алексей | ГБОУ школа №2200, г. Москва | 187 | 17 | Победитель |
3 | ПАЛИНДРОМ | лицей 83, г. Уфа | 163 | 17 | Победитель |
4-6 | Бибикова Виктория | ГБОУ Школа 2200, г. Москва | 157 | 17 | Победитель |
4-6 | Леонова Елизавета | ГБОУ школа №2200, г. Москва | 157 | 17 | Победитель |
4-6 | Самсонова Мария | Школа №2200, г. Москва | 157 | 17 | Победитель |
7 | Черноусов | 1534, г. Московская область | 150 | 15 | Победитель |
8 | Лесных Лука | Лицей 1564, г. Москва | 148 | 17 | Победитель |
9-12 | Скугарова Александра | ГБОУ школа №2200, г. Москва | 140 | 16 | Призёр |
9-12 | Серова Александра 7 Г | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 140 | 16 | Призёр |
9-12 | Серова Евгения | ГБОУ Школа 2200, г. Москва | 140 | 16 | Призёр |
9-12 | Волошин Олег | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 140 | 16 | Призёр |
13 | Циракатака | Школа, г. Новосибирск | 135 | 16 | Призёр |
14 | Чики бр/к Примак | 1534, г. Москва | 124 | 14 | Призёр |
15-17 | Сергей Д. | ГБНОУ ПО "Губернский лицей", г. Пенза | 118 | 14 | Призёр |
15-17 | 1514 Комарова Кристина | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 118 | 14 | Призёр |
15-17 | Кислов Алексея | 2200, г. Москва | 118 | 15 | Призёр |
18 | НадяБ | ГБОУ Гимназия 1811 "Восточное Измайлово", г. Москва | 114 | 15 | Призёр |
19-20 | Ярослав Шемякин | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 112 | 15 | Призёр |
19-20 | Бурдачева Софья | ГБОУ Школа 2200, г. москва | 112 | 15 | Призёр |
21 | 1514 Хуснетдинова Венера | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 108 | 15 | Призёр |
22 | 1514 Дерко Николай | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
23-24 | Бикбулатов М. | Губернский лицей, г. Пенза | 102 | 15 | Призёр |
23-24 | Яковлев Данил | Академическая школа 1534, г. Москва | 102 | 12 | Призёр |
25-27 | Оксана 7ФМ | Губернский лицей, г. Пенза | 97 | 14 | Призёр |
25-27 | 1514 Гареева Майя | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 97 | 14 | Призёр |
25-27 | Лукашевич Максим | ГБОУ Школа 2200, г. Москва | 97 | 14 | Призёр |
28 | Данилян Мария | школа 2200, г. Москва | 94 | 14 | Призёр |
29-30 | Глеб. М | Губернский лицей, г. Пенза | 93 | 12 | Призёр |
29-30 | Андрей Ваас | Губернский Лицей, г. Пенза | 93 | 12 | Призёр |
31 | 1514 Пинаева Арина | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 88 | 14 | Призёр |
32 | 1514 Авдонина Анна | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 86 | 14 | Призёр |
33-34 | 1514 Сорокина Вероника | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 85 | 13 | Призёр |
33-34 | √-1 | Гимназия г. Раменское, г. Раменское | 85 | 14 | Призёр |
35-36 | Айван Кол | Губернский лицей, г. Пенза | 82 | 11 | Призёр |
35-36 | Влад | ГБОУ Школа №1557, г. Москва, Зеленоград | 82 | 14 | Призёр |
37 | Чики бр/к Андрианов | Академическая школа №1534, г. Москва | 81 | 13 | Призёр |
38-39 | 1514 Брылева Олеся | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 79 | 14 | Призёр |
38-39 | 1514 Кривоногова Софья | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 79 | 11 | Призёр |
40-43 | Сальников Александр | школа №53, г. екатеринбург | 78 | 13 | Призёр |
40-43 | 1514 Бесидский Александр | ГБОУ "Школа 1514", г. Москва | 78 | 13 | Призёр |
40-43 | Пепси | Губернский Лицей, г. Пенза | 78 | 15 | Призёр |
40-43 | ЗВЕЗДНЫЙ ИВАНЫЧ | МАОУ СОШ №53, г. Свердловская область | 78 | 13 | Призёр |
44 | 2937МКлычниковПетр | ГБОУ "Школа №293 им. А.Т.Твардовского", г. Москва | 77 | 14 | Призёр |
45-47 | Чайник | ГБОУ школа №17, г. Москва | 75 | 13 | Призёр |
45-47 | Газизуллина Чулпан | Школа 1557 им. П.Л.Капицы, г. Зеленоград | 75 | 13 | Призёр |
45-47 | Quar | ГБОУ Школа 1534, г. Москва | 75 | 12 | Призёр |
48 | 2937М6 | ГБОУ "Школа №293 им. А.Т.Твардовского", г. Москва | 74 | 14 | Призёр |
49 | Александр Овечкин | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
50-52 | 2937МСусановаТатьяна | ГБОУ "Школа №293 им. А.Т.Твардовского", г. Москва | 72 | 10 | Призёр |
50-52 | ГРЕМЛИНЫ | ГБОУ Школа "Лицей № 1537", г. Москва | 72 | 13 | Призёр |
50-52 | Шк2054-7Г-026 | ГБОУ Школа №2054, г. Москва | 72 | 13 | Призёр |
53 | Лёша Зацепин 7в класс | Губернский лицей, г. Пенза | 70 | 11 | Призёр |
54-56 | Жан Жак фон Доширак | Губернский лицей, г. Пенза | 69 | 10 | Призёр |
54-56 | Лиза Н. | Губернский лицей, г. Пенза | 69 | 10 | Призёр |
54-56 | Валентин | 1534, г. Москва | 69 | 12 | Призёр |
57-59 | СМЕНА | МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск | 67 | 11 | Призёр |
57-59 | z | Школа на Юго-Востоке имени маршала Чуйкова, г. Москва | 67 | 11 | Призёр |
57-59 | Антонина Коврова | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 67 | 12 | Призёр |
60 | 2*2 | Луганск, школа 30, г. Луганск | 66 | 13 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.