Интернет-карусель по математике среди команд 5-6 классов прошла 20 марта 2017 года. В ней приняли участие около 400 команд. Соревнование прошло для участников карусель-кружка, а также для всех желающих команд. Большая часть задач была посвящена теме "Поверхности и объемы".
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Решило | 29 | 100 | 30 | 80 | 83 | 41 | 22 | 27 | 28 | 33 | 50 | 92 | 3 | 5 | 46 | 26 | 84 | 43 | 93 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Команда | МБОУ школа №18 им. Маршала А.М.Василевского, г. Кинешма | 142 | 17 | Победитель |
2 | Спартанцы | КСШ№1, пгт. Каргат | 135 | 16 | Победитель |
3 | Креатив 329 | ГБОУ школа №329, г. Москва | 129 | 15 | Победитель |
4 | Историки 329 | ГБОУ школа №329, г. Москва | 94 | 14 | Призёр |
5 | Исторички11 | КСШ№1, г. Каргат | 93 | 15 | Призёр |
6 | Некрасовская республика | ГБОУ Школа №1366, г. Москва | 70 | 14 | Призёр |
7 | historians | МБОУ СОШ №71, пгт. Кедровый | 69 | 14 | Призёр |
8 | Избыток памяти | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 61 | 11 | Призёр |
9-10 | Робин Гуды | КСШ№1, пгт. Каргат | 58 | 13 | Призёр |
9-10 | Девчата | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 58 | 13 | Призёр |
11 | Мы -Талалихинцы | ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, г. Москва | 57 | 12 | Призёр |
12-13 | Великолепная Четверка | ГБОУ школа №329, г. Москва | 54 | 12 | Призёр |
12-13 | Крепыши | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 54 | 12 | Призёр |
14 | Пифагоры из Политеха | ГАПОУ Политехнический колледж 8 им. И.Ф. Павлова, г. Москва | 53 | 12 | Призёр |
15 | СААШ "Марина" | ЧУ СОШ "СААШ "марина", г. Москва | 52 | 12 | Призёр |
16-20 | Знатоки_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 50 | 12 | Призёр |
16-20 | Историки_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 50 | 11 | Призёр |
16-20 | Счастливые Люди | ГБОУ СОШ 1499, г. Москва | 50 | 12 | Призёр |
16-20 | vipusknik10 | ГБОУ школа 534, г. Москва | 50 | 12 | Призёр |
16-20 | Юные историки | ГБОУ Гимназия № 1569 "Созвездие", г. Москва | 50 | 12 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.