В Интернет-викторине "Квантик" приняли участие около 160 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Решило | 148 | 79 | 125 | 53 | 17 | 110 | 104 | 65 | 73 | 78 | 61 | 102 | 79 | 83 | 45 | 121 | 107 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Чик-чирик | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 187 | 17 | Победитель |
1-4 | Doritoes | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 187 | 17 | Победитель |
1-4 | Альфа | МАОУ лицей №180 "Полифорум", г. Екатеринбург | 187 | 17 | Победитель |
1-4 | Beatles | ГБОУ ФМЛ №239, г. Санкт-Петербург | 187 | 17 | Победитель |
5 | umniki632015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 162 | 16 | Победитель |
6 | 9509 | ГБОУ СОШ №128, г. Москва | 159 | 16 | Победитель |
7 | 4кота | ГБОУ Гимназия № 1534, г. Москва | 144 | 15 | Призёр |
8 | Сорокины | ГБОУ ЦО №57, г. Москва | 132 | 16 | Призёр |
9 | УМНИКИ И УМНИЦЫ | ГОБУ "Физтех-лицей", г. Долгопрудный | 112 | 15 | Призёр |
10 | Мурзилки | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 108 | 14 | Призёр |
11-12 | Усеченный косинус | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 103 | 14 | Призёр |
11-12 | Квантики 146 | МАОУ СОШ №146, г. Казань | 103 | 14 | Призёр |
13 | dfdfdfdf | МБОУ "СОШ № 71 п. Кедровый Красноярского края", Красноярский кр. | 102 | 15 | Призёр |
14 | Пассионар | семейная школа Пассионар, г. Москва | 98 | 14 | Призёр |
15 | glyuz | 2007, г. Москва | 97 | 14 | Призёр |
16 | СиНай | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 90 | 15 | Призёр |
17 | Out_of_stock | Home LTD, г. Джакарта | 85 | 14 | Призёр |
18-19 | umniki532015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 82 | 14 | Призёр |
18-19 | mopsstyle | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 82 | 14 | Призёр |
20 | ГВардия №33 | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 78 | 11 | Призёр |
21 | Юрап | Школа 57, г. Москва | 75 | 14 | Призёр |
22 | Три медведа | ГБОУ г.Москвы города Москвы "Школа с углубленным изучением испанского языка № 1252 имени Сервантеса", г. Москва | 74 | 14 | Призёр |
23 | Угол в квадрате | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 73 | 14 | Призёр |
24 | Аристотели | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 72 | 13 | Призёр |
25-26 | Бобры | ГБОУ №1329, г. Москва | 71 | 13 | Призёр |
25-26 | Егоров | ФМШ 2007, г. Южное бутово | 71 | 13 | Призёр |
27 | school189278889 | Средняя Школа № 40, г. Рига | 70 | 13 | Призёр |
28 | Семья | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 69 | 13 | Призёр |
29-31 | faradey9 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 67 | 13 | Призёр |
29-31 | info91 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 67 | 13 | Призёр |
29-31 | Удачники | ГБОУ физматШкола 2007, г. Москва | 67 | 14 | Призёр |
32 | армяне | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 65 | 13 | Призёр |
33-34 | смайлики | МКОУ КСШ №1, г. Каргат | 63 | 13 | Призёр |
33-34 | Эксперимент | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 63 | 13 | Призёр |
35 | Челси | Москва, Россия | 62 | 13 | Призёр |
36-37 | кенгурята | МБОУ "Гимназия № 5", г. Новосибирск | 60 | 12 | Призёр |
36-37 | Мяу | Гимназия № 93, г. Уфа | 60 | 13 | Призёр |
38 | Мурзики | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 59 | 12 | Призёр |
39 | ДелениеНаНоль | Гимназия № 93, г. Уфа | 58 | 13 | Призёр |
40 | Костромские ленивцы | МОУ "Лицей № 17", г. Кострома | 57 | 13 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.