Интернет-карусель по математике среди команд 9 классов прошла 1 декабря 2016 года. В ней приняли участие около 200 команд. Участникам предлагались задания уровня ЕГЭ, вступительных заданий в ВУЗы и олимпиад.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Задания карусели с ответами (и указаниями).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Решило | 140 | 79 | 110 | 47 | 51 | 100 | 34 | 45 | 78 | 24 | 69 | 40 | 41 | 34 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natus Vincere | МАОУ БЛИ №3, г. Стерлитамак | 117 | 13 | Победитель |
2 | 29519 | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 111 | 13 | Победитель |
3 | АПОЧЕМУБЫИНЕТ? ©ХКСЕЛП | МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск | 102 | 12 | Победитель |
4 | over160 | ГБОУ Гимназия №1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 79 | 11 | Призёр |
5 | ВМР | ГБОУ СОШ №853, г. Зеленоград | 75 | 12 | Призёр |
6 | Восточный ветер | ГБОУ "Школа №853", г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
7 | ХАОС | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 69 | 12 | Призёр |
8 | Ultar | МБОУ ЛАП №135, г. Самара | 64 | 11 | Призёр |
9 | Marat one love | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 60 | 11 | Призёр |
10 | PearlHarbour | гимназия № 93, г. Уфа | 59 | 11 | Призёр |
11 | 10 класс Лицей №105 | Запорожский лицей №105, г. Запорожье | 58 | 11 | Призёр |
12 | Квантик18 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 57 | 10 | Призёр |
13-14 | Юникор | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 52 | 9 | Призёр |
13-14 | четырехугольный треугольник | ГБОУ Школа № 171, г. Москва | 52 | 10 | Призёр |
15-16 | Надежда | МОУ Кекоранская СОШ, с. Кекоран, Якшур-Бодьинский р-н | 48 | 10 | Призёр |
15-16 | ИнЛи_9_1 | Инженерный лицей КНИТУ-КАИ, г. Казань | 48 | 10 | Призёр |
17 | Petuhi228 | ГБОУ Гимназия №1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 46 | 9 | Призёр |
18-21 | Цунами | ГБОУ Гимназия №1592, г. Москва | 45 | 10 | Призёр |
18-21 | Феникс | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 45 | 10 | Призёр |
18-21 | Кубики | МБОУ СШ№4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова, г. Вязьма | 45 | 9 | Призёр |
18-21 | Новый век | ГБОУ "Школа № 920", г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
22 | Анна Петрова | МАОУ СОШИ СОлНЦе, г. Казань | 43 | 9 | Призёр |
23 | 36655236 | МБОУ ЛАП №135, г. Самара | 42 | 9 | Призёр |
24 | death_liner | ГБОУ ПО "Губернский Лицей-интернат для одаренных детей", г. Пенза | 40 | 9 | Призёр |
25-27 | Пифагоры | МОУ Лицей №12, г. Железногорск | 39 | 9 | Призёр |
25-27 | яблоко2 | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 39 | 10 | Призёр |
25-27 | Ноль Без Палочки | ГБОУ Школа 171, г. Москва | 39 | 8 | Призёр |
28 | Пов | Гимназия 93, г. Уфа | 38 | 9 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.