В Интернет-карусели по русскому языку для команд 10-11 классов приняли участие около 120 команд из России, Беларусии и Молдавии.
Участникам были предложены как задания, близкие к формату ЕГЭ, так и лингвистические задачки, для решения которых нужно будет проявить языковую догадку. Задания затрагивали все разделы языкознания - фонетику, лексикологию, морфологию и синтаксис, а также орфографию и орфоэпию.
Сертификаты за участие получат команды, которые стали победителями и призёрами карусели, а также те, кто до 9 ноября пришлёт фото команды, играющей в нашу карусель. Фотографии присылать по электронной почте на адрес karusel@desc.ru. Не забудьте в письме указать название команды.
Лучшие команды
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Решило | 6 | 45 | 48 | 5 | 59 | 74 | 59 | 11 | 88 | 11 | 21 | 55 | 94 | 26 | 50 | 17 | 80 | 35 | 5 | 33 | 14 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | От А до Я | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 84 | 16 | Победитель |
2 | Дельфины | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 83 | 16 | Победитель |
3-4 | Понико | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 79 | 15 | Победитель |
3-4 | Русское слово | ГБОУ Школа № 1544, г. Москва | 79 | 15 | Победитель |
5 | Кадеты | ФГКОУ "Санкт-Петербургский кадетский корпус" МО РФ, г. Петергоф | 74 | 14 | Победитель |
6 | Кегля | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 70 | 13 | Призёр |
7 | Шаула1 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 66 | 13 | Призёр |
8 | ananas1234 | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 56 | 13 | Призёр |
9-10 | Академики | МБОУ "Гимназия №82", г. Уфа | 53 | 14 | Призёр |
9-10 | Ыджыд-Алач | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 53 | 13 | Призёр |
11 | Цветочек | ГБОУ СПО АО "Котласский педагогический колледж", г. Котлас | 47 | 11 | Призёр |
12 | Лингвистические шишки | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 46 | 11 | Призёр |
13-15 | Буквоеды | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
13-15 | супер8 | ГУО "Средняя Школа №38 г. Могилёва", г. Могилёв | 44 | 12 | Призёр |
20-23 | filologi102_2015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 44 | 12 | Призёр |
13-15 | Русисты Поиска 1 - 2015 | ГАОУ ДОД «Поиск», г. Ставрополь | 44 | 11 | Призёр |
16-17 | Егор | МКОУ КСШ №1, г. Каргат | 43 | 10 | Призёр |
16-17 | Мальвины | МБОУ - СОШ №2 г.Искитима, г. Искитим | 43 | 11 | Призёр |
18 | Сибирские барсы | Сибирский лицей, г. Томск | 42 | 12 | Призёр |
19 | Днепр | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 41 | 12 | Призёр |
20-23 | Гимназия 9 Витебск | ГУО "Гимназия №9" г. Витебска, г. Витебск | 40 | 10 | Призёр |
20-23 | filologi112_2015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 40 | 11 | Призёр |
24 | Inspiration | средняя школа № 43 г. могилева, г. Могилёв | 39 | 11 | Призёр |
25-28 | Русиситы Лидера 2 - 2015 | Центр "Лидер", г. Ставрополь | 38 | 10 | Призёр |
25-28 | "Сердобчанка" | МОУ лицей №2, г. Сердобск | 38 | 10 | Призёр |
25-28 | 10 математики АКПЛ | КГБОШИЛИ "Алтайский краевой педагогический Лицей", г. Барнаул | 38 | 10 | Призёр |
25-28 | МИР | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 38 | 11 | Призёр |
29-31 | Анимашки | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 37 | 11 | Призёр |
29-31 | "Шестерёнка" | Икшинская средняя общеобразовательная школа, пос. Икша, Дмитровский р-н | 37 | 10 | Призёр |
29-31 | filologi111_2015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 37 | 10 | Призёр |
32-34 | Лингва | Государственное учреждение образования "Краснолукская детский сад-средняя школа Чашникского района", г. агрогородок Краснолуки, Чашникский район | 36 | 10 | Призёр |
32-34 | gymnlepel | Гимназия им. И.М. Ерашова, г. Лепель | 36 | 10 | Призёр |
32-34 | Русиситы Поиска2-2015 | ГАОУ ДОД «Поиск», г. Ставрополь | 36 | 9 | Призёр |
35-37 | Языковеды_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 35 | 10 | Призёр |
35-37 | лингвистики | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 35 | 9 | Призёр |
35-37 | Олени | МБОУ СОШ №8, г. Ковров | 35 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.
|
|
|
|
|
"Спасибо за интересные задания игры!" |