Данная Интернет-карусель организована совместно с проектом "Математическая вертикаль" (ресурсные центры "Пятьдесят седьмая школа" и "школа № 1534"). Соревнование по математике для 6 классов прошло 26 марта 2020 года с 11:00 до 12:00. В нём приняли участие около 300 команд из г. Москва, г. Иваново, г. Магнитогорск (Челябинская область), г. Пермь, р.п. Сузун (Новосибирская область), г. Краснодар, г. Саранск (Мордовия), г. Уфа, г. Якутск, а также из Киргизии
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 301 | 388 | 268 | 293 | 165 | 404 | 246 | 249 | 21 | 338 | 228 | 112 | 211 | 251 | 119 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Задания, ответы, некоторые указания и решения
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | Ковалишина Мария | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 150 | 15 | Победитель |
1-3 | победитель | МБОУ Лицей 33, г. Иваново | 150 | 15 | Победитель |
1-3 | Чебурашка | МБОУ лицей № 4, г. Краснодар | 150 | 15 | Победитель |
4 | Пифагор | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 133 | 14 | Победитель |
5 | olimp0007 | ГБОУ 57, г. Москва | 124 | 14 | Победитель |
6 | Федорова Анастасия 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 117 | 13 | Победитель |
7 | Габдракипов Карим 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 108 | 13 | Победитель |
8 | мясоеды | Гимназия 17, г. Пермь | 103 | 14 | Победитель |
9 | Пикачу | школа 1158, г. ГБОУ г. Москвы школа 1158 | 100 | 14 | Победитель |
10 | Ми6 | ГБОУ Школа 1329, г. Москва | 99 | 13 | Победитель |
11-12 | Давидян Матвей 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 96 | 13 | Призёр |
11-12 | Веселов Владимир | ГБОУ Школа №1514, нас. п. Москва | 96 | 13 | Призёр |
13 | Сорокин Артём 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 95 | 13 | Призёр |
14-19 | Дети Путина | Сузунская СОШ №2, г. Новосибирская область | 90 | 13 | Призёр |
14-19 | Команда 2098-11 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 90 | 13 | Призёр |
14-19 | Стародубцев Лев 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 90 | 13 | Призёр |
14-19 | Паньков Кирилл 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 90 | 13 | Призёр |
14-19 | Левченкова Мария 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 90 | 13 | Призёр |
14-19 | Миледи2020 | Школа 1354 Вектор, г. Москва | 90 | 13 | Призёр |
20-25 | Муляр Никита 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 81 | 12 | Призёр |
20-25 | Терский Илья 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 81 | 12 | Призёр |
20-25 | Дмитрий 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 81 | 12 | Призёр |
20-25 | galenko-6b | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 81 | 12 | Призёр |
20-25 | короновирус | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 81 | 12 | Призёр |
20-25 | Саша Фельман | ГБОУ школа 57, г. Москва | 81 | 13 | Призёр |
26 | Сидоренко Роман 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 79 | 12 | Призёр |
27 | Деречинский Степан1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 75 | 12 | Призёр |
28-30 | Гриша-Вася 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 73 | 12 | Призёр |
28-30 | Перец Чили | ГБОУ Школа 1205, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
28-30 | ... | ГБОУ Школа 1514, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
31 | buravlev-6b | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 72 | 12 | Призёр |
32-34 | Альфа | Школа, г. Москва | 69 | 12 | Призёр |
32-34 | Гайнутдинов Эльдар 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 69 | 12 | Призёр |
32-34 | Филиппова Галина | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 69 | 12 | Призёр |
35-38 | Uno | Лицей №33, г. Иваново | 66 | 10 | Призёр |
35-38 | ШестАшки | ГБОУ Школа № 2044, г. Москва | 66 | 10 | Призёр |
35-38 | Менделеев Михаил | ГБОУ Гимназия № 1514, г. Москва | 66 | 12 | Призёр |
35-38 | Гордиенко Аким 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 66 | 13 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.