В интернет-карусели по математике для команд 7 классов приняли участие около 110 команд. Это шестое соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 7 классов 2018-2019 учебного года.
| Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| Решило | 65 | 74 | 54 | 46 | 49 | 45 | 48 | 65 | 22 | 16 | 26 | 20 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | 19 | 
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 5 верных ответов.
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПб-АЛ-8 | Аничков лицей, г. Санкт-Петербург | 159 | 16 | Победитель | 
| 2 | КК1-1568-2-Tesla | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 100 | 14 | Победитель | 
| 3-4 | Декартята | КГБ ОУ "Кедровый кадетский корпус", пгт. Кедровый | 88 | 11 | Призёр | 
| 3-4 | квантkedr | КГБ ОУ "Кедровый кадетский корпус", пгт. Кедровый | 88 | 11 | Призёр | 
| 5 | КК1-1568-2- Модель-Х | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 85 | 12 | Призёр | 
| 6 | sin²α + cos²α = 1 | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 81 | 13 | Призёр | 
| 7 | КК1-1568-2- Ломоносовы | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 73 | 12 | Призёр | 
| 8 | РФМШ Алматы 8 | Республиканская Физико-Математическая школа, г. Almaty Keremet | 69 | 13 | Призёр | 
| 9-10 | Гипербола_935_Москва | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 55 | 11 | Призёр | 
| 9-10 | СПб-АЛ-8-2 | Аничков лицей, г. Санкт-Петербург | 55 | 10 | Призёр | 
| 11 | Парабола_935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 54 | 12 | Призёр | 
| 12 | Супер | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюменская область | 53 | 12 | Призёр | 
| 13-14 | КК1-1568-2- Дети будущего | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 52 | 8 | Призёр | 
| 13-14 | Победоносные | МАОУ Уватская СОШ, с. Уват, Уватский р-н | 52 | 8 | Призёр | 
| 15-16 | КК1-1568-2- Молния | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 51 | 10 | Призёр | 
| 15-16 | Философы | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 51 | 10 | Призёр | 
| 17-18 | 113-1 | ГБОУ Школа №113, г. Москва | 48 | 9 | Призёр | 
| 17-18 | Декарт | МОУ "СОШ №6", г. Коряжма | 48 | 9 | Призёр | 
| 19 | КК1-1568-2- Хорошие матросы | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 47 | 11 | Призёр | 
| 20-22 | КК1-1568-2- Математические этюды | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 45 | 9 | Призёр | 
| 20-22 | КК1-1568-2- Фрегат знаний | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 45 | 9 | Призёр | 
| 20-22 | Первая Школа 7 | ОУ СОШ "Первая школа", г. Москва | 45 | 11 | Призёр | 
КРЗ — количество верных ответов.