В Интернет-карусели по математике среди команд 7 классов приняли участие около 390 команд.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 247 | 279 | 146 | 179 | 246 | 43 | 291 | 68 | 131 | 40 | 13 | 68 | 179 | 90 | 9 | 122 | 81 | 10 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | СО ЦДО | ЦДО, г. Москва | 109 | 14 | Победитель |
2 | Kochumay | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 102 | 14 | Победитель |
3 | Owlzone | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 93 | 15 | Победитель |
4 | 15:30 | ГБОУ СОШ № 1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 90 | 12 | Победитель |
5 | Матрица | Лицей №3, г. Чебоксары | 85 | 14 | Призёр |
6 | КК1-М1544 Легион Вундеркиндов | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 79 | 11 | Призёр |
7-8 | Сириус1 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 78 | 12 | Призёр |
7-8 | Рататуй | МБОУ Лицей №17 г. Костромы, г. Кострома | 78 | 13 | Призёр |
9 | BGB | 0, г. Москва | 77 | 13 | Призёр |
10 | апельсин | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 76 | 11 | Призёр |
11 | Ордин | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 75 | 14 | Призёр |
12 | Кружок | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 72 | 12 | Призёр |
13 | sputnik_7 | МБОУ ЛСТУ № 2 г. Пензы, г. Пенза | 70 | 14 | Призёр |
14-15 | Я и ты | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 68 | 13 | Призёр |
14-15 | ЛИСИК | 0, г. Москва | 68 | 13 | Призёр |
16 | сhampions1581 | ГБОУ Лицей №1581, г. Москва | 67 | 13 | Призёр |
17-18 | ЦДМО-Курган-7а | ЦДМО, г. Курган | 65 | 13 | Призёр |
17-18 | Друзья математики | МШЛ "Достар", г. Алматы | 65 | 13 | Призёр |
19-20 | Хепи милкс | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 63 | 12 | Призёр |
19-20 | Потенциал | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 63 | 9 | Призёр |
21-22 | 7б | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 62 | 14 | Призёр |
21-22 | Bezryakova Liza | МАОУ ОЦ "Горностай", г. Новосибирск | 62 | 13 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.