В интернет-карусели по английскому языку для команд 7-8 классов приняли участие около 180 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Решило | 100 | 89 | 86 | 65 | 132 | 57 | 106 | 62 | 72 | 100 | 119 | 110 | 110 | 79 | 111 | 56 | 127 | 4 | 119 | 98 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 5 верных ответов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | honour 7 | ГУО "Средняя школа №21 г.Витебска", г. Витебск | 250 | 20 | Победитель |
2 | Non-stop | ГБОУ Школа №867, г. Москва | 222 | 19 | Победитель |
3 | The youth | СШ 2 г.Верхнедвинска, г. Верхнедвинск | 204 | 18 | Победитель |
4 | Mission Possible 21 | ГУО "Средняя школа №21 г.Витебска", г. Витебск | 192 | 18 | Победитель |
5 | Oleg’s community | школа, г. ГБОУ Школа 867 | 181 | 17 | Призёр |
6 | courageous girls | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 168 | 18 | Призёр |
7-9 | lgbr7 | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 162 | 18 | Призёр |
7-9 | Seashells-1383-8 | ГБОУ Школа №1383, г. Москва | 162 | 18 | Призёр |
7-9 | Seashells-1383-8-1 | ГБОУ Школа №1383, г. Москва | 162 | 18 | Призёр |
10 | Scotland | ГУО"Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 156 | 18 | Призёр |
11 | Union7 | ГУО "Средняя школа № 21 г. Витебска", г. Витебск | 151 | 17 | Призёр |
12 | Youth | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 150 | 17 | Призёр |
13-15 | Ballads | Школа 867, г. Москва | 148 | 17 | Призёр |
13-15 | 7bulls | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 148 | 17 | Призёр |
13-15 | 8greenhorns | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 148 | 17 | Призёр |
16 | lucky-935 | ГБОУ СОШ № 935(2), г. Москва | 142 | 17 | Призёр |
17 | Cucumbers | ГУО "Гимназия №8 г. Витебска", г. Витебск | 139 | 17 | Призёр |
18 | Stars2019 | ГУО "Верхнедвинская Гимназия", г. Верхнедвинск | 136 | 17 | Призёр |
19 | Красные пони | ГБОУ школа №49, г. Москва | 135 | 17 | Призёр |
20 | Ambistoms | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 133 | 17 | Призёр |
21 | simply the best | ГБОУ гимназия №402 им.Алии Молдагуловой, г. Москва | 130 | 17 | Призёр |
22 | megionland2 | МАОУ №5 "Гимназия", г. Мегион | 129 | 16 | Призёр |
23 | Cool Experts | ГУО "Гимназия №7 г.Витебска", г. Витебск | 127 | 17 | Призёр |
24 | Паровозики | МОУ "СОШ №12 с УИИЯ", г. Электросталь | 126 | 16 | Призёр |
25 | British customers | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 124 | 17 | Призёр |
26-27 | Blackout | МБОУ СОШ №10, г. Апатиты | 123 | 16 | Призёр |
26-27 | Ёжики | МОУ "Средняя школа № 5", г. г. Петрозаводск | 123 | 15 | Призёр |
28-30 | Dan4ik1494 | 1811, г. Москва | 120 | 16 | Призёр |
28-30 | brainboys2019 | ГУО"Гимназия№8 г.Витебск", г. Витебск | 120 | 16 | Призёр |
28-30 | brainvoys | Витебск, г. Витебская область | 120 | 16 | Призёр |
31 | the smartest | МКОУ "СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный", г. Красноярский Край | 114 | 15 | Призёр |
32-34 | 8dodos | ГУО Средняя Школа №2, г. Верхнедвинск | 111 | 16 | Призёр |
32-34 | smile-935 | ГБОУ СОШ № 935(2), г. Москва | 111 | 16 | Призёр |
32-34 | Comet | ГБОУ Школа №1392, г. Москва | 111 | 15 | Призёр |
35-36 | Friendship | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 106 | 16 | Призёр |
35-36 | Лингвисты | ГБОУ "Школа №867", г. Москва | 106 | 15 | Призёр |
37 | Mordovian flex | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 105 | 15 | Призёр |
38 | English Monsters | Лицей1795, г. Лицей1795 Лосиноостровский | 102 | 16 | Призёр |
39 | Академическая гимназия № 56 | ГБОУ Академическая гимназия № 56, г. Санкт-Петербург | 100 | 17 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.