В интернет-карусели по математике, организованной ГАОУ ДПО ЦПМ и ГБОУ "Пятьдесят седьмая школа" для команд 7 классов приняли участие около 540 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 287 | 160 | 338 | 250 | 330 | 311 | 397 | 251 | 310 | 253 | 258 | 359 | 146 | 273 | 245 | 94 | 154 | 108 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, набравшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | Kris1568 | ГБОУ школа №1568, г. Москва Лицей №1568 Им. Пабло Неруды | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | Саша 1568 | ГБОУ Школа №1568, г. Москва | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | PUMA | Гбоу школа 1955, г. Москва | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | Филиппова Галина | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | Альпаки | ГБОУ Школа №179, г. Москва | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | Селяев Виктор 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | Сталин, утка, 2 кота | Школа 1568, г. Москва | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | extra_original | Школа 1568 имени Пабло Неруды, г. Москва | 207 | 18 | Победитель |
1-9 | Зеленоградское такси | лицей 1537, г. Москва | 207 | 18 | Победитель |
10 | Захарова Алена 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 187 | 17 | Призёр |
11 | Буянов Александр 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 172 | 17 | Призёр |
12-22 | 5д1955 | ГБОУ СОШ 1955, г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Пятивугольник ЪУЪ | лицей №1568 имени Пабло Неруды, г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Братаны | школа 1636 "Ника", г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Animalzzz | школа 1636 "Ника", г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Sasha_1568 | ГБОУ школа 1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Регина 1636 | школа 1636 "Ника", г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Свежий Шубат | рфмш, г. Алмата | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | 444-7-1 | Школа 444, г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | 444-7-4 | Школа 444, г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Стратеги | 218 школа, г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
12-22 | Loskutnikov2007 | ГБОУ Школа №2007 ФМШ, г. Москва | 171 | 17 | Призёр |
23 | Давидян Матвей 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 160 | 17 | Призёр |
24 | Vasolo | Лицей N 1568, г. Москва | 156 | 16 | Призёр |
25-33 | Муляр Никита 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | Гостюнин Юрий 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | Терский Илья 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | Дмитрий 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | Тронина Алиса | Школа, г. Москва | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | Фокина Александра | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | DDD0505 | ГБОУ Школа 1210, г. Москва | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | Ми6 | ГБОУ Школа 1329, г. Москва | 153 | 16 | Призёр |
25-33 | Бруссер Александр 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 153 | 16 | Призёр |
34-43 | МишYtka | ГБОУ школа №1568, г. Москва | 150 | 16 | Призёр |
34-43 | Команда 2098-30 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
34-43 | Команда 2098-41 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
34-43 | Команда 2098-44 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
34-43 | Команда 2098-46 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
34-43 | Команда 2098-60 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
34-43 | БОС-46 | ГБОУ Школа №46, г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
34-43 | Девчата | ГБОУ Школа № 1363, г. Москва | 150 | 16 | Призёр |
34-43 | Дятлов Саваа -57 (9лет) | ГБОУ школа № 57, г. г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
34-43 | Лена Скороходова | ГБОУ школа 17, г. Москва | 150 | 15 | Призёр |
44 | Даша 1568 | ГБОУ школа №1568, г. Москва Лицей №1568 Им. Пабло Неруды | 148 | 17 | Призёр |
45-47 | R2D2_7d_2007 | ФМШ 2007, г. Москва | 147 | 16 | Призёр |
45-47 | 1534 - 7 - 4 | Гимназия 1534, г. Москва | 147 | 16 | Призёр |
45-47 | Бузунов Максим | 1568, г. Москва | 147 | 16 | Призёр |
48-49 | Эрудит-Лосинка | 1955, г. москва | 139 | 16 | Призёр |
48-49 | a=d^3 1568 | Лицей №1568, г. Москва | 139 | 16 | Призёр |
50-53 | kaktus1955 | 1955, г. Москва | 138 | 16 | Призёр |
50-53 | Архимеды | ГБОУ ФМШ Школа 2007, г. Москва | 138 | 16 | Призёр |
50-53 | Константинова Мария 15140, | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 138 | 16 | Призёр |
50-53 | Ne pro100 tan4iki | ГБОУ Школа 1568, г. Москва | 138 | 16 | Призёр |
54 | Игорь_Прушинский_7И | ГБОУ Школа 17, г. Москва | 135 | 16 | Призёр |
55-56 | Команда 2098-52 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
55-56 | sp5t_3 | 2098, г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
57-58 | Паньков Кирилл 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 129 | 16 | Призёр |
57-58 | РФМ71535 | ГБОУ Школа №1535, г. Москва | 129 | 16 | Призёр |
59-60 | Сидоренко Роман 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 127 | 14 | Призёр |
59-60 | Команда 2098-59 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 127 | 14 | Призёр |
61-62 | "ОЧУ" Газпром-школа - 8M | ОЧУ "Газпром школа", г. Москва | 126 | 16 | Призёр |
61-62 | Звери | ФМШ школа 2007, г. Москва | 126 | 16 | Призёр |
63-65 | Фокина Анна | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 123 | 15 | Призёр |
63-65 | СЕГОДНЯ | Школа 2120, г. Московский | 123 | 15 | Призёр |
63-65 | Школа_1955_8 | ГБОУ Школа 1955, г. Москва | 123 | 15 | Призёр |
66 | nepobedimyi | ГБОУ школа 1955, г. Москва | 121 | 15 | Призёр |
67-68 | Sky | ГБОУ Школа 1558 им. Росалии де Кастро, г. Москва | 120 | 14 | Призёр |
67-68 | Команда 2098-38 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 120 | 14 | Призёр |
69-70 | Команда 2098-35 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 118 | 14 | Призёр |
69-70 | Три Маши и медведь | ГБОУ Школа 57, г. Москва | 118 | 15 | Призёр |
71-74 | Костенко Сергей | ГБОУ Школа 1557, г. Москва | 117 | 16 | Призёр |
71-74 | Яблоко | 218 школа, г. Москва | 117 | 16 | Призёр |
71-74 | кирилл скрипников | Школа 2200, г. Москва | 117 | 16 | Призёр |
71-74 | Лучшие:) | ГБОУ школа 1568, нас. п. Москва | 117 | 15 | Призёр |
75 | Фролов Александр | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 115 | 15 | Призёр |
76-77 | Сабреев Всеволод 1568 | школа 1568, г. Москва | 112 | 15 | Призёр |
76-77 | Николай_1568 | ГБОУ Школа 1568, г. Москва | 112 | 15 | Призёр |
78 | топ!! | 1416, г. Москва | 109 | 14 | Призёр |
79 | ВВСМ 2007 | Москва, г. Москва | 108 | 13 | Призёр |
80-81 | Невероятные | ГБОУ Школа 1558 им. Росалии де Кастро, г. г.Москва | 105 | 13 | Призёр |
80-81 | imposters | ГБОУ школа №1535, г. Москва | 105 | 14 | Призёр |
82-84 | Анна и Артём Мкртумян | ГБОУ Школа 544, г. Москва | 102 | 14 | Призёр |
82-84 | sp5t_14 | 2098, г. Москва | 102 | 13 | Призёр |
82-84 | iskateli1_2083 | ГБОУ Школа 2083, г. Москва | 102 | 12 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.