В интернет-карусели по математике для команд 5-6 классов приняли участие около 250 команд. Это третье соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 5-6 классов 2018-2019 учебного года.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 196 | 168 | 47 | 238 | 114 | 194 | 173 | 193 | 61 | 107 | 160 | 117 | 135 | 72 | 104 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 5 верных ответов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Полурослики | МБОУ лицей №83, г. Уфа | 150 | 15 | Победитель |
1-2 | Лептоны | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 150 | 15 | Победитель |
3 | Молочко | Физико-математическая школа, г. Физико-математическая школа | 133 | 14 | Победитель |
4 | Сигма-тюлени | Центр олимпиадной подготовки СИГМА, г. г.Тюмень | 115 | 14 | Победитель |
5-6 | Всемогущие | ГБОУ школа №2121, г. Москва | 102 | 13 | Призёр |
5-6 | Знатоки_1530 | Школа 1530 Ломоносова, г. Москва | 102 | 12 | Призёр |
7-8 | сар_цвет | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 92 | 13 | Призёр |
7-8 | Ivan_ne_Durak | Школа №1636 "Ника", г. Москва | 92 | 13 | Призёр |
9-11 | Золотой запас | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 88 | 11 | Призёр |
9-11 | Wallaby | Лицей 83, г. Уфа | 88 | 11 | Призёр |
9-11 | Девчата_Тюмень и Костя | ФМШ ТО, г. Тюмень | 88 | 11 | Призёр |
12-13 | ВВЕК смена 5 | ГБОУ "Школа № 920", г. Москва | 85 | 13 | Призёр |
12-13 | "Звезда" | ГБОУ ШКОЛА 1568, г. Москва | 85 | 13 | Призёр |
14 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 84 | 13 | Призёр |
15 | Lyceum-to the stars | Школа 1568, г. Москва | 81 | 12 | Призёр |
16-18 | Кривая картина | ФМШ ТО, г. Тюмень | 78 | 12 | Призёр |
16-18 | НШНШ | ФМЛ №93, г. Уфа | 78 | 11 | Призёр |
16-18 | 10-лицей | Одинцовский лицей № 10, г. Одинцово | 78 | 11 | Призёр |
19 | Порешатели | ГБОУ г.Москвы Школа 1568 им.Пабло Неруды, г. Москва | 77 | 13 | Призёр |
20-21 | Акула325 | ГБОУ СОШ №325, г. Санкт-Петербург | 76 | 11 | Призёр |
20-21 | Андромеда | ГБОУ СОШ №325, г. Санкт-Петербург | 76 | 11 | Призёр |
22 | рома | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 75 | 10 | Призёр |
23-24 | Сириус1 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 72 | 13 | Призёр |
23-24 | Кварки | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 72 | 13 | Призёр |
25-26 | СПб-АЛ-8 | Аничков лицей, г. Санкт-Петербург | 70 | 11 | Призёр |
25-26 | Magicfive | Лицей 1568, г. Москва | 70 | 12 | Призёр |
27 | Умницы | МБОУ Инженерный лицей № 83 им.М.С. Пинского УГНТУ, г. Уфа | 69 | 11 | Призёр |
28-32 | Транспортир | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 67 | 12 | Призёр |
28-32 | Кубик | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 67 | 12 | Призёр |
28-32 | Тринитиm | Лицей 1568, г. Москва | 67 | 12 | Призёр |
28-32 | 5D-SPACE | ГБОУ школа №2121, г. Москва | 67 | 12 | Призёр |
28-32 | ФТШ | МБОУ Лицей ФТШ, г. Обнинск | 67 | 11 | Призёр |
33-35 | Космос 1195 | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 66 | 10 | Призёр |
33-35 | Исключение из правил | ФГКОУ МКК ПВ МО РФ, г. Москва | 66 | 11 | Призёр |
33-35 | sportiki2089 | ГБОУ "Школа № 2089", г. Москва | 66 | 11 | Призёр |
36-37 | Сфера | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 64 | 12 | Призёр |
36-37 | Брахмагупта | ГБОУ Школа № 1537, г. Москва | 64 | 12 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.