Интернет-карусель по математике среди команд 5-6 классов прошла 16 января 2017 года. В ней приняли участие около 570 команд. Соревнование прошло для участников карусель-кружка, а также для всех желающих команд. Большая часть задач была посвящена теме "Круги Эйлера".
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Победители карусели
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Решило | 340 | 329 | 231 | 221 | 311 | 72 | 348 | 217 | 256 | 231 | 158 | 109 | 344 | 83 | 111 | 28 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | КК1-М1544 Убойные умницы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-4 | КК1-РЖ035-Импульс | МОУ "Лицей № 35", г. Ржев | 150 | 15 | Победитель |
1-4 | КК1-М1530 | ГБОУ гимназия №1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-4 | KK1-MC043-красный крест | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
5-8 | Друзья математики | МШЛ "Достар", г. Алматы | 133 | 14 | Призёр |
5-8 | Эйнштейны | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 133 | 14 | Призёр |
5-8 | KK1-MC043- еноты | Лицей №43, г. Саранск | 133 | 14 | Призёр |
5-8 | KK1-MC043-параллелепипед | Лицей №43, г. Саранск | 133 | 14 | Призёр |
9-12 | Кресовы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 130 | 14 | Призёр |
9-12 | Олимпийцы-1329 | ГБОУ города Москвы "Школа № 1329", г. Москва | 130 | 14 | Призёр |
9-12 | юный архимед | МАОУ "Лицей№3" г.Чебоксары, г. Чебоксары | 130 | 14 | Призёр |
9-12 | Золотая | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 130 | 14 | Призёр |
13 | Фишечка | ГБОУ №1329, г. Москва | 129 | 15 | Призёр |
14 | КК1-РЯЗ73-СОВЫ | МБОУ СОШ №73, г. Рязань | 127 | 14 | Призёр |
15 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 124 | 14 | Призёр |
16-17 | ППХП | МАОУ гимназия 9, г. Екатеринбург | 120 | 15 | Призёр |
16-17 | Макароны с алгеброй | ГБОУ Гимназия №1534, г. Москва | 120 | 14 | Призёр |
18-19 | Нам всё не почем | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 114 | 15 | Призёр |
18-19 | КК1-СЫК18-ЗЕЛЕНАЯ | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 114 | 13 | Призёр |
20-21 | САДАБЭР | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 109 | 14 | Призёр |
20-21 | BOT_MrLenya | МАОУ гимназия 9, г. Екатеринбург | 109 | 14 | Призёр |
22-26 | КК1-М1544 Умные тигры | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 108 | 13 | Призёр |
22-26 | КК1-М1544 Легион Вундеркиндов | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 108 | 13 | Призёр |
22-26 | Печенька и его друзья | Лицей №3, г. Чебоксары | 108 | 13 | Призёр |
22-26 | КК1-АРХ11-Соображалы | МБОУ СОШ № 11, г. Архангельск | 108 | 13 | Призёр |
22-26 | Константа | МАОУ гимназия 9, г. Екатеринбург | 108 | 13 | Призёр |
27 | чисто мужская компания | НЧСОУ "Школа радости", г. Люберцы | 105 | 13 | Призёр |
28 | International 6M Organization | ГБОУ Школа № 1329, г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
29 | ВМШата Л2Ш 5-3 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 100 | 14 | Призёр |
30-31 | Гимназисты | МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск | 99 | 12 | Призёр |
30-31 | KK1-MC043-плюсики | Лицей №43, г. Саранск | 99 | 13 | Призёр |
32-37 | fell_down | Гимназия № 93, г. Уфа | 90 | 13 | Призёр |
32-37 | Смекалочка | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 90 | 12 | Призёр |
32-37 | КК1-СЫК18-АДЕНИК | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 90 | 13 | Призёр |
32-37 | Армия Мегаматиков | МАОУ Гимназия 93, г. Уфа | 90 | 14 | Призёр |
32-37 | Борщ-1273-7d | школа 1273, г. Москва | 90 | 13 | Призёр |
32-37 | Острые_треугольники_0 | ГБОУ Гимназия 1534, г. Москва | 90 | 13 | Призёр |
38-39 | Л2Ш 6В-1 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 88 | 12 | Призёр |
38-39 | XXX | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 88 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.