Интернет-карусель по математике среди команд 10-11 классов прошла 17 ноября 2016 года. В ней приняли участие около 155 команд. Участникам предлагались задания уровня ЕГЭ, вступительных заданий в ВУЗы и олимпиад.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 92 | 36 | 104 | 95 | 6 | 2 | 76 | 109 | 10 | 114 | 108 | 77 | 16 | 49 | 94 | 36 | 23 | 20 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | ГБОУ СОШ № 1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 172 | 17 | Победитель |
2 | Vyazkoe trenie | СУНЦ УрФУ, г. Екатеринбург | 120 | 16 | Победитель |
3 | Саров-9 | МБОУ Лицей №3, г. Саров | 90 | 15 | Победитель |
4 | MLP | ГБОУ Школа 171, г. Москва | 81 | 15 | Победитель |
5 | Октахор | МБОУ "Лицей", г. Арзамас | 77 | 14 | Победитель |
6 | Усеченный косинус | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 73 | 13 | Призёр |
7 | Богачев и Ковригин | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 65 | 12 | Призёр |
8 | НЯМКВА | МАОУ СМТЛ, г. Самара | 62 | 14 | Призёр |
9 | Звёздочки_Шапитовки 2.0 | МБОУО Лицей № 33, г. Иваново | 59 | 11 | Призёр |
10 | Кенгуру | ГБОУ Гимназия №1592, г. Москва | 55 | 13 | Призёр |
11-12 | ВВЕК | ГБОУ "Школа № 920", г. Москва | 54 | 13 | Призёр |
11-12 | ХПША(база) | гимназия 1530, г. Москва | 54 | 13 | Призёр |
13 | Lyceum XXV | "Лицей 1553 имени В. И. Вернадского", г. Москва | 53 | 12 | Призёр |
14-18 | Знаменатель 935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 52 | 13 | Призёр |
14-18 | Кадеты 11 | Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского, г. Москва | 52 | 12 | Призёр |
14-18 | Поленья | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 52 | 12 | Призёр |
14-18 | sch224-11-01 | ГБОУ Школа 224, г. Москва | 52 | 11 | Призёр |
14-18 | А4 | ГБОУ СОШ №171 СП 54, г. Москва | 52 | 11 | Призёр |
19 | Соло воин | ГБОУ Лицей №1547, г. Москва | 51 | 12 | Призёр |
20-23 | Десятка | МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск | 49 | 12 | Призёр |
20-23 | Луч | ГБПОУ ТК №21, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
20-23 | яблоко | МБОУ "Лицей", г. Арзамас | 49 | 12 | Призёр |
20-23 | 756school | ГБОУ Гимназия №1506, г. Москва | 49 | 12 | Призёр |
24-25 | Дясяточка Ангарск | МБОУ "СОШ №10", г. Ангарск | 47 | 12 | Призёр |
24-25 | Кукурузка | 33 Лицей, г. Иваново | 47 | 11 | Призёр |
26-28 | Август | ГБОУ Школа № 1411, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
26-28 | Адреналин | ГБПОУ КАТ№9, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
26-28 | sh224-10-1 | ГБОУ "Школа №224", г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.