Интернет-карусель по английскому языку для команд 9-11 классов прошла 3 декабря 2015 года. В ней приняли участие около 250 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Туркмении, Эстонии и Южной Осетии.
Задания карусели: стр.1-2, стр.3-4, стр.5-6.
Лучшие команды
Все результаты (для зарегистрированных пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 61 | 12 | 182 | 161 | 99 | 3 | 159 | 65 | 35 | 86 | 8 | 47 | 49 | 82 | 150 | 64 | 111 | 141 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лингвисты | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 88 | 14 | Победитель |
2-3 | Black Sea Warriors | ГБОУ Пушкинский Лицей №1500, г. Москва | 82 | 15 | Победитель |
2-3 | Три балла | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 82 | 14 | Победитель |
4 | bee321112015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 72 | 13 | Победитель |
5 | Гимназисты | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 69 | 14 | Призёр |
6 | Breakthrough | ГБОУ гимназия 1562 им. Артема Боровика, г. Москва | 67 | 14 | Призёр |
7-8 | bee321012015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 63 | 12 | Призёр |
7-8 | bee321022015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 63 | 13 | Призёр |
9-10 | Intellectual Elite | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 62 | 14 | Призёр |
9-10 | Diamonds | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 62 | 13 | Призёр |
11-12 | русские англичане | МБОУ СОШ №3, г. Костомукша | 61 | 12 | Призёр |
11-12 | Bulging Counterparts | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 61 | 13 | Призёр |
13 | MathELITErature7/44 | КГОАУ Школа космонавтики, г. Железногорск | 59 | 13 | Призёр |
14 | Starlight | ГБОУ СОШ №10, г. Жигулевск | 58 | 13 | Призёр |
15-16 | bee32912015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 55 | 12 | Призёр |
15-16 | bee32922015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 55 | 11 | Призёр |
17-20 | лунный свет | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 52 | 13 | Призёр |
17-20 | nashclass | ГБОУ "Школа №1133", г. Москва | 52 | 13 | Призёр |
17-20 | coolkids | ГУО "Средняя Школа № 2 г. Верхнедвинска", г. Верхнедвинск | 52 | 12 | Призёр |
17-20 | Tech9 | г Москва ГБОУ Школа №1228, г. Москва | 52 | 13 | Призёр |
21-22 | Днепр | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 51 | 11 | Призёр |
21-22 | Vyatka STUDENTs | МБОУ гимназия № 2 г.Кирово-Чепецка Кировской области, г. Кирово-Чепецк | 51 | 11 | Призёр |
23-26 | Englanification | МКОУ СОШ № 4, г. Сегежа | 50 | 12 | Призёр |
23-26 | clevergirls | ГБОУ "Школа №1133", г. Москва | 50 | 12 | Призёр |
23-26 | Smoothie | МБОУ СОШ №38, г. Озерск | 50 | 11 | Призёр |
23-26 | bestguys21 | МБОУ СОШ №21, г. Ковров | 50 | 12 | Призёр |
27-30 | Nash | ГБОУ СОШ №1133, ЭУК "Школа развития", г. Москва | 49 | 12 | Призёр |
27-30 | ABC | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 49 | 12 | Призёр |
27-30 | 1337 KR3W | ГБОУ СОШ №556, г. Москва | 49 | 10 | Призёр |
27-30 | Увлекающиеся | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
31-32 | SuperGirls | МОУ СОШ №5, г. Нелидово | 47 | 11 | Призёр |
31-32 | Журналист | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 47 | 12 | Призёр |
33-36 | Школа №14 Рязань | МБОУ СОШ №14, г. Рязань | 46 | 11 | Призёр |
33-36 | COOL MATES | ГБОУ Школа № 1383 СП 2, г. Москва | 46 | 11 | Призёр |
33-36 | the smartest | МКОУ "СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный", г. Красноярский Край | 46 | 12 | Призёр |
33-36 | bee321122015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 46 | 11 | Призёр |
37-38 | Туристы | ГУО "Средняя Школа №38 г. Могилёва", г. Могилёв | 45 | 11 | Призёр |
37-38 | Спартак-1572 | ГБОУ Гимназия №1572, г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
39-40 | Cherry98 | МБОУ "Гимназия № 8", г. Череповец | 44 | 10 | Призёр |
39-40 | Crazy Frogs | Могилевский областной Лицей №5, г. Быхов | 44 | 10 | Призёр |
41-44 | Академики | МБОУ "Гимназия №82", г. Уфа | 43 | 11 | Призёр |
41-44 | Интеллектуалы | МБОУ "Гимназия №82", г. Уфа | 43 | 10 | Призёр |
41-44 | Girls_next_door | МКОУ Медвежьегорская СОШ №1, г. Медвежьегорск | 43 | 10 | Призёр |
41-44 | Ilya and Co. | ГБОУ Гимназия №1517, г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
45-50 | Lingvistenki | ГУО "СШ №1 г. п. Шарковщина", пгт. Шарковщина | 42 | 10 | Призёр |
45-50 | Mogilev27 | ГУО "Средняя Школа №27 г. Могилёва", г. Могилёв | 42 | 10 | Призёр |
45-50 | We just | МБОУ СОШ № 165, г. Новосибирск | 42 | 10 | Призёр |
45-50 | LGBR | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 42 | 10 | Призёр |
45-50 | vokatka | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 42 | 10 | Призёр |
45-50 | Monkeys | МОУ СОШ № 35, г. Тверь | 42 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.