Интернет-карусель 8 классов прошла 21 сентября 2021 года и была организована совместно с РЦ «Лицей «Вторая школа» проекта «Математическая вертикаль». В ней приняли участие около 450 команд из России, Казахстана, Молдавии и Украины.
Командам было предложено решать задачи в течение 90 минут в промежутке между 15:00 и 18:00. Команды, существенно превысившие выделенный лимит времени и показаышие результаты на уровне победителей, отправлены в режим "вне конкурса" и получат электронные сертификаты с указанием этого.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 319 | 270 | 223 | 268 | 316 | 220 | 14 | 218 | 31 | 333 | 342 | 52 | 290 | 105 | 96 | 63 | 180 | 90 |
Задания карусели, ответы, указания и решения.
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 3 верных ответов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 5д1955 | ГБОУ СОШ 1955, г. Москва | 154 | 17 | Победитель |
1-2 | vector1955 | ГБОУ СОШ №1955, г. Москва | 154 | 17 | Победитель |
3 | "ОЧУ" Газпром-школа - 8M | ОЧУ "Газпром школа", г. Москва | 138 | 16 | Победитель |
4 | cantemir5 | Лицей имени Дмитрия Кантемира, г. Кишинёв | 135 | 16 | Победитель |
5 | СЕГОДНЯ | Школа 2120, г. Московский | 114 | 15 | Победитель |
6-7 | 1503-1-3 | ГБОУ Школа №1503, г. Москва | 111 | 16 | Победитель |
6-7 | 1503-1-13 | ГБОУ Школа №1503, г. Москва | 111 | 16 | Победитель |
8 | 8 "B" | ГБОУ Школа № 1874, г. Москва | 108 | 15 | Призёр |
9 | Знатоки 5 | 2098, г. Москва | 100 | 14 | Призёр |
10-11 | Дино | ГБОУ Гимназия №1358, г. Москва | 99 | 15 | Призёр |
10-11 | Пин | ГБОУ Гимназия №1358, г. Москва | 99 | 15 | Призёр |
12-13 | Братство кольца | ГБОУ Школа №1576, г. Москва | 94 | 15 | Призёр |
12-13 | Команда без названия | ГБОУ школа 1944, г. Город | 94 | 14 | Призёр |
14-17 | Пельмеши | ГБОУ Школа №1519, г. Москва | 91 | 15 | Призёр |
14-17 | komanda8o_4 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 91 | 15 | Призёр |
14-17 | komanda8o_5 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 91 | 15 | Призёр |
14-17 | komanda8o_7 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 91 | 15 | Призёр |
18 | komanda8o_1 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 88 | 15 | Призёр |
19-20 | 8Ф-2098-5 | 2098, г. Москва | 84 | 12 | Призёр |
19-20 | Дельта | ГБОУ Школа 1502, нас. п. Москва | 84 | 12 | Призёр |
21 | Катеты | ГБОУ Школа № 2044, г. Москва | 82 | 14 | Призёр |
22 | Зазнайки | ГБОУ Школа №626, г. Москва | 81 | 15 | Призёр |
23 | Знатоки - 3 | 2098, г. Москва | 79 | 14 | Призёр |
24 | komanda8t_5 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 78 | 13 | Призёр |
25-28 | Девочки такие девочки 1748 | ГБОУ школа 1748 Вертикаль, г. Москва | 73 | 14 | Призёр |
25-28 | Хочу все знать | ГБОУ Школа им.Ф.М.Достоевского, г. Москва | 73 | 14 | Призёр |
25-28 | Знатоки | ГБОУ Школа им.Ф.М.Достоевского, г. Москва | 73 | 14 | Призёр |
25-28 | Бравлики | ГБОУ Школа 1411, г. Москва | 73 | 14 | Призёр |
29-30 | Многоклеточные | ГБОУ Школа №1793, г. Москва | 69 | 12 | Призёр |
29-30 | Пельмешки | ГБОУ школа "Кузьминки", г. Москва | 69 | 14 | Призёр |
31 | komanda8o_2 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 68 | 14 | Призёр |
32-33 | КК1-М2117 | ГБОУ школа № 2117, г. Москва | 62 | 14 | Призёр |
32-33 | 8Б 853 | ГБОУ СОШ №853, г. Зеленоград | 62 | 14 | Призёр |
34-38 | Далёкая Звезда | ГБОУ Школа 2083, г. Москва | 61 | 12 | Призёр |
34-38 | Школа41_4 | ГБОУ Школа №41, г. Москва | 61 | 12 | Призёр |
34-38 | komanda8o_6 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 61 | 13 | Призёр |
34-38 | 2030-8 | Школа №2030, г. москва | 61 | 13 | Призёр |
34-38 | Все или ничего | ГБОУ Школа №544, г. МОСКВА | 61 | 13 | Призёр |
39 | sp5_28 | 2098, г. Москва | 60 | 13 | Призёр |
40 | Нулик | ГБОУ Школа № 998, нас. п. Москва | 59 | 13 | Призёр |
41 | Комета | ГБОУ Школа №1506, г. Москва | 58 | 12 | Призёр |
42 | komanda8o_3 | ГБОУ школа 2098, г. Москва | 57 | 11 | Призёр |
43 | 8М 1945 | ГБОУ Школа №1945, г. Москва | 56 | 13 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.