Интернет-карусель по математике для команд 7 классов прошла 21 декабря 2023 года. В ней приняли участие около 290 команд. Это соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 2023-2024 учебного года в рамках сотудничества с ресурсным центром "Лицей Вторая Школа" проекта "Математическая Вертикаль".
Данная карусель - третья из серии соревнований для карусель-кружка. Большая часть заданий карусели предлагаются по теме "Делимость".
| Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Решило | 171 | 28 | 207 | 99 | 15 | 196 | 88 | 140 | 166 | 75 | 51 | 54 | 89 | 25 | 16 |
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 2 верных ответов.
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тригексафлексагон | лицей 4, г. Дмитров | 102 | 13 | Победитель |
| 2 | казак100 | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 88 | 11 | Победитель |
| 3 | гром33-7д-1 | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 75 | 12 | Победитель |
| 4 | ЦДМО-Курган-7в | ЦДМО, г. Курган | 74 | 13 | Победитель |
| 5 | казак109 | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 72 | 12 | Призёр |
| 6-7 | Было_Стало | ГБОУ школа 1415 Останкино, г. Москва | 70 | 12 | Призёр |
| 6-7 | elita | ФМШ, г. Тюмень | 70 | 11 | Призёр |
| 8 | Фрактал | АНОО «Физмат-лицей имени академика В.Г. Кадышевского», г. Дубна | 67 | 11 | Призёр |
| 9 | Терешкова_1415 | ГБОУ школа 1415 Останкино, г. Москва | 66 | 11 | Призёр |
| 10 | Сириус 7.1 | АНОО "Президентский лицей "Сириус", пгт. Сириус | 65 | 12 | Призёр |
| 11 | Профессор | ГБОУ Школа 1557, г. Москва | 64 | 12 | Призёр |
| 12-14 | Школа 17-1 | ГБОУ Школа 17, нас. п. Москва | 58 | 10 | Призёр |
| 12-14 | Победа7 | ОАНО Школа "НИКА", нас. п. Москва | 58 | 11 | Призёр |
| 12-14 | Титов_1415 | ГБОУ школа 1415 Останкино, г. Москва | 58 | 10 | Призёр |
| 15 | Люди Х, Y и друзья | ГБОУ Школа №1576, г. Москва | 57 | 10 | Призёр |
| 16-18 | гром33-7д-3 | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 55 | 11 | Призёр |
| 16-18 | лаироткаФ | лицей 4, г. Дмитров | 55 | 9 | Призёр |
| 16-18 | The Mathematical Magicians | ГБОУ школа 1568, г. Москва | 55 | 9 | Призёр |
| 19 | Леонов_1415 | ГБОУ школа N1357, г. Москва | 52 | 10 | Призёр |
| 20-21 | казак111 | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 49 | 10 | Призёр |
| 20-21 | Гагарин_1415 | ГБОУ школа 1415 Останкино, г. Москва | 49 | 9 | Призёр |
| 22-24 | Евклид-7 | Шуваловская школа №1448, нас. п. Москва | 48 | 11 | Призёр |
| 22-24 | Школа 17-3 | ГБОУ Школа 17, нас. п. Москва | 48 | 10 | Призёр |
| 22-24 | Квадратный нуль | ГБОУ "Школа N°354 им. Д. М. Карбышева", нас. п. Москва | 48 | 9 | Призёр |
| 25-26 | Saint Greblins | МБОУЛ ФТШ, г. Обнинск | 46 | 10 | Призёр |
| 25-26 | Спящая амеба и ко | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюменская область | 46 | 11 | Призёр |
| 27-28 | МО Щёлково СОШ 11 Титова_6_4 | МАОУ СОШ № 11 им. Г.С. Титова ГОЩ, г. Московская область | 45 | 9 | Призёр |
| 27-28 | Успех | ГБОУ 1507, г. Москва | 45 | 8 | Призёр |
| 29-30 | primakov71 | Гимназия Примакова, д. Раздоры | 44 | 10 | Призёр |
| 29-30 | ㅤ | Москва, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
| 31-32 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 43 | 10 | Призёр |
| 31-32 | Числовые аналитики | ГБОУ Школа №324, г. Москва | 43 | 9 | Призёр |
| 33-35 | ЦДМО-Курган-7а | ЦДМО, г. Курган | 40 | 9 | Призёр |
| 33-35 | Ребенки | ГБОУ Школа 1557, г. Москва | 40 | 10 | Призёр |
| 33-35 | Пельмешки с холодцом | ГБОУ Школа №1285, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
| 36-37 | (a + b)² = a² + b² | АНОО "Президентский лицей "Сириус", пгт. Сириус | 39 | 9 | Призёр |
| 36-37 | omarmain | БИЛ, г. Кентау | 39 | 9 | Призёр |
| 38-40 | Аудитория — 1 | проект «Математика в Тбилиси», г. Тбилиси | 37 | 8 | Призёр |
| 38-40 | МаттяМотиКа | ФМШ, г. Тюмень | 37 | 9 | Призёр |
| 38-40 | Constanta | ГАОУ Химкинский лицей, г. Химки | 37 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.