В Интернет-карусели по английскому языку среди команд 6-8 классов приняли участие около 215 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 185 | 64 | 24 | 27 | 149 | 148 | 96 | 89 | 112 | 42 | 152 | 53 | 63 | 142 | 78 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | candy | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 109 | 14 | Победитель |
2 | Слон и Моська | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 91 | 12 | Победитель |
3 | Языковеды_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 81 | 13 | Победитель |
4-5 | Childrensss | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
4-5 | Omega7 | ГБОУ СОШ №1133, ЭУК "Школа развития", г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
6-7 | never_give_up37 | ГУО "Средняя Школа №37 г. Могилёва", г. Могилёв | 72 | 13 | Призёр |
6-7 | ДАЛМ | ГУО "Средняя Школа №37 г. Могилёва", г. Могилёв | 72 | 13 | Призёр |
8 | Всезнайки | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 69 | 13 | Призёр |
9-10 | Картонная коробка | МБОУ ЭМЛи № 29, г. Ижевск | 67 | 12 | Призёр |
9-10 | Sparkled Band | ГУО "Вороновская Средняя Школа", пгт. Вороново | 67 | 12 | Призёр |
11-12 | Апельсин | МАОУ "СОШ №59" г.Чебоксары, г. Чебоксары | 66 | 11 | Призёр |
11-12 | Wonderful Girls | ГБОУ СОШ №1413, г. Москва | 66 | 12 | Призёр |
13-14 | sweets | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 64 | 12 | Призёр |
13-14 | Lira | ГБОУ СОШ №1133, ЭУК "Школа развития", г. Москва | 64 | 12 | Призёр |
15 | Увлеченные | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 63 | 12 | Призёр |
16-17 | Scotland Yard | ГБОУ 1544, г. Москва | 60 | 11 | Призёр |
16-17 | Big Speakers | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 60 | 11 | Призёр |
18-19 | Funny Kids | БОУ г. Калачинска "Гимназия №1", г. Калачинск | 58 | 11 | Призёр |
18-19 | Альфа7 | ГБОУ СОШ №1133, ЭУК "Школа развития", г. Москва | 58 | 11 | Призёр |
20 | LGBR8 | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 57 | 12 | Призёр |
21 | Twisted Transistor | МОУ СОШ №7, г. Коряжма | 52 | 11 | Призёр |
22 | Павловские соколы | Павловская гимназия, д. Веледниково | 49 | 11 | Призёр |
23-29 | liceum1568 | ГБОУ Школа №1568 имени Пабло Неруды, г. МОСКВА | 48 | 10 | Призёр |
23-29 | coolkids | ГУО "Средняя Школа № 2 г. Верхнедвинска", г. Верхнедвинск | 48 | 10 | Призёр |
23-29 | White Walkers | ГУО "Средняя Школа №38 г. Могилёва", г. Могилёв | 48 | 10 | Призёр |
23-29 | students1568 | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 48 | 10 | Призёр |
23-29 | Union Jack | ГУО "Гимназия №8 г. Витебска", г. Витебск | 48 | 10 | Призёр |
23-29 | ВИН | ГУО "Средняя Школа №37 г. Могилёва", г. Могилёв | 48 | 11 | Призёр |
23-29 | bee71322016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 48 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.