Интернет-карусель по математике для команд 7 классов прошла 20 октября 2023 года. В ней приняли участие около 500 команд. Это соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 2022-2023 учебного года..
| Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Решило | 1 | 192 | 99 | 408 | 63 | 250 | 205 | 3 | 52 | 27 | 123 | 101 | 99 | 58 | 8 |
Задания карусели: условия / решения
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 2 верных ответов.
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-7-1 | ФМШ школа 2007, г. Москва | 67 | 12 | Победитель |
| 2 | The Bobrs 1580 | россия, г. Москва | 66 | 12 | Победитель |
| 3 | скрепыши | школа547, г. москва | 63 | 10 | Победитель |
| 4-5 | Формула успеха | ГБОУ Школа №324, г. Москва | 61 | 11 | Победитель |
| 4-5 | ФМШ 2007.7.2 | ГБОУ ФМШ 2007, г. Москва | 61 | 12 | Победитель |
| 6 | Нагибаторы444 | ФМШ 2007, г. Москва | 50 | 11 | Призёр |
| 7 | чеснок | МАОУ "Академический лицей", г. Магнитогорск | 49 | 9 | Призёр |
| 8-9 | Число π | МБОУ ЦО №83, пгт. Ногинск-9 | 46 | 8 | Призёр |
| 8-9 | Собачки | Школа в Некрасовке, г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
| 10 | nomer123 | ГБОУ школа №1799, г. Москва | 45 | 9 | Призёр |
| 11 | one international school | one international school, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
| 12-13 | МАОУ СОШ №10 г. Калининград | МАОУ СОШ 10, г. Калининград | 43 | 9 | Призёр |
| 12-13 | 64-7-10 | БОУ города Омска "Лицей №64", г. омск | 43 | 9 | Призёр |
| 14 | 2007_7Ж-2 | Россия, г. Москва, ГБОУ Школа №2007/, г. Москва | 40 | 10 | Призёр |
| 15 | Соль | ГБОУ Школа 1935, г. Москва | 39 | 7 | Призёр |
| 16 | anchous | ГБОУ " Школа 648", г. Москва | 37 | 9 | Призёр |
| 17-18 | 7!! | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 36 | 7 | Призёр |
| 17-18 | гарилыч 22 | школа 547, г. Моска | 36 | 7 | Призёр |
| 19 | дорадура | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 35 | 9 | Призёр |
| 20-21 | Команда Х | ГБОУ Школа №324, г. Москва | 34 | 9 | Призёр |
| 20-21 | ТАМП | ГУО " СШ12 г. Новополоцка", г. Новополоцк | 34 | 9 | Призёр |
| 22-26 | вектор | ГБОУ Школа 2083, г. Москва | 33 | 6 | Призёр |
| 22-26 | supersila | ГАОУ ТО "Физико-математическая школа", г. Тюмень | 33 | 8 | Призёр |
| 22-26 | Бобы7Х | ГБОУ школа №1195, г. Москва | 33 | 8 | Призёр |
| 22-26 | 2073_Клёново_7М_5 | ГБОУ 2073, г. Москва | 33 | 6 | Призёр |
| 27-30 | Звезда57 | 57, г. Москва | 32 | 7 | Призёр |
| 27-30 | Альфа | Школа 1557, г. Москва | 32 | 9 | Призёр |
| 27-30 | Юниорики | 293, г. Москва | 32 | 8 | Призёр |
| 27-30 | 7з | ГБОУ Школа №1494, г. Москва | 32 | 7 | Призёр |
| 31-34 | Команда Огурцов | ГБОУ Школа 2030, г. Москва | 31 | 8 | Призёр |
| 31-34 | 1000-7 сколько будет? | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 31 | 8 | Призёр |
| 31-34 | 2007_7B_скорн | 2007, г. Москва | 31 | 8 | Призёр |
| 31-34 | крестики нолики | ФМШ, г. Тюмень | 31 | 8 | Призёр |
| 35-37 | Мандарин | Вешняковская школа, г. Москва | 30 | 8 | Призёр |
| 35-37 | 7з2098-3 | Школа № 2098, г. москва | 30 | 7 | Призёр |
| 35-37 | Полбин_луч_2022 | ГБОУ ШКОЛА ИМ ПОЛБИНА, г. Москва | 30 | 7 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.