Данная Интернет-карусель организована совместно с проектом "Математическая вертикаль" (ресурсные центры "Пятьдесят седьмая школа" и "школа № 1534"). Соревнование по математике для 6 классов прошло 3 апреля 2020 года с 11:00 до 12:00. В нём приняли участие около 500 команд из г. Москва, г. Тюмень, г. Иваново, г. Южно-Сахалинск, г. Магнитогорск, г. Якутск и г. Минск.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 301 | 388 | 268 | 293 | 165 | 404 | 246 | 249 | 21 | 338 | 228 | 112 | 211 | 251 | 119 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Задания, ответы, некоторые указания и решения
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-8 | Пифагор | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 150 | 15 | Победитель |
1-8 | Муляр Никита 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 150 | 15 | Победитель |
1-8 | Гриша-Вася 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 150 | 15 | Победитель |
1-8 | Терский Илья 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 150 | 15 | Победитель |
1-8 | Дмитрий 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 150 | 15 | Победитель |
1-8 | Клетка 2.0 | 1329, нас. п. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-8 | Биссектриса1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 150 | 15 | Победитель |
1-8 | Афродита | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
9-11 | Гномы | школа 1636 "Ника", г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
9-11 | Валеры НН | МАОУ "Лицей №82", г. Нижний Новгород | 133 | 14 | Призёр |
9-11 | ALE | ГБОУ № 1557, г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
12-22 | minsk6-27 | Гимназия №27, г. Минск | 115 | 14 | Призёр |
0 | Делимые на ноль | ГБОУ Школа 1415 "Останкино", г. Москва | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Команда 2098-5 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Сидоренко Роман 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | победитель | МБОУ Лицей 33, г. Иваново | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Чебурашка | МБОУ лицей № 4, г. Краснодар | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Ми6 | ГБОУ Школа 1329, г. Москва | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Joper | МКОУ "Сузунская СОШ №2", г. Новосибирская область | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Whersty | МКОУ "Сузунская СОШ №2", г. Новосибирская область | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | огурчик с перчиком | Новая Школа, г. город Москва | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Максимов Никита | ГБОУ 1576, г. Москва | 115 | 14 | Призёр |
12-22 | Швец Илья | 1557, г. Москва | 115 | 14 | Призёр |
23 | kirill | ШКОЛА 1514, г. Москва | 112 | 14 | Призёр |
24-25 | Лаврентьева Екатерина 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 109 | 14 | Призёр |
24-25 | Артемий Садов 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 109 | 14 | Призёр |
26-29 | Частухин Артём 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 102 | 13 | Призёр |
26-29 | Филиппова Галина | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 102 | 13 | Призёр |
26-29 | Саша Товтин 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 102 | 13 | Призёр |
26-29 | Кирилл | Академическая школа №1534, г. Москва | 102 | 13 | Призёр |
30 | НШ_6.3_1 | Новая Школа, г. Москва | 100 | 14 | Призёр |
31-34 | Кибкало Фёдор 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 99 | 13 | Призёр |
31-34 | Саша Карпов | ГБОУ Школа 2200, г. Москва | 99 | 13 | Призёр |
31-34 | Математика топ | ОАНО Новая Школа, г. Москва | 99 | 13 | Призёр |
31-34 | Маляр Матвей 1534 | Школа 1534, г. Москва | 99 | 13 | Призёр |
35-36 | Любительница математики | ГБОУ "Школа №1514", г. Москва | 93 | 13 | Призёр |
35-36 | Владислав | 1506, г. Москва | 93 | 13 | Призёр |
37-42 | Циракатака | Школа, г. Новосибирск | 90 | 13 | Призёр |
37-42 | Пермь -17 | МБОУ Гимназия 17, г. Пермь | 90 | 13 | Призёр |
37-42 | MaxMart | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 90 | 13 | Призёр |
37-42 | Веселов Владимир | ГБОУ Школа №1514, нас. п. Москва | 90 | 13 | Призёр |
37-42 | DDD0505 | ГБОУ Школа 1210, г. Москва | 90 | 13 | Призёр |
37-42 | Полторак Вениамин 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 90 | 13 | Призёр |
43 | Фыва | Школа 1514, г. Москва | 87 | 13 | Призёр |
44-45 | Стародубцев Лев 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 84 | 12 | Призёр |
44-45 | Паньков Кирилл 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 84 | 12 | Призёр |
46 | Маша Тютина 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 81 | 12 | Призёр |
47-50 | Прогресс | ГБОУ Школа №1512, г. Москва | 78 | 12 | Призёр |
47-50 | Гордиенко Аким 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 78 | 13 | Призёр |
47-50 | Огнедышащий Тапок | Школа Одаренных, г. Тюмень | 78 | 13 | Призёр |
47-50 | Лиза Хоретоненко | 2086, г. Москва | 78 | 13 | Призёр |
51-52 | Саша Простяков 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 76 | 11 | Призёр |
51-52 | Соня Степасюк 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 76 | 11 | Призёр |
53-54 | Стрельченок Егор | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 75 | 13 | Призёр |
53-54 | Владислава | город Минск, г. г. Минск | 75 | 12 | Призёр |
55-57 | Дети Путина | Сузунская СОШ №2, г. Новосибирская область | 73 | 11 | Призёр |
55-57 | Лидеры 1636 | школа 1636 "Ника", г. Москва | 73 | 11 | Призёр |
55-57 | Вира Франс | ГБОУ 1363, г. Москва | 73 | 11 | Призёр |
58-61 | Ковалишина Мария | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 72 | 13 | Призёр |
58-61 | Эрудиты | ГБОУ школа 508, г. Москва | 72 | 13 | Призёр |
58-61 | 5орка | МКОУ "Сузунская СОШ №2", г. Новосибирская область | 72 | 13 | Призёр |
58-61 | Елена 123 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 72 | 12 | Призёр |
62 | Дети | ГБОУ Школа 949, г. МОСКВА | 71 | 13 | Призёр |
63-64 | Миледи2020 | Школа 1354 Вектор, г. Москва | 69 | 10 | Призёр |
63-64 | Ястребов Михаил | Школа 1557 им. П.Л.Капицы, г. Зеленоград | 69 | 10 | Призёр |
65-66 | Регэций Кирилл 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 67 | 11 | Призёр |
65-66 | Жизнь несправедлива! | Новая школа, г. Москва | 67 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.