В викторине "Учёные - победе!" приняли участие около 260 команд.
Вопросы были посвящены вкладу учёных в победу нашей страны в Великой Отечественной войне. Когда огромное число граждан страны защищали Родину с оружием в руках, выдающиеся учёные страны не только совершали открытия, но и находили им быстрое применение на практике.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 230 | 261 | 235 | 183 | 82 | 212 | 220 | 176 | 231 | 255 | 190 | 157 | 162 | 173 | 56 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, набравшим не менее 6 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-18 | Эрудит-Лосинка | 1955, г. москва | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | PUMA | Гбоу школа 1955, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | DelBlocks | ГБОУ "Школа Новокосино", г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Semushkin | Лицей №43, г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Shabrov | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | qqtati | Лицей №43, г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Natocheeva | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | sweeee | Лицей 43, г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Царегородцевы | МБОУ СОШ №7, г. Красноярск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | BAVZHISS | Лицей 43, г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Tsarev | МОУ "Лицей №43", нас. п. г.Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | BorisMktTtt | МОУ Лицей 43, г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Победа | ГБОУ Школа № 1018, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | ALEX VLASKIN 4A | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Внучки Крузенштерна | Школа, г. Иркутск | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Мальчишки v.2.0 | ГБОУ школа №1206, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Сергеевы | ГБОУ Школа 2120, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-18 | Kurkin | Лицей 43, г. Саранск | 150 | 15 | Победитель |
19-29 | Kris1568 | ГБОУ школа №1568, г. Москва Лицей №1568 Им. Пабло Неруды | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Братья | ГБОУ Школа № 2001, г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Супера РН | ГАОУ Кадетский корпус полиции ПФО, г. Пермь | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Пилигрим | МАОУ "СОШ № 88", г. Тюмень | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Все дело в шляпе | Школа 1514, г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Полеводовы | Школа №2072, г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Семья Смирновых | ГБОУ Школа 2025, г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Патон на века | Anime school, г. Анжела Гераймович | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Akaemov | МОУ "Лицей №43", нас. п. г.Саранск | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | История победы | ГБОУ "Школа № 1568 имени Пабло Неруды", г. Москва | 133 | 14 | Призёр |
19-29 | Т-34 | Школа № 1557, г. Зеленоград | 133 | 14 | Призёр |
30 | FamilyKOL | ГБОУ СОШ №457, г. Санкт-Петербург | 130 | 14 | Призёр |
31-33 | KALACHIN | МОУ "Лицей №43", нас. п. г.Саранск | 127 | 14 | Призёр |
31-33 | Снайперы | МБОУ лицей № 4, г. Краснодар | 127 | 14 | Призёр |
31-33 | Вымпел | МБОУ" Шахунская гимназия имени А.С.Пушкина", г. Шахунья | 127 | 14 | Призёр |
34-36 | Лицей | МУ ДО "Малая академия", г. Краснодар | 117 | 13 | Призёр |
34-36 | Славская Лиза | ГБОУ Школа 1552 г. Москвы, г. г. Москва | 117 | 13 | Призёр |
34-36 | Ученик5класса | МАОУ СОШ № 68, г. МАОУ СОШ № 68 | 117 | 13 | Призёр |
37-38 | Гвардии Сыны | ГАОУ Кадетский корпус полиции ПФО, г. Пермь | 114 | 13 | Призёр |
37-38 | Пропеллер | ГБОУ Школа №152, г. Москва | 114 | 13 | Призёр |
39-40 | ГАРМОНИЯ1 | ЧОУ "ГАРМОНИЯ", нас. п. город Иваново | 112 | 14 | Призёр |
39-40 | busarrrrova | МОУ "Лицей №43", г. Саранск | 112 | 14 | Призёр |
41-43 | Весёлая семейка | ГБОУ школа 998, г. Москва | 111 | 13 | Призёр |
41-43 | Княгиня Ольга | школа им. В.В.Маяковского, г. Москва | 111 | 13 | Призёр |
41-43 | 2007-5-ИЛЛ | 2007, г. Москва | 111 | 13 | Призёр |
44-51 | 5д1955 | ГБОУ СОШ 1955, г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
44-51 | За победу! | МБОУ лицей 4, г. Красногорск | 103 | 14 | Призёр |
44-51 | Dima_1568_6I | ГБОУ школа 1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
44-51 | ov40380 | МБОУ Голицынская СОШ N2, г. Голицыно | 103 | 14 | Призёр |
44-51 | mexmat | 1514, г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
44-51 | Олеся Игнатюк 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
44-51 | Волковы | КШИ1 ОП-7, г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
44-51 | Историки | ГБОУ школа 998, г. Москва | 103 | 14 | Призёр |
52 | Квинтет | МБОУ "Гимназия 164", г. Зеленогорск | 102 | 12 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.