Интернет-карусель по информатике для команд 6-8 классов прошла 4 февраля 2016 года.
В ней приняли участие около 370 команды из России, Белоруссии, Казахстана, Украины.
Лучшие команды
Все результаты (для зарегистрированных пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Решило | 352 | 103 | 287 | 248 | 226 | 227 | 185 | 300 | 35 | 8 | 204 | 140 | 256 | 137 | 48 | 43 | 173 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | гении | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 187 | 17 | Победитель |
2-4 | Вирус | МБОУ СОШ №4 города Коврова, г. Ковров | 126 | 15 | Победитель |
2-4 | info732016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 126 | 15 | Победитель |
2-4 | info612016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 126 | 15 | Победитель |
5 | Три гуся | МБОУ СОШ №2, г. Гусь-Хрустальный | 123 | 15 | Победитель |
6 | Чик-чирик | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 112 | 15 | Призёр |
7-9 | магнитные чудеса | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 108 | 15 | Призёр |
7-9 | Пельмень-факториал | МБОУ СОШ №7, г. Красноярск | 108 | 15 | Призёр |
7-9 | prif | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 108 | 15 | Призёр |
10 | Домино | МБОУ "Средняя Школа №5", г. Петрозаводск | 99 | 14 | Призёр |
11 | Аристотели | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 96 | 14 | Призёр |
12-14 | Ордин | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 93 | 12 | Призёр |
12-14 | Время приключений | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 93 | 12 | Призёр |
12-14 | Хепи милкс | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 93 | 12 | Призёр |
15-16 | Лицеисты | МОУ Лицей № 7, г. Саранск | 91 | 14 | Призёр |
15-16 | Левая | Донецкая Гимназия №70, г. Донецк | 91 | 14 | Призёр |
17-18 | Октябрята | МОУ "Средняя Школа №48", г. Петрозаводск | 88 | 14 | Призёр |
17-18 | Умники | МОУ "Средняя Школа №48", г. Петрозаводск | 88 | 14 | Призёр |
19-23 | Мыслители | ЛГ МБОУ Гимназия №6, г. Лангепас | 81 | 13 | Призёр |
19-23 | Три-А | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 81 | 13 | Призёр |
19-23 | фываолдж | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 81 | 13 | Призёр |
19-23 | Радуга | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 81 | 13 | Призёр |
19-23 | Мозаика | МБОУ "Средняя Школа №5", г. Петрозаводск | 81 | 13 | Призёр |
24 | Созвездие | ГБОУ Школа №799, г. Москва | 79 | 11 | Призёр |
25-35 | Каждый день | Новосибирск, Новосибирская обл. | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Вызов | МБОУ СОШ № 165, г. Новосибирск | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Мы | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Серпантин | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Фортуна | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Бриз | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Наимудрейшие | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Спектр | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 78 | 12 | Призёр |
25-35 | Гармония | ГБОУ школа № 411 "Гармония" Петродворцового района Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург | 78 | 14 | Призёр |
25-35 | info822016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 78 | 13 | Призёр |
25-35 | брет | 3 Лицей, г. Котлас | 78 | 13 | Призёр |
36-39 | mopsstyle | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 77 | 14 | Призёр |
36-39 | ikt949b8 | ГБОУ СОШ №949, г. Москва | 77 | 13 | Призёр |
36-39 | Тащеры | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 77 | 14 | Призёр |
36-39 | Умняшки | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 77 | 14 | Призёр |
40 | info742016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 75 | 13 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.