В интернет-карусели по английский язык для команд 9-11 классов приняли участие около 210 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Решило | 127 | 81 | 40 | 27 | 142 | 143 | 66 | 130 | 85 | 24 | 74 | 154 | 135 | 78 | 62 | 66 | 119 | 135 | 94 | 29 | 52 | 15 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 7 верных ответов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-3 | Ясеневцы | ГБОУ СОШ №1694 "Ясенево", г. Москва | 211 | 20 | Победитель |
1-3 | Бычков и Компания 11А | ГБОУ школа №1694 "Ясенево", г. Москва | 211 | 20 | Победитель |
1-3 | Закурдаев и Компания | ГБОУ школа №1694 "Ясенево", г. Москва | 211 | 20 | Победитель |
4-5 | bee321012016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 208 | 20 | Победитель |
4-5 | bee85322017 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 208 | 20 | Победитель |
6 | bee321022016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 180 | 19 | Победитель |
7 | Grand chefs | ГБПОУ Колледж "Царицыно", г. Москва | 177 | 19 | Победитель |
8 | Прайд | ГУО "Средняя школа №21 г.Витебска", г. Витебск | 174 | 19 | Призёр |
9 | Primus inter pares. | ГБПОУ Колледж "Царицыно", г. Москва | 171 | 18 | Призёр |
10-11 | The best | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 164 | 19 | Призёр |
10-11 | как_дома3 | Гимназия №4, г. Барановичи | 164 | 19 | Призёр |
12 | Wonder Girls | ГБОУ Школа 1413, г. Москва | 157 | 17 | Призёр |
13 | Funny Fingers | ГБОУ Школа № 2120, г. Москва | 156 | 17 | Призёр |
14-15 | bee321112016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 152 | 19 | Призёр |
14-15 | bee321032016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 152 | 19 | Призёр |
16 | всезнайки | ГБОУ СОШ №1694 "Ясенево", г. Москва | 141 | 19 | Призёр |
17 | Языковеды_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 133 | 18 | Призёр |
18 | Girl's Power | ГУО "Средняя школа №29 г. Витебска имени В.В. Пименова", г. Витебск | 131 | 17 | Призёр |
19 | Amazing Four | ГУО "Гимназия №1 г. Витебска", г. Витебск | 128 | 16 | Призёр |
20 | Демчук и Компания 11а | ГБОУ школа №1694 "Ясенево", г. Москва | 120 | 18 | Призёр |
21-22 | Курочкин и Компания 11а | ГБОУ школа №1694 "Ясенево", г. Москва | 115 | 17 | Призёр |
21-22 | 444etvero | ГБОУ "Школа № 444", г. Москва | 115 | 16 | Призёр |
23 | Dead Poets Society | ГУО "Гимназия №8 г. Витебска, г. Витебск | 113 | 16 | Призёр |
24 | Азотики | ГУО "Средняя школа №29 г. Витебска имени В.В. Пименова", г. Витебск | 101 | 15 | Призёр |
25 | Туркменистан | ГУО "Гимназия №8 г. Витебска, г. Витебск | 99 | 16 | Призёр |
26 | Victory_03 | ГБПОУ Колледж "Царицыно", г. Москва | 93 | 16 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.