В математической Интернет-карусели для команд 7 классов приняли участие около 400 команд из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Южной Осетии.
Сертификаты за участие в Интернет-карусели 7 классов получат команды, которые стали победителями и призёрами карусели, а также те, кто в течение недели пришлёт фото команды, играющей в нашу карусель. Фотографии присылать по электронной почте на адрес karusel@desc.ru. Не забудьте в письме указать название команды.
Условия задач Интернет-карусели можно посмотреть здесь.
Лучшие команды
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Решило | 347 | 96 | 270 | 362 | 237 | 105 | 142 | 77 | 254 | 175 | 60 | 50 | 150 | 166 | 84 | 141 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | Топорики | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 168 | 16 | Победитель |
1-5 | Мы знаем | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 168 | 16 | Победитель |
1-5 | 4-ума | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 168 | 16 | Победитель |
1-5 | vgk-7-1 | МБОУ СОШ №32, г. Астрахань | 168 | 16 | Победитель |
1-5 | 5! | МБОУ Гимназия №26, г. Набережные Челны | 168 | 16 | Победитель |
6-7 | unykod | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 138 | 15 | Призёр |
6-7 | Сириус3 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 138 | 15 | Призёр |
8-9 | L2SH-7-1 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 136 | 15 | Призёр |
8-9 | ЦДМО Курган 7 | АНО "Центр дополнительного математического образования", г. Курган | 136 | 15 | Призёр |
10 | Чудо шашисты | МОУ Тверская Гимназия №10, г. Тверь | 135 | 15 | Призёр |
11 | Поняшка и пять коняшек | ГБОУ ПО "Губернский Лицей-интернат для одаренных детей", г. Пенза | 117 | 14 | Призёр |
12 | Dominators | ГГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 111 | 13 | Призёр |
13-14 | Лучшие из лучших | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 109 | 14 | Призёр |
13-14 | грибы | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 109 | 14 | Призёр |
15 | СВМ | ГБОУ Лицей №1568, г. Москва | 105 | 14 | Призёр |
16 | ЦДМО Курган 72 | ЦДМО, г. Курган | 97 | 14 | Призёр |
17-19 | remboldash bordercollie | ГБОУ Гимназия № 1534, г. Москва | 96 | 14 | Призёр |
17-19 | Ququ | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 96 | 14 | Призёр |
20 | Здравствуйте, Сергей Иванович | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 94 | 14 | Призёр |
21-22 | Гимназия 140 | БОУ г. Омска "Гимназия №140", г. Омск | 90 | 12 | Призёр |
21-22 | Хлопцы | МАОУ Гимназия № 76, г. Набережные Челны | 90 | 13 | Призёр |
23 | S.F.C | Пансион воспитанниц, г. Москва | 88 | 11 | Призёр |
24 | Взаимно обратные числа | ГБОУ Гимназия № 1257, г. Москва | 87 | 12 | Призёр |
25-26 | аква | ГУО "Старосельская СШ Витебского района", д. Старое Село, Витебский р-н | 85 | 12 | Призёр |
25-26 | Кумихо | ГБОУ Гимназия № 1534, г. Москва | 85 | 12 | Призёр |
27-28 | мандаринки | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 81 | 13 | Призёр |
27-28 | Запорожская Сечь | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 81 | 13 | Призёр |
29-33 | Лнип | АОУ Лицей научно-инженерного профиля, г. Королёв | 75 | 10 | Призёр |
29-33 | Natus Vincere | МАОУ БЛИ №3, г. Стерлитамак | 75 | 10 | Призёр |
29-33 | Беляев Дома Смотрит Мультики | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 75 | 13 | Призёр |
29-33 | Рич_Дичь | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 75 | 10 | Призёр |
29-33 | Гармония | ЧОУ "ГАРМОНИЯ", г. Иваново | 75 | 10 | Призёр |
34 | Ветер знаний | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 73 | 11 | Призёр |
35-37 | Брутальные Бомжи | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 72 | 13 | Призёр |
35-37 | new перпендикуляры | МКОУ СОШ №1, г. Каргат | 72 | 13 | Призёр |
35-37 | Juke | МБОУ Лицей № 2, г. Чебоксары | 72 | 13 | Призёр |
38 | Дети чисел | ГБОУ ПО "Губернский Лицей-интернат для одаренных детей", г. Пенза | 69 | 13 | Призёр |
39-40 | 3Е | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 66 | 13 | Призёр |
39-40 | Прохор+Ко | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 66 | 10 | Призёр |
41-42 | Banana_228 | МБОУ Лицей №83, г. Уфа | 64 | 11 | Призёр |
41-42 | Голубая лагуна | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 64 | 12 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Команда "Квантики" |
|
|