В Интернет-карусели по математике среди команд 5-6 классов приняли участие около 740 команд. Соревнование прошло для участников карусель-кружка, а также для всех желающих команд. Большая часть задач была посвящена теме "Комбинаторика".
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 380 | 40 | 444 | 368 | 258 | 43 | 282 | 78 | 181 | 334 | 56 | 94 | 82 | 86 | 40 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | чисто мужская компания | НЧСОУ "Школа радости", г. Люберцы | 108 | 13 | Победитель |
2 | Kochumay | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 93 | 13 | Победитель |
3 | КК1-НОВС5-шестой не простой | МБОУ гим. 5, г. Новосибирск | 81 | 12 | Победитель |
4-6 | Воины задачек 1337 | Гимназия 93, г. 93 ubvyfpbz | 57 | 11 | Призёр |
4-6 | qwertyuiop | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 57 | 11 | Призёр |
4-6 | Катапульта | ЧОУ "ЛИЕН", г. Саратов | 57 | 11 | Призёр |
7-8 | 15:30 | ГБОУ СОШ № 1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 54 | 10 | Призёр |
7-8 | Квантики_146 | МАОУ СОШ №146, г. Казань | 54 | 11 | Призёр |
9-10 | 5Б | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 52 | 10 | Призёр |
9-10 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 52 | 11 | Призёр |
11-12 | Знаменатели | ЧОУ "ЛИЕН", г. Саратов | 51 | 10 | Призёр |
11-12 | Лампа | Лицей №3, г. Чебоксары | 51 | 11 | Призёр |
13 | good company | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 48 | 11 | Призёр |
14-15 | Нам всё не почем | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 45 | 11 | Призёр |
14-15 | 5gor | МБОУ СОШ №12 МБОУ СОШ №6 МБОУ лицей №20, г. Пятигорск | 45 | 8 | Призёр |
16-17 | makik11 | МБОУ СОШ № 11, г. Архангельск | 43 | 11 | Призёр |
16-17 | Rainclon | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 43 | 11 | Призёр |
18-21 | FAST6A | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 42 | 10 | Призёр |
18-21 | ММ6_ФМШ | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 42 | 10 | Призёр |
18-21 | КК1-М1544 Убойные умницы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 42 | 9 | Призёр |
18-21 | ftl_gamma | ГОБУ "Физтех-лицей", г. Долгопрудный | 42 | 10 | Призёр |
22 | Анимашки | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 41 | 10 | Призёр |
23-28 | Витебский эрудит | ГУО "Средняя Школа №33", г. Витебск | 40 | 9 | Призёр |
23-28 | КК1-М1195 - Параллелепипед | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 40 | 10 | Призёр |
23-28 | КК1-М1195 - Дети Ньютона | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 40 | 10 | Призёр |
23-28 | Новички - Павлово | МБОУ СШ №16 г.Павлово, г. Нижегородская область | 40 | 9 | Призёр |
23-28 | КК1-БЛИАК-1 | КГБОУ "Бийский Лицей - интернат Алтайского края", г. Бийск | 40 | 9 | Призёр |
23-28 | лицей 3 5 а см | МАОУ "Лицей № 3", г. Чебоксары | 40 | 9 | Призёр |
29-31 | Триптих | ГУО "Средняя Школа №33", г. Витебск | 39 | 8 | Призёр |
29-31 | Константа | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 39 | 9 | Призёр |
29-31 | Мечта | МБОУ "СОШ №14", г. Череповец | 39 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.