В математической Интернет-карусели для команд 5-6 классов приняли участие около 770 команд из России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдавии, Туркмении и Украины.
Победители и призёры Интернет-карусели могут скачать электронные сертификаты о своих результатах на нашем сайте в своём личном кабинете. Остальные могут заказать электронные сертификаты.
Условия задач Интернет-карусели можно посмотреть здесь.
| Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Решило | 260 | 376 | 349 | 312 | 17 | 298 | 60 | 379 | 198 | 36 | 245 | 256 | 101 | 98 | 116 | 91 |
География участников карусели
| Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-ума | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 117 | 15 | Победитель |
| 2 | Головастики1195 | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 103 | 14 | Победитель |
| 3 | Умка-5о | МОУ СОШ №3, г. Черепаново | 97 | 14 | Победитель |
| 4 | мафия | ГБОУ Школа № 1329, г. Москва | 81 | 13 | Призёр |
| 5 | Четвероугольник | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 78 | 12 | Призёр |
| 6-7 | unykod | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 76 | 13 | Призёр |
| 6-7 | Working brain | МБУ Лицей №6, г. Тольятти | 76 | 13 | Призёр |
| 8 | 444 математика | ГБОУ СОШ №444, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
| 9 | лит61 | ГБОУ Лицей №1537, г. Москва | 70 | 12 | Призёр |
| 10 | kedrv6 | МБОУ СОШ №71, пгт. Кедровый | 69 | 11 | Призёр |
| 11 | Здравствуйте, Сергей Иванович | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 68 | 13 | Призёр |
| 12-13 | МегаМозг | ГБОУ Школа № 1329, г. Москва | 67 | 12 | Призёр |
| 12-13 | Опора 11 | МБОУ СОШ № 11, г. Архангельск | 67 | 13 | Призёр |
| 14-15 | Зерде6-2 | Школа №9 "Зерде", г. Астана | 66 | 13 | Призёр |
| 14-15 | kedrvv6 | МБОУ СОШ №71, пгт. Кедровый | 66 | 10 | Призёр |
| 16 | Радужные пони | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 64 | 11 | Призёр |
| 17 | 2007-5Б-Великий Яндекс | ГБОУ физматШкола 2007, г. Москва | 63 | 9 | Призёр |
| 18-19 | Румяшки | МОУ "Румянцевская СОШ", пос. Румянцево | 61 | 12 | Призёр |
| 18-19 | Bezryakova Liza | МАОУ ОЦ "Горностай", г. Новосибирск | 61 | 12 | Призёр |
| 20-21 | Аннунциата | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 58 | 12 | Призёр |
| 20-21 | Зерде5-1 | Школа №9 "Зерде", г. Астана | 58 | 12 | Призёр |
| 22 | Зерде6-1 | Школа №9 "Зерде", г. Астана | 57 | 12 | Призёр |
| 23-26 | Кактус | ГБОУ Лицей №1557, г. Зеленоград | 55 | 11 | Призёр |
| 23-26 | ОГОНЬКИ | ГБОУ Лицей №1564, г. Москва | 55 | 12 | Призёр |
| 23-26 | дума | ГБОУ Лицей №1564, г. Москва | 55 | 12 | Призёр |
| 23-26 | Канфити | ГБОУ Лицей №1564, г. Москва | 55 | 12 | Призёр |
| 27-30 | профи | МБОУ СОШ №150, г. Красноярск | 54 | 12 | Призёр |
| 27-30 | победа | Лицей "ЭКУС", г. Подольск | 54 | 9 | Призёр |
| 27-30 | Нижнекамск - 6 - 1 | МБОШИ "Лицей-интернат №24", г. Нижнекамск | 54 | 11 | Призёр |
| 27-30 | добрые волшебники | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 54 | 10 | Призёр |
| 31-32 | Зерде6-3 | Школа №9 "Зерде", г. Астана | 52 | 11 | Призёр |
| 31-32 | Зеленое яблоко | ГБОУ "Московская Гимназия на Юго-Западе № 1543", г. Москва | 52 | 11 | Призёр |
| 33 | Мы знаем | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 51 | 9 | Призёр |
| 34 | креатив | МАОУ Политехническая Гимназия, г. Нижний Тагил | 50 | 11 | Призёр |
| 35-36 | ТриДОд | МКОУ "СОШ п.Эркен-Шахар", пос. Эркин-Шахар, Ногайский р-н | 49 | 12 | Призёр |
| 35-36 | Тригонометрический дракон | МБОУ Гимназия № 25, г. Краснодар | 49 | 11 | Призёр |
| 37-38 | 2007-6В-1-ИВН | ГБОУ физматШкола 2007, г. Москва | 48 | 12 | Призёр |
| 37-38 | Timo | МБОУ СОШ №32, г. Астрахань | 48 | 12 | Призёр |
| 39 | Отличник | МБОУ СОШ №33, г. Череповец | 47 | 10 | Призёр |
| 40-41 | Все на штурм! | МБОУ СОШ №55, г. Нижний Новгород | 46 | 10 | Призёр |
| 40-41 | ПЕЧЕНЬКИ_43 | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 46 | 10 | Призёр |
| 42-43 | Северное сияние | МБОУ ООШ № 2, г. Полярный | 45 | 11 | Призёр |
| 42-43 | БАНАНАС | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 45 | 12 | Призёр |
| 44 | мандаринки | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 44 | 11 | Призёр |
| 45 | Как ни странно | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 43 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.
Команды лицея № 43 г. Саранска

