Интернет-карусель по математике для команд 8 классов прошла 28 января 2016 года.
В ней приняли участие около 320 команды из России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Украины, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии.
Лучшие команды
Все результаты (для зарегистрированных пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 172 | 77 | 153 | 84 | 150 | 234 | 29 | 77 | 3 | 105 | 157 | 35 | 39 | 14 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мурзики | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 81 | 12 | Победитель |
2 | Курган-ЦДМО-8-1 | ЦДМО, г. Курган | 75 | 13 | Победитель |
3 | гении | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 70 | 11 | Победитель |
4-6 | 6а СОШ№18 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 66 | 10 | Призёр |
4-6 | факториал18 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 66 | 10 | Призёр |
4-6 | Капитан улыбнитесь! | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 66 | 10 | Призёр |
7-9 | Мурзилки | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 55 | 11 | Призёр |
7-9 | Чик-чирик | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 55 | 9 | Призёр |
7-9 | ЦДМО Курган 7 | АНО "Центр дополнительного математического образования", г. Курган | 55 | 9 | Призёр |
10 | Ордин | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 52 | 8 | Призёр |
11 | SVM-2000 | Союз Веселых Математиков, г. Мытищи | 51 | 10 | Призёр |
12 | mopsstyle | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 49 | 10 | Призёр |
13 | unykod | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
14 | лололо | ГУО "Средняя школа N12" Города Новополоцка, г. Новополоцк | 41 | 10 | Призёр |
15-16 | "Ураган", Ялта МКОУ "ЯСШ №4" | МКОУ "ЯСШ №4", г. Ялта | 40 | 8 | Призёр |
15-16 | 366 Санкт-Петербург А | ФМЛ 366, г. Санкт-Петербург | 40 | 10 | Призёр |
17-18 | Бабушка и её друзья | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 39 | 8 | Призёр |
17-18 | синички | Лицей "ЭКУС", г. Подольск | 39 | 10 | Призёр |
19 | ХАОС | МАОУ Гимназия №93, г. Уфа | 38 | 10 | Призёр |
20-23 | Чудо шашисты | МОУ Тверская Гимназия №10, г. Тверь | 37 | 9 | Призёр |
20-23 | Рамчата | МОУ Гимназия г. Раменское, г. Раменское | 37 | 9 | Призёр |
20-23 | Гиммат | ГУО "Гимназия №1 г. Витебска", г. Витебск | 37 | 10 | Призёр |
20-23 | Костромские ленивцы | МОУ "Лицей № 17", г. Кострома | 37 | 9 | Призёр |
24-25 | ПЕКУФИ_и_ВИЛОПОГА | МБОУ Гимназия №9, г. Химки | 36 | 9 | Призёр |
24-25 | klass-8 | МБОУ Лицей современных технологий управления № 2, г. Пенза | 36 | 7 | Призёр |
26 | Физтехи | ГОБУ "Физтех-лицей", ГОБУ "Физтех-лицей" | 35 | 10 | Призёр |
27-28 | НТ-8 | МАОУ Политехническая Гимназия, г. Нижний Тагил | 34 | 8 | Призёр |
27-28 | Радикалы | КУ ОСШИ "Одарённость", г. Харьков | 34 | 9 | Призёр |
29-30 | Квантики | МБОУ "Средняя школа №17", г. Дзержинск | 33 | 8 | Призёр |
29-30 | 3-6 | МАОУ Гимназия № 10, г. Дивногорск | 33 | 6 | Призёр |
31 | 1+1 | МБОУ Лицей №1, г. Петрозаводск | 32 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.