В Интернет-викторине "Квантик" приняли участие около 100 команд. Викторина была посвящена 5-летию журнала "Квантик".
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 46 | 49 | 64 | 69 | 31 | 61 | 42 | 18 | 47 | 35 | 71 | 5 | 56 | 19 | 30 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-4 | Dominators | ГГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 124 | 14 | Победитель |
1-4 | КК1-М1544 Убойные умницы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 124 | 14 | Победитель |
1-4 | Паралеппипед | ГБОУ гимназия 1544, г. МОСКВА | 124 | 14 | Победитель |
1-4 | са14 | ГБОУ Гимназия 1544, г. Москва | 124 | 14 | Победитель |
5 | юный архимед | МАОУ "Лицей№3" г.Чебоксары, г. Чебоксары | 111 | 13 | Победитель |
6-9 | mopsstyle | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 99 | 13 | Призёр |
6-9 | Экспонента | Пятигорск, г. Ставропольский край | 99 | 12 | Призёр |
6-9 | кОты | ГБОУ Школа 904, г. Москва | 99 | 12 | Призёр |
6-9 | Лиля | ГБОУ Гимназия 1544, г. Москва | 99 | 12 | Призёр |
10 | 9509 | ГБОУ СОШ №128, г. Москва | 75 | 10 | Призёр |
11 | Матемы | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 69 | 12 | Призёр |
12 | Название засекреченоо | Лицей 3, г. Чебоксары | 60 | 10 | Призёр |
13 | KtoUspelTotiSel | ГБОУ Школа №3456, г. Москва | 50 | 11 | Призёр |
14 | Олимпийцы-1329 | ГБОУ города Москвы "Школа № 1329", г. Москва | 48 | 10 | Призёр |
15 | Печенька и его друзья | Лицей №3, г. Чебоксары | 46 | 9 | Призёр |
16 | Лучики_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 45 | 11 | Призёр |
17 | info9432017 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 44 | 10 | Призёр |
18 | Цепь Арго | МБОУ СОШ #17 с углубленным изучением математики, г. Тверь | 43 | 10 | Призёр |
19 | Анна Петрова | МАОУ СОШИ СОлНЦе, г. Казань | 41 | 10 | Призёр |
20 | Орлович | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 40 | 10 | Призёр |
21 | faradey9 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 36 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.