Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 339 | 70 | 193 | 121 | 368 | 17 | 108 | 246 | 73 | 2 | 268 | 13 | 66 | 8 | 136 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чалов Алексей | ГБОУ гимназия №1534, г. МОСКВА | 87 | 12 | Победитель |
2 | Макароны с алгеброй | ГБОУ Гимназия 1534, г. Москва | 79 | 11 | Победитель |
3-5 | КК1-МАГ05-Я люблю тебя, карусель | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 72 | 10 | Победитель |
3-5 | #ОльгаВладимировнаТопЭлит | ГБОУ Гимназия 1534, г. Москва | 72 | 10 | Победитель |
3-5 | КК-1-ПЯТИГОРСК-6-12-20 | МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12, МБОУ лицей №20, г. Ставропольский край | 72 | 10 | Победитель |
6-7 | КК1-М1195 - Дробь | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 61 | 11 | Призёр |
6-7 | КК1-НОВС5-шестой не простой | МБОУ гим. 5, г. Новосибирск | 61 | 11 | Призёр |
8 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 60 | 10 | Призёр |
9-13 | Пятачки | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 54 | 10 | Призёр |
9-13 | КК1-М1416-2-Константа | ГБОУ Школа "Лианозово" №1416, г. Москва | 54 | 11 | Призёр |
9-13 | КК1-СЫК18-АДЕНИК | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 54 | 10 | Призёр |
9-13 | КК1-СЫК18-ЗОЛОТАЯ | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 54 | 10 | Призёр |
9-13 | КК1-СЫК18-СИНЯЯ | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 54 | 10 | Призёр |
14-16 | юные исследователи | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 51 | 10 | Призёр |
14-16 | Пансион_5 | МКК Пансион воспитанниц МО РФ, г. Москва | 51 | 10 | Призёр |
14-16 | КК1-М1530 | ГБОУ гимназия №1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 51 | 11 | Призёр |
17 | КК1-АРХ11-Соображалы | МБОУ СОШ № 11, г. Архангельск | 50 | 10 | Призёр |
18 | ftl_gamma | ГОБУ "Физтех-лицей", г. Долгопрудный | 48 | 9 | Призёр |
19 | Академики-5 | ГБОУ Гимназия № 1534, г. Москва | 46 | 9 | Призёр |
20 | А что будет,если... | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 45 | 10 | Призёр |
21 | Десятка | МБОУ Луговская СОШ Ленинского района, г. Республика Крым | 43 | 10 | Призёр |
22-23 | Вектор | МАОУ Уватская СОШ, с. Уват, Уватский р-н | 42 | 9 | Призёр |
22-23 | VERT1748 | ГБОУ Гимназия 1748 "Вертикаль", г. Москва | 42 | 9 | Призёр |
24 | ППХП | МАОУ гимназия 9, г. Екатеринбург | 38 | 9 | Призёр |
25-27 | Веснушки | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 36 | 10 | Призёр |
25-27 | ERUDIT | Центр "Эрудит", г. Алматы | 36 | 8 | Призёр |
25-27 | шестеренки 2017 | ГУО "Верхнедвинская гимназия", г. Верхнедвинск | 36 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.