В Интернет-карусели по информатике среди команд 9-10 классов приняли участие около 215 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 27 | 92 | 129 | 11 | 74 | 28 | 9 | 16 | 38 | 21 | 14 | 21 | 4 | 47 | 10 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рубикон | ГБОУ СОШ №377, г. Санкт-Петербург | 70 | 11 | Победитель |
2-3 | Спам | МБОУ СОШ №4 города Коврова, г. Ковров | 40 | 10 | Победитель |
2-3 | sirius2 | МБОУ школа №2, г. Кинешма | 40 | 9 | Победитель |
4 | Надежда | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 36 | 8 | Призёр |
5 | Ученики | МБОУ Лицей №166, г. Омск | 34 | 9 | Призёр |
6 | EvgEN&K | МБОУ СОШ №4, г. Иваново | 29 | 8 | Призёр |
7-9 | Костромские ленивцы | МОУ "Лицей № 17", г. Кострома | 28 | 8 | Призёр |
7-9 | qwerty | МБОУ СОШ №2, г. Гусь-Хрустальный | 28 | 6 | Призёр |
7-9 | Javiki | МБОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово, г. Павлово | 28 | 7 | Призёр |
10-11 | gkott | ЧОУ "ГАРМОНИЯ", г. Иваново | 27 | 7 | Призёр |
10-11 | umniki2016 | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 27 | 8 | Призёр |
12 | Кадеты Тамбова | Многопрофильный кадетский корпус, г. Тамбов | 26 | 8 | Призёр |
13 | Сибирь | МБОУ СШ №21, г. Нижневартовск | 24 | 6 | Призёр |
14-15 | dream_team_2007 | ГБОУ физматШкола 2007, г. Москва | 23 | 7 | Призёр |
14-15 | DIM2 | Омский кадетский военный корпус, г. Омск | 23 | 7 | Призёр |
16-18 | МБОУ СОШ16 НМР РТ Инфоматик | МБОУ СОШ №16, г. Нижнекамск | 22 | 6 | Призёр |
16-18 | osg91 | МБОУ "Октябрьская школа-гимназия", пгт. Октябрьское | 22 | 6 | Призёр |
16-18 | ФИЛ | МБОУ Лицей №166, г. Омск | 22 | 6 | Призёр |
19-23 | prif | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 21 | 5 | Призёр |
19-23 | Двоичный код | МБОУ "Школа № 59", г. Нижний Новгород | 21 | 6 | Призёр |
19-23 | mai-224-9-2 | ГБОУ Школа №224, г. Москва | 21 | 6 | Призёр |
19-23 | Алекс | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 21 | 6 | Призёр |
19-23 | Тигры | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 21 | 6 | Призёр |
24-28 | Умницы и умники | МБОУ "Гимназия №82", г. Уфа | 20 | 6 | Призёр |
24-28 | Хакеры9б | ГУО "Ушачская Средняя Школа", пгт. Ушачи | 20 | 6 | Призёр |
24-28 | HorseManeater&Co | МОУ СОШ №3, г. Петрозаводск | 20 | 6 | Призёр |
24-28 | Информатика | ГБОУ СОШ №377, г. Санкт-Петербург | 20 | 6 | Призёр |
24-28 | applesine | ГБОУ СОШ №949, г. Москва | 20 | 6 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.