Интернет-карусель по математике среди команд 5-6 классов прошла 20 февраля 2017 года. В ней приняли участие около 340 команд. Соревнование прошло для участников карусель-кружка, а также для всех желающих команд. Большая часть задач была посвящена теме "Текстовые задачи про площадь и периметр".
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 238 | 136 | 216 | 122 | 139 | 21 | 220 | 17 | 201 | 191 | 42 | 66 | 129 | 32 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | КК1-М1195 - Умняшки | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 96 | 12 | Победитель |
2 | Нам всё не почем | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 90 | 12 | Победитель |
3 | captains | ГБОУ школа 1355, г. Москва | 64 | 11 | Победитель |
4 | КК1-СЫК18-АДЕНИК | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 60 | 10 | Победитель |
5 | Парабола_935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 58 | 12 | Победитель |
6-9 | КК1-НСГОР-знатоки | МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа", пос. Горный | 57 | 9 | Победитель |
6-9 | КК1-НСГОР-умнички | МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа", пос. Горный | 57 | 9 | Победитель |
6-9 | КК1-НСГОР-эрудит | МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа", пос. Горный | 57 | 9 | Победитель |
6-9 | ЛОГИКА_Ижевск_школа_30 | МБОУ Лицей №30, г. Ижевск | 57 | 9 | Победитель |
10 | КК1-НОВС5-шестой не простой | МБОУ гим. 5, г. Новосибирск | 54 | 12 | Победитель |
11-12 | Друзья математики | МШЛ "Достар", г. Алматы | 51 | 11 | Призёр |
11-12 | КК1-МО949-Модули | ГБОУ СОШ №949, г. Москва | 51 | 9 | Призёр |
13-16 | Олимпийцы-1329 | ГБОУ города Москвы "Школа № 1329", г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
13-16 | КК1-НСГОР-умники | МБОУ Тогучинского района "Горновская средняя школа", пос. Горный | 49 | 8 | Призёр |
13-16 | fiksiki2089 | ГБОУ Школа №1987, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
13-16 | 6класс | школа-интернат № 1 ОАО "РЖД", г. Котлас | 49 | 11 | Призёр |
17 | gim_42_6_6 | МБОУ Гимназия №42, г. Барнаул | 46 | 10 | Призёр |
18-25 | KK1-MC043-параллелепипед | Лицей №43, г. Саранск | 44 | 10 | Призёр |
18-25 | отряд "Мокрый виноград" | Москва ГБОУ Гимназия № 1534, г. Москва | 44 | 10 | Призёр |
18-25 | Макароны с алгеброй | ГБОУ Гимназия 1534, г. Москва | 44 | 10 | Призёр |
18-25 | Фишечка | ГБОУ №1329, г. Москва | 44 | 10 | Призёр |
18-25 | ПЕДАЛЬКИ | Лицей 1568, г. Москва | 44 | 10 | Призёр |
18-25 | КК-1-ПЯТИГОРСК-6-12-20 | МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12, МБОУ лицей №20, г. Ставропольский край | 44 | 10 | Призёр |
18-25 | Умнички | МОУ СОШ "Перспектива", пгт. Власиха | 44 | 10 | Призёр |
18-25 | Кинутые | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 44 | 10 | Призёр |
26 | КК1-БЛИАК-1 | КГБОУ "Бийский Лицей - интернат Алтайского края", г. Бийск | 43 | 10 | Призёр |
27-28 | сюрприз | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 42 | 7 | Призёр |
27-28 | Дарья Королева | ГБОУ Гимназия №1534, г. Москва | 42 | 9 | Призёр |
29 | Маршмеллоу со взбитыми сливками. | ГБОУ Гимназия № 1534, г. Москва | 41 | 10 | Призёр |
30-33 | КК1-КСЕГ7-Бегущие в ночи | МКОУ СОШ №7, г. Сегежа | 40 | 9 | Призёр |
30-33 | KK1-MC043- еноты | Лицей №43, г. Саранск | 40 | 9 | Призёр |
30-33 | КК1-ПЯТИГ-5гор | МБОУ СОШ №6 МБОУ СОШ №12, г. Пятигорск | 40 | 9 | Призёр |
30-33 | internat1 | Школа-интернат №1 ОАО "РЖД", г. Архангельская область | 40 | 9 | Призёр |
34-35 | КК1-М2117 | ГБОУ школа № 2117, г. Москва | 39 | 10 | Призёр |
34-35 | Математики-644 | ГБОУ школа №644 Приморского района г. Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург | 39 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.