В математической Интернет-карусели для команд 5 классов приняли участие около 680 команд из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Южной Осетии.
Сертификаты за участие в Интернет-карусели 5-6 классов получат команды, которые стали победителями и призёрами карусели, а также те, кто в течение недели пришлёт фото команды, играющей в нашу карусель. Фотографии присылать по электронной почте на адрес karusel@desc.ru. Не забудьте в письме указать название команды.
Условия задач Интернет-карусели можно посмотреть здесь.
Лучшие команды
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Решило | 423 | 375 | 6 | 14 | 465 | 308 | 388 | 238 | 40 | 135 | 201 | 295 | 24 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6Б TEAM | МАОУ гимназия №93 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Уфа, Гимназия №93 кр. | 79 | 11 | Победитель |
2 | Это было круто | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 70 | 11 | Победитель |
3-4 | КК1-М1544 Умные тигры | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 59 | 10 | Победитель |
3-4 | People006 | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 59 | 10 | Победитель |
5 | 15:30 | ГБОУ СОШ № 1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 57 | 11 | Победитель |
6 | СВМ-2005 | Союз Веселых Математиков, г. Мытищи | 56 | 11 | Победитель |
7 | licey436 | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 50 | 10 | Призёр |
8 | С.У.М.М.А | ГБОУ Лицей №1568, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
9 | Ля-ля-ля | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 48 | 9 | Призёр |
10-12 | Ромбики | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 47 | 10 | Призёр |
10-12 | МПСГ | МБОУ Лицей "ФТШ", г. Обнинск | 47 | 10 | Призёр |
10-12 | аквамарин | ГУО "Старосельская СШ Витебского района", д. Старое Село, Витебский р-н | 47 | 10 | Призёр |
13 | Беловежские зубры | ГУО "Верховичская Средняя Школа" Каменецкого района, г. д. Верховичи | 46 | 9 | Призёр |
14 | Днепр | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 44 | 10 | Призёр |
15-17 | ёжик | МАОУ СОШ №53, г. Екатеринбург | 43 | 9 | Призёр |
15-17 | Команда Менделеева | ГБОУ Школа 1981, г. Москва | 43 | 9 | Призёр |
15-17 | Попади в десятку | МАОУ "Лицей№10", г. Пермь | 43 | 9 | Призёр |
18 | Kochumay | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 41 | 10 | Призёр |
19-30 | 6а СОШ№18 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | Эрудит | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | SI | ГУО "Средняя Школа №25 г. Могилёва", г. Могилёв | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | Апельсинчики | НЧСОУ "Школа радости", г. Люберцы | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | Лучики | Матыринская детский сад-средняя школа, д. Матырино | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | Эрудиты | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | Дети капитана Гаусса | МБОУ "Гимназия № 4", г. Новосибирск | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | denis43 | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | umniki612015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | unikod | ГБОУ Лицей №1564, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | umniki542015 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 40 | 9 | Призёр |
19-30 | лунный свет | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 40 | 9 | Призёр |
31-32 | КвадриК | МБОУ "Политехническая Гимназия", г. Нижний Тагил | 39 | 8 | Призёр |
31-32 | НКЛ | ГБОУ Школа 1981, г. Москва | 39 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.
|
|
"Мы первый раз принимали участие в Вашей олимпиаде. Очень понравились. Ожидали выступить успешнее, но оказалось, что время давит, нужно учиться его распределять. Будем настраиваться в следующем году на победу. Спасибо!" |
"Уже много лет участвуем в ваших проектах, |
|
|
|
|
|
|
команда "Интегральчики" |
Команда "Кубики" |
команда "Вирус" |
Команда "Формула-1" команда "Стремительные"
|
команда "Умники и умницы" |
Команда "Математики" |
команда "Знатоки123" |
команда "Плюсики" |
команда "Юные математики" |
команда "Архимед" |
|
|
Команды "Оригиналы" и "Решатели" |