В Интернет-карусели по русскому языку для команд 9-11 классов приняли участие около 110 команд из России, Белоруссии и Латвии. К одному заданию был дан ответ "Да ну, учебник российской истории у нас в Беларуси не преподают", тем не менее, одна из команд Белоруссии стала победителем.
Лучшие команды
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 105 | 87 | 55 | 40 | 73 | 71 | 105 | 104 | 77 | 84 | 40 | 68 | 34 | 93 | 57 | 41 | 71 | 75 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-5 | Рожденные в Сибири-5 | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 207 | 18 | Победитель |
1-5 | Красноярский острог | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 207 | 18 | Победитель |
1-5 | Прилежные ученицы 10 "Б" | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 207 | 18 | Победитель |
1-5 | Восемнашка | МБОУ школа №18 им. Маршала А.М.Василевского, г. Кинешма | 207 | 18 | Победитель |
1-5 | Unicorn | "Средняя Школа №18 г. Могилева", г. Могилёв | 207 | 18 | Победитель |
6-7 | сибирские умники | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 187 | 17 | Победитель |
6-7 | Счастливчики | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 187 | 17 | Победитель |
8-11 | Трио | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 181 | 17 | Призёр |
8-11 | Восемнашка 2 | МБОУ школа №18 им. Маршала А.М.Василевского, г. Кинешма | 181 | 17 | Призёр |
8-11 | Непара | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 181 | 17 | Призёр |
8-11 | Lomonos | ГУО "Средняя Школа №18 г. Могилёва", г. Могилёв | 181 | 17 | Призёр |
12-13 | Сумеречные охотники | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 172 | 17 | Призёр |
12-13 | Авангард | МБОУ "Лицей №16" г. Волгодонска, г. Волгодонск | 172 | 17 | Призёр |
14-15 | Пётр Фиксиков | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 151 | 17 | Призёр |
14-15 | patato | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 151 | 17 | Призёр |
16 | Black Sea Warriors | ГБОУ Пушкинский Лицей №1500, г. Москва | 135 | 16 | Призёр |
17 | По блату | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 126 | 15 | Призёр |
18-20 | Флотилия | МБОУ "Гимназия № 9", г. Коломна | 123 | 15 | Призёр |
18-20 | КлиО("Клуб любителей истории отечества") | МБОУ Гимназия им.А.Н.Островского, г. Кинешма | 123 | 15 | Призёр |
18-20 | Эрудиты | СШ д. Шайтерово, д. Шайтерово | 123 | 16 | Призёр |
21-22 | Лицеисты | МБОУ "Лицей №16" г. Волгодонска, г. Волгодонск | 120 | 16 | Призёр |
21-22 | super-power16 | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 120 | 16 | Призёр |
23 | Victory | ГУО "Ушачская Средняя Школа", пгт. Ушачи | 117 | 16 | Призёр |
24 | Фантастическая четверка | Ушачская СШ, пгт. Ушачи | 114 | 16 | Призёр |
25 | выпускники | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 108 | 16 | Призёр |
26-27 | Интеграл | ГУО "Глыбочанская детский сад-Средняя Школа имени Б.И.Юркина Ушачского района", аг. Глыбочка | 106 | 14 | Призёр |
26-27 | Айсел | МОУ Лицей №16, г. Волгодонск | 106 | 15 | Призёр |
28-29 | Марьино-Лашмино | MОУ СОШ с. Марьино-Лашмино, с. Марьино-Лашмино, Новобурасский р-н | 103 | 15 | Призёр |
28-29 | СШ_зимницкая | ГУО "Средняя Школа №40 г. Витебска", г. Витебск | 103 | 14 | Призёр |
30 | Historical Boom | МОУ СОШ №6, г. Тутаев | 102 | 15 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.