Интернет-карусель по математике среди команд 5-6 классов прошла 21 ноября 2016 года. В ней приняли участие около 500 команд. Соревнование прошло для участников карусель-кружка, а также для всех желающих команд. Большая часть задач была посвящена теме "Логика".
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Решило | 395 | 226 | 117 | 152 | 287 | 279 | 58 | 234 | 69 | 118 | 19 | 2 | 132 | 209 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | ММ6_ФМШ | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 82 | 11 | Победитель |
2 | Прогрессия | МАОУ Уватская СОШ, с. Уват, Уватский р-н | 75 | 10 | Победитель |
3 | КК1-ТЮМ88-Альфа | МАОУ "СОШ № 88", г. Тюмень | 72 | 11 | Победитель |
4 | КК1-НОВС5-шестой не простой | МБОУ гим. 5, г. Новосибирск | 67 | 11 | Победитель |
5 | Квантики_146 | МАОУ СОШ №146, г. Казань | 63 | 11 | Призёр |
6-8 | БЕЛКИ_ЧГК | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 61 | 11 | Призёр |
6-8 | чисто мужская компания | НЧСОУ "Школа радости", г. Люберцы | 61 | 11 | Призёр |
6-8 | Л2Ш 6В-1 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 61 | 11 | Призёр |
9 | zvezda2007 | Школа 2007, г. Москва | 60 | 10 | Призёр |
10 | Триптих | ГУО "Средняя Школа №33", г. Витебск | 58 | 11 | Призёр |
11-12 | Курган-ЦДМО-5-1 | ЦДМО, г. Курган | 55 | 11 | Призёр |
11-12 | КК1-ПЯТИГ-5гор | МБОУ СОШ №6 МБОУ СОШ №12, г. Пятигорск | 55 | 9 | Призёр |
13 | Кресовы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 54 | 10 | Призёр |
14-17 | ftl_gamma | ГОБУ "Физтех-лицей", г. Долгопрудный | 51 | 9 | Призёр |
14-17 | Константа | МАОУ гимназия 9, г. Екатеринбург | 51 | 10 | Призёр |
14-17 | Академия | ГБОУ ИТШ, г. Москва | 51 | 9 | Призёр |
14-17 | кеший | ГБОУ Гимназия №1534, г. Москва | 51 | 11 | Призёр |
18-19 | Олимпийцы-1329 | ГБОУ города Москвы "Школа № 1329", г. Москва | 50 | 10 | Призёр |
18-19 | Буква 6 | МБОУ Лицей №30, г. Ижевск | 50 | 10 | Призёр |
20 | ЯмИГом | ГБОУ СОШ №218, г. Москва | 47 | 10 | Призёр |
21-24 | метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 46 | 9 | Призёр |
21-24 | Дважды два | ГБОУ Школа 1329, г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
21-24 | ППХП | МАОУ гимназия 9, г. Екатеринбург | 46 | 9 | Призёр |
21-24 | Шахерезада__Тень | МБОУ СОШ № 7, г. Кострома | 46 | 10 | Призёр |
25 | Синяя | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 45 | 8 | Призёр |
26-28 | Скрепочки | Физико-математическая школа Тюменской области, г. Тюмень | 43 | 9 | Призёр |
26-28 | Ласточки | 1537, г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
26-28 | БУХ_ЛОГИКА | МБОУ Лицей №30, г. Ижевск | 43 | 10 | Призёр |
29 | Математики | ГБОУ ИТШ, г. Москва | 42 | 8 | Призёр |
30 | Лицей 1561 | ГБОУ "Лицей 1561", г. Москва | 41 | 10 | Призёр |
31-33 | КК1-М1544 Убойные умницы | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
31-33 | КК1-СЫК18-АДЕНИК | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 40 | 8 | Призёр |
31-33 | Сотка | ГБОУ Гимназия № 1257, г. Москва | 40 | 8 | Призёр |
34-40 | Фотончики_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 39 | 7 | Призёр |
34-40 | КК1-КСЕГ7-Стрелки | МКОУ СОШ №7, г. Сегежа | 39 | 7 | Призёр |
34-40 | КК1-КСЕГ7-Безымянные | МКОУ СОШ №7, г. Сегежа | 39 | 7 | Призёр |
34-40 | КК1-МСАР7-умки | МОУ Лицей № 7, г. Саранск | 39 | 7 | Призёр |
34-40 | спартак | ГБОУ ИТШ, г. Москва | 39 | 7 | Призёр |
34-40 | Пансион_5 | МКК Пансион воспитанниц МО РФ, г. Москва | 39 | 8 | Призёр |
34-40 | СПб-АЛ-4-1 | Аничков лицей, г. Санкт-Петербург | 39 | 7 | Призёр |
41-44 | Мурзики | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 38 | 9 | Призёр |
41-44 | САДАБЭР | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 38 | 10 | Призёр |
41-44 | katet | ГУО "Средняя школа №33 г.Витебска", г. Витебск | 38 | 10 | Призёр |
41-44 | Trump_the_best | 0, г. Москва | 38 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.