Данная Интернет-карусель организована совместно с проектом "Математическая вертикаль" (ресурсные центры "Пятьдесят седьмая школа" и "школа № 1534"). Соревнование по математике для 6 классов прошло 9 апреля 2020 года с 11:00 до 12:00. В нём приняли участие около 750 команд из г. Москва, г. Тюмень, г. Иваново, г. Южно-Сахалинск, г. Магнитогорск, г. Якутск, г. Алматы, г. Елизово и г. Минск.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 537 | 306 | 474 | 362 | 296 | 238 | 287 | 128 | 241 | 234 | 146 | 237 | 103 | 154 | 129 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-14 | Шаула1 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Днепр | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Анимашки | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Могилев СШ33 | ГУО "Средняя школа № 33 г. Могилева", г. Могилёв | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Сириус3 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Sokolova1568 | 1568, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Делимые на ноль | ГБОУ Школа 1415 "Останкино", г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Федорова Анастасия 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | победитель | МБОУ Лицей 33, г. Иваново | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Артемий Садов 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | МаксимУм_1568-6 | 1568, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Sasha_1568 | ГБОУ школа 1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Планета 33 | ГУО "Средняя школа № 33 г. Могилёва", г. Могилев | 150 | 15 | Победитель |
1-14 | Матмикс1568 | школа 1568, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
15-20 | Сириус1 | ГУО "Средняя Школа №33 г. Могилёва", г. Могилёв | 127 | 14 | Призёр |
15-20 | Саша 1568 | ГБОУ Школа №1568, г. Москва | 127 | 14 | Призёр |
15-20 | Муляр Никита 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 127 | 14 | Призёр |
15-20 | Лаврентьева Екатерина 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 127 | 14 | Призёр |
15-20 | Биссектриса1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 127 | 14 | Призёр |
15-20 | ЛУЧИК2020 | 64 лицей, г. Санкт-Петербург | 127 | 14 | Призёр |
21 | Валеры НН | МАОУ "Лицей №82", г. Нижний Новгород | 121 | 14 | Призёр |
22 | Akylzhan | Математический центр Ибатуллина, г. Алматы | 118 | 14 | Призёр |
23 | Команда 2098-5 | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 117 | 13 | Призёр |
24 | Даша 1568 | ГБОУ школа №1568, г. Москва Лицей №1568 Им. Пабло Неруды | 112 | 14 | Призёр |
25 | Циракатака | Школа, г. Новосибирск | 109 | 14 | Призёр |
26 | Лиза Хоретоненко | 2086, г. Москва | 105 | 13 | Призёр |
27 | minsk6-27 | Гимназия №27, г. Минск | 103 | 14 | Призёр |
28-30 | Фролов Александр | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 102 | 12 | Призёр |
28-30 | Маша Тютина 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 102 | 12 | Призёр |
28-30 | 2073 | Москва, г. Москва | 102 | 12 | Призёр |
31 | Идиоты 12345 | школа 1568, г. Москва | 100 | 14 | Призёр |
32 | Соня Степасюк 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 99 | 13 | Призёр |
33-34 | Хакеры | Школа №1636, г. Москва | 93 | 13 | Призёр |
33-34 | Олеся Игнатюк 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 93 | 13 | Призёр |
35 | Kris1568 | ГБОУ школа №1568, г. Москва Лицей №1568 Им. Пабло Неруды | 90 | 12 | Призёр |
36-38 | Anyutka1568 | ГБОУ школа #1568, г. Москва | 88 | 11 | Призёр |
36-38 | Максим Бочаров 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 88 | 11 | Призёр |
36-38 | Аня | гимназия №27 г.Минска, г. Минск | 88 | 11 | Призёр |
39 | НШ_6.3_1 | Новая Школа, г. Москва | 87 | 13 | Призёр |
40 | Портос2020 | Школа 1354 Вектор, г. Москва | 85 | 11 | Призёр |
41 | Сорокина Анастасия 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 84 | 12 | Призёр |
42 | Карандаш | МАОУ СОШ 53, г. Екатеринбург | 82 | 11 | Призёр |
43-45 | Пермь -17 | МБОУ Гимназия 17, г. Пермь | 81 | 12 | Призёр |
43-45 | Гриша-Вася 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 81 | 13 | Призёр |
43-45 | Овощ | ГБОУ СОШ 853, нас. п. Москва | 81 | 12 | Призёр |
46 | Патрик Першин 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 79 | 11 | Призёр |
47 | Гипотенуза 935 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 78 | 12 | Призёр |
48 | Саша Карпов | ГБОУ Школа 2200, г. Москва | 76 | 11 | Призёр |
49-51 | zinoveva-6d | ГБОУ Школа №2098, г. Москва | 75 | 10 | Призёр |
49-51 | Макурокурски | ГБОУ гор. Москвы 57 школа, г. Москва | 75 | 12 | Призёр |
49-51 | Лена Шепелева 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 75 | 12 | Призёр |
52-55 | Давидян Матвей 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 73 | 11 | Призёр |
52-55 | Миледи2020 | Школа 1354 Вектор, г. Москва | 73 | 11 | Призёр |
52-55 | Владислав | 1506, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
52-55 | Долгих Александра 1508 | ГБОУ Измайловская школа № 1508, г. Москва | 73 | 12 | Призёр |
56 | Команда им. Фалеса 1392 | ГБОУ Школа №1392, г. Москва | 72 | 10 | Призёр |
57 | Сорокин Артём 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 70 | 11 | Призёр |
58-59 | Весенний день | кружок, г. Москва | 69 | 12 | Призёр |
58-59 | 5орка | МКОУ "Сузунская СОШ №2", г. Новосибирская область | 69 | 12 | Призёр |
60 | нет | москва, г. Москва | 67 | 11 | Призёр |
61 | MaxMart | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 66 | 10 | Призёр |
62-64 | 935 1 | ГБОУ Школа № 935, г. Москва | 64 | 11 | Призёр |
62-64 | Кибкало Фёдор 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 64 | 11 | Призёр |
62-64 | Любительница математики | ГБОУ "Школа №1514", г. Москва | 64 | 12 | Призёр |
65-67 | dpozd_1568_6 | Школа 1568, г. Москва | 63 | 12 | Призёр |
65-67 | Команда им.Фалеса | ГБОУ Школа 1392 Им. Рябинкина, г. Москва | 63 | 9 | Призёр |
65-67 | Диана Чегодаева | ГБОУ Школа на проспекте Вернадского, нас. п. г. Москва | 63 | 12 | Призёр |
68-70 | ZiminGaming | Москва, г. Москва | 61 | 11 | Призёр |
68-70 | Афродита | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 61 | 12 | Призёр |
68-70 | Кактус | Школа на проспекте Вернадского, г. Москва | 61 | 12 | Призёр |
71-76 | alexeimyalitsin_1568 | ГБОУ школа 1568, г. Москва | 60 | 12 | Призёр |
71-76 | Габдракипов Карим 1514 | ГБОУ ШКОЛА №1514, г. Москва, ГБОУ ШКОЛА №1514 | 60 | 12 | Призёр |
71-76 | DDD0505 | ГБОУ Школа 1210, г. Москва | 60 | 12 | Призёр |
71-76 | Ми6 | ГБОУ Школа 1329, г. Москва | 60 | 12 | Призёр |
71-76 | Шестаков Роман (Елизово) | МБУ ДО "Центр"Луч", г. Елизово | 60 | 9 | Призёр |
71-76 | Машков Максим | ГБОУ СОШ № 771, г. Москва | 60 | 12 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.