В Интернет-карусели по русскому языку для команд 8-9 классов приняли участие около 100 команд.
Сертификаты могут скачать все команды, набравшие более 52 баллов.
Условия задач Интернет-карусели можно посмотреть здесь.
Лучшие команды
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Решило | 90 | 30 | 64 | 49 | 80 | 4 | 81 | 19 | 84 | 94 | 47 | 91 | 57 | 81 | 80 | 78 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ноябряне | МАОУ СОШ №2, г. Ноябрьск | 126 | 15 | Победитель |
2 | 4G | МБОУ СОШ №71, пгт. Кедровый | 120 | 15 | Победитель |
3 | Орша-17_8_2015 | ГУО СШ №17, г. Орша | 90 | 14 | Победитель |
4-5 | Метеор8б | МБОУ "СОШ № 71 п. Кедровый Красноярского края", пгт. Кедровый | 85 | 13 | Призёр |
4-5 | бешеные белки | МБОУ "СОШ № 71 п. Кедровый Красноярского края", пгт. Кедровый | 85 | 13 | Призёр |
6-10 | Интеграл | ГУО "Глыбочанская детский сад-Средняя Школа имени Б.И.Юркина Ушачского района", аг. Глыбочка | 82 | 14 | Призёр |
6-10 | Лучики2016 | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 82 | 14 | Призёр |
6-10 | Знатоки языка | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 82 | 14 | Призёр |
6-10 | Лингвисты | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 82 | 14 | Призёр |
6-10 | LGBRRUS | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 82 | 14 | Призёр |
11-12 | Глаголики | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 75 | 13 | Призёр |
11-12 | Россияне | МБОУ Гимназия Чусового, Пермский кр. | 75 | 13 | Призёр |
13 | filologi812016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 74 | 13 | Призёр |
14-16 | Ученик 71 | МБОУСОШ №71, пгт. Кедровый | 70 | 13 | Призёр |
14-16 | filologi912016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 70 | 13 | Призёр |
14-16 | filologi922016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 70 | 13 | Призёр |
17-18 | Умники | ГУО"БСШ №15 г.Новополоцк", г. Новополоцк | 69 | 13 | Призёр |
17-18 | filologi932016 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 69 | 13 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.