Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 185 | 38 | 252 | 240 | 199 | 84 | 81 | 55 | 55 | 159 | 144 | 17 | 47 | 10 | 65 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ордин | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 88 | 11 | Победитель |
2 | Смешарики | МБОУ "Школа № 59", г. Нижний Новгород | 69 | 11 | Победитель |
3-4 | Золотая | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 66 | 10 | Победитель |
3-4 | КК1-СЫК18-АДЕНИК | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 66 | 10 | Победитель |
5 | ЛеНа1449 | ГБОУ ЦО № 1449, г. Москва | 61 | 12 | Победитель |
6 | ikt949b8 | ГБОУ СОШ №949, г. Москва | 54 | 11 | Призёр |
7 | Бетта | ГБОУ Школа №2093, г. Москва | 52 | 9 | Призёр |
8-10 | Советская гимназия 9Б-2 | МБОУ гимназия г.Советский, г. ХМАО - Югра | 51 | 10 | Призёр |
8-10 | sirius | МБОУ школа №2, г. Кинешма | 51 | 9 | Призёр |
8-10 | Papraoh | ГБОУ Гимназия № 1526, г. Москва | 51 | 10 | Призёр |
11-13 | Школа 1467 | ГБОУ Школа №1467, г. Москва | 49 | 9 | Призёр |
11-13 | Эрудит-1 | ГБОУ Школа №2129, г. Москва | 49 | 10 | Призёр |
11-13 | миллениум-1 | ГБОУ Школа №1467, г. Москва | 49 | 9 | Призёр |
14 | Белый кактус | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 48 | 10 | Призёр |
15 | Советская гимназия 9А-2 | МБОУ гимназия г.Советский, г. ХМАО - Югра | 46 | 10 | Призёр |
16-17 | Созвездие | ГБОУ Школа №799, г. Москва | 45 | 10 | Призёр |
16-17 | КИТ | ГБОУ ЦО № 1449, г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
18-19 | Ястребы_534 | ГБОУ СОШ №534, г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
18-19 | sch224-08_2016-003 | ГБОУ Школа 224, г. Москва | 43 | 8 | Призёр |
20-21 | yan_8 | ГУО "Яновичская СШ Витебского района", пгт. Яновичи | 42 | 9 | Призёр |
20-21 | 166_9Б2 | ГБОУ Школа № 166, г. Москва | 42 | 9 | Призёр |
22 | Плюсики | школа 626, г. Москва | 41 | 10 | Призёр |
23-26 | Восемнашка | МБОУ школа №18 им. Маршала А.М.Василевского, г. Кинешма | 40 | 10 | Призёр |
23-26 | Наимудрейшие | ЛГ МБОУ "СОШ № 3", г. Лангепас | 40 | 9 | Призёр |
23-26 | Знатоки информатики | ГБОУ Школа №2129, г. Москва | 40 | 8 | Призёр |
23-26 | sch224-08_2016-006 | ГБОУ Школа 224, г. Москва | 40 | 8 | Призёр |
27 | акулы1467 | ГБОУ Школа №1467, г. МОСКВА | 39 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.