MathCat — конкурс-флэшмоб, в котором каждый может попробовать свои силы в решении математических задачек. Школькини могут проверить свои знания, взрослые — вспомнить, что они когда-то знали и умели. И всем без исключения нужно проявить смекалку.
В субботу, 28 ноября, в разных городах можно было порешать задачи очно. В воскресенье, 29 ноября, на сайте Интернет-каруселей прошла интернет-версия MathCat. В течение дня прошли две Интернет-карусели по аданиям MathCat: зеленый вариант был более доступным, синий — сложнее.
В MathCat. Зеленый приняли участие около 14 команд из России, Белоруссии и Украины. Победителями стали команды, давшие верные ответы на все задания.
Результаты MathCat. Синий можно посмотреть здесь.
Лучшие команды
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Решило | 100 | 54 | 94 | 94 | 83 | 63 | 98 | 93 | 63 | 82 | 75 | 54 | 35 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-10 | Розовый слон | МАОУ Лицей №102, г. Железногорск | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | квартет | Филиал МБОУ Лицей №1 с. Мишкино ООШ с. Ленинское, с. Ленинское, Мишкинский р-н | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | Школьники | Школа #40, г. Тюмень | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | синий апельсин | МБОУ СОШ № 11, г. Архангельск | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | Пятый элемент | МАОУ "Гимназия №87", г. Саратов | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | Квадрат | МАОУ "Лицей№3" г.Чебоксары, г. Чебоксары | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | iGorash | ГБОУ СОШ №218, г. Москва | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | Буримские | Школа №1534, г. Москва | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | 4 Эшелон | Школа Одарённых, Тюмень | 117 | 13 | Победитель |
1-10 | ivanovi72 | МАУСОШ92, г. Тюмень | 117 | 13 | Победитель |
11-12 | DoTSon | КСШ №71, г. Кривой Рог | 102 | 12 | Призёр |
11-12 | Решатели | МБОУ "СОШ № 276", г. Гаджиево | 102 | 12 | Призёр |
13 | Васильева Мария, лицей №3 | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 99 | 12 | Призёр |
14 | Kochumay | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 96 | 12 | Призёр |
15 | CA2(SO4)CL | Школа Одарённых, Тюмень | 91 | 12 | Призёр |
16 | mars | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 90 | 12 | Призёр |
17 | крутые парни | Школа Одаренных ТюмГУ, г. Тюмень | 82 | 12 | Призёр |
18-22 | Мы знаем | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 81 | 12 | Призёр |
18-22 | Неизвестные | Филиал МБОУ Лицей №1 с. Мишкино ООШ с. Ленинское, с. Ленинское, Мишкинский р-н | 81 | 12 | Призёр |
18-22 | пятерка | Филиал МБОУ Лицей №1 с. Мишкино ООШ с. Ленинское, с. Ленинское, Мишкинский р-н | 81 | 12 | Призёр |
18-22 | Мурзики | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 81 | 12 | Призёр |
18-22 | Вененум 14 (Venenum corp.) | Школа Одаренных, г. Тюмень | 81 | 12 | Призёр |
23 | 55555 | МБОУ "№Гимназия № 5", г. Сосновый Бор | 79 | 11 | Призёр |
24-25 | Магистры | МБОУ "СОШ № 276", г. Гаджиево | 78 | 11 | Призёр |
24-25 | Куликов Сергей Химки Лицей №11 | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 78 | 12 | Призёр |
26 | Вэшки | ГБОУ Гимназия 1811 "Восточное Измайлово", г. Москва | 76 | 11 | Призёр |
27 | КК1-М1544 Умные тигры | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 75 | 12 | Призёр |
28 | Перформеры | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 70 | 11 | Призёр |
29 | Фиматики | ГБОУ СОШ №444, г. Москва | 67 | 11 | Призёр |
30-31 | Forever | МОУ Клепиковская СОШ №1, г. Спас-Клепики | 66 | 10 | Призёр |
30-31 | команда а | Екатеринбург, Свердловская обл. | 66 | 10 | Призёр |
32-34 | Дельфинчики | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 63 | 10 | Призёр |
32-34 | 2х2 | ГБОУ Школа №1987, г. Москва | 63 | 10 | Призёр |
32-34 | Елизавета Курносова | 11 Лицей, г. г. Химки | 63 | 9 | Призёр |
35-38 | парус | Филиал МБОУ Лицей №1 с. Мишкино ООШ с. Ленинское, с. Ленинское, Мишкинский р-н | 60 | 11 | Призёр |
35-38 | Будущие инженеры Сибири-8б | МБОУ "Инженерный Лицей НГТУ", г. Новосибирск | 60 | 10 | Призёр |
35-38 | Натали | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 60 | 10 | Призёр |
35-38 | Genius337 | МАОУ СОШ №48, Тюмень | 60 | 11 | Призёр |
39 | Вектор | МАОУ Лицей № 3, г. Чебоксары | 58 | 11 | Призёр |
40-41 | ТИМ101 | МБОУ СОШ № 101, г. Ростов-на-Дону | 57 | 10 | Призёр |
40-41 | Пеписсимо | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 57 | 10 | Призёр |
42 | Помогатор | УГАТУ, г. Уфа | 56 | 11 | Призёр |
43 | 1+1 | архангельск, г. архангельск | 54 | 10 | Призёр |
44-46 | Новиковы | МАОУ СОШ №66, г. Тюмень | 51 | 10 | Призёр |
44-46 | Чудаки | город Архангельск, Архангельская обл. | 51 | 10 | Призёр |
44-46 | Орёл Анастасия | БОУ "Гимназия №159", г. Омск | 51 | 10 | Призёр |
47-49 | Shashlyk Team | МБОУ "Инженерный Лицей НГТУ", г. Новосибирск | 49 | 9 | Призёр |
47-49 | Ultima Thule | МОУ Клепиковская СОШ №1, г. Спас-Клепики | 49 | 9 | Призёр |
47-49 | #делаемкрасиво#очкуешьсидидома | лицей №130, г. МАОУ Лицей №130 г.Екатеринбург | 49 | 9 | Призёр |
50-51 | Лидеры | МАОУ СОШ №146, г. Казань | 48 | 9 | Призёр |
50-51 | Слепцов и Партнеры | лицей №130, г. МАОУ Лицей №130 г.Екатеринбург | 48 | 10 | Призёр |
52-53 | Абрамова Анна | Гимназия 159, г. Омск | 47 | 10 | Призёр |
52-53 | Cube | Школа Одаренных, г. Тюмень | 47 | 10 | Призёр |
54-55 | Pingvin | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 45 | 10 | Призёр |
54-55 | Команда "А" | Школа Одарённых, г. Тюмень | 45 | 10 | Призёр |
56-58 | ОТЛ | МБОУ СОШ №2 им. А.С. Пушкина, г. Арзамас | 43 | 9 | Призёр |
56-58 | Колян Капитан | ГБОУ лицей №533, г. Санкт-Петербург | 43 | 10 | Призёр |
56-58 | Константа | МБОУ СОШ № 3, г. Межгорье | 43 | 9 | Призёр |
59-61 | Аврора | МБОУ Комсомольская СОШ, с. Лысые Горы, Тамбовский р-н | 42 | 9 | Призёр |
59-61 | КарусельСветы | МБОУ лицей №11, г. г. Химки | 42 | 9 | Призёр |
59-61 | Осенний лист | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 42 | 7 | Призёр |
62-64 | Devil's Dozen | Городская гимназия, г. Димитровград | 40 | 10 | Призёр |
62-64 | СВМ | Союз Веселых Математиков, г. Мытищи | 40 | 10 | Призёр |
62-64 | Два Умника | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 40 | 8 | Призёр |
65 | Аня Караченцева | МБОУ Лицей №11, г. Химки | 39 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.