В Интернет-карусели по английскому языку среди команд 6-8 классов прошла 2 марта 2017 года. В ней приняли участие около 320 команд.
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Решило | 39 | 214 | 154 | 235 | 261 | 210 | 177 | 82 | 220 | 195 | 186 | 258 | 216 | 193 | 250 | 229 | 135 | 274 | 218 | 231 | 156 | 249 | 162 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-9 | Всезнайки | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | Знатоки_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | Языковеды_41 | ГУО "Средняя Школа № 41 г. Могилёва", г. Могилёв | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | Павловские соколы | Павловская гимназия, д. Веледниково | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | Space Unicorns | МОУ "Средняя школа № 5", г. г. Петрозаводск | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | angels | 1552, г. Москва | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | Basovka Junior | МБОУ гимназия имени академика Н.Г.Басова, г. Воронеж | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | 8а-idea | ГБОУ гимназия 1558, нас. п. Москва | 322 | 23 | Победитель |
1-9 | The Winners | ГУО"Гимназия № 1 г. Борисова", г. Борисов | 322 | 23 | Победитель |
10-22 | Школа №14 Рязань | МБОУ СОШ №14, г. Рязань | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | всезнайки | ГБОУ СОШ №1694 "Ясенево", г. Москва | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | Золотой запас | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | Золотой запас 2 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | 9г-62 | МБОУ СОШ № 62, г. Чебоксары | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | девчата 18 | МАОУ СОШ №18, г. Сыктывкар | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | Brainy Family | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | Silver Arrows | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | Harmony 2 | Иваново, ЧОУ "ГАРМОНИЯ", г. Иваново | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | bee71322017 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | North | ГБОУ Школа 218, г. Москва | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | 8б-idea | ГБОУ гимназия 1558, нас. п. Москва | 297 | 22 | Призёр |
10-22 | Vegetables | ГБОУ Школа №1354, г. Москва | 297 | 22 | Призёр |
23 | Super stars | ГБОУ Школа № 218, г. Москва | 291 | 22 | Призёр |
24-26 | МОСТ | ГБОУ Школа №777, г. Москва | 273 | 21 | Призёр |
24-26 | 7IZForm | Многопрофильная школа 1955, г. Москва | 273 | 21 | Призёр |
24-26 | Виктория | ГБОУ Школа # 878, г. Москва | 273 | 21 | Призёр |
27-29 | MNS | ГБОУ Школа № 2120, г. Московский | 261 | 21 | Призёр |
27-29 | Победители | ГБОУ Школа №878, г. Москва | 261 | 21 | Призёр |
27-29 | Depressed unicorn | ГБОУ Гимназия №1558, г. Москва | 261 | 22 | Призёр |
30-31 | Жучки 31 | МОУ СОШ №12, г. Электросталь | 257 | 22 | Призёр |
30-31 | Sunny April | ГБОУ Школа № 2120, г. Московский | 257 | 22 | Призёр |
32-36 | Blackout | МБОУ СОШ №10, г. Апатиты | 253 | 21 | Призёр |
32-36 | Brave Heart | ГБОУ Школа № 2120, г. Московский | 253 | 21 | Призёр |
32-36 | Flatron (ГБОУ Гимназия 1506) | ГБОУ Гимназия №1506, г. Москва | 253 | 21 | Призёр |
32-36 | bee73322017 | ГУО "Средняя Школа №32 г. Могилева", г. Могилёв | 253 | 21 | Призёр |
32-36 | Gentlemen Squad | ГАПОУ МОК имени Виктора Талалихина, г. Москва | 253 | 21 | Призёр |
37-40 | simply the best | ГБОУ гимназия №402 им.Алии Молдагуловой, г. Москва | 252 | 22 | Призёр |
37-40 | lgbr7 | ГУО "Лошницкая Гимназия Борисовского района", пгт. Лошница | 252 | 22 | Призёр |
37-40 | Elite Plus | ГБОУ гимназия 1558 имени Росалии де Кастро, г. Москва | 252 | 21 | Призёр |
37-40 | Seashells-1383-6 | ГБОУ Школа №1383, г. Москва | 252 | 22 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.