Интернет-карусель по математике для команд 9 классов прошла 14 января 2016 года. В ней приняли участие около 250 команд из России, Абхазии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдавии.
Задания карусели: стр.1-2, стр.3
Лучшие команды
Все результаты (для зарегистрированных пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Решило | 157 | 88 | 155 | 22 | 91 | 170 | 1 | 134 | 141 | 11 | 44 | 28 | 39 | 38 | 49 | 76 | 18 | 3 | 11 | 10 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Саров-9 | МБОУ Лицей №3, г. Саров | 102 | 15 | Победитель |
2 | klass-9 | МБОУ Лицей современных технологий управления № 2, г. Пенза | 97 | 15 | Победитель |
3 | Дерево отрезков | ГБОУ Лицей №1568, г. Москва | 82 | 15 | Победитель |
4 | cout << "WeHaveSomeTroubles" | АОНО Лицей "ЭКУС", г. Подольск | 69 | 13 | Призёр |
5 | Лучший класс | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 68 | 14 | Призёр |
6 | Квартет | ГБОУ СОШ №1195, г. Москва | 66 | 15 | Призёр |
7 | Natus Vincere | Лицей "ЭКУС", г. Подольск | 64 | 12 | Призёр |
8 | Дясяточка Ангарск | МБОУ "СОШ №10", г. Ангарск | 59 | 13 | Призёр |
9 | физтех#намнесветит | ГБОУ СОШ №218, г. Москва | 56 | 13 | Призёр |
10-12 | bli3str | МАОУ БЛИ №3, г. Стерлитамак | 54 | 10 | Призёр |
10-12 | синички | Лицей "ЭКУС", г. Подольск | 54 | 11 | Призёр |
10-12 | Школа Ломоносова | ГБОУ гимназия №1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 54 | 12 | Призёр |
13-14 | Dombyra_kz | НАО РФМШ, г. Алматы | 51 | 13 | Призёр |
13-14 | ЭлиткаTeam | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 51 | 9 | Призёр |
15 | t_2000 | МАОУ Гимназия №1, г. Тюмень | 49 | 9 | Призёр |
16 | Математики | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 47 | 12 | Призёр |
17-20 | Молния | МБОУ БГИ №2 им. А.Валиди, г. Ишимбай | 46 | 8 | Призёр |
17-20 | Звёздочки_Шапитовки | МБОУ "лицей" №33, г. Иваново | 46 | 8 | Призёр |
17-20 | Великолепные тюлени на батарее | ГБОУ "Школа №853", г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
17-20 | sch1534 | ГБОУ Гимназия № 1534, г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
21-22 | Пятый элемент | МБОУ Комсомольская СОШ, с. Лысые Горы, Тамбовский р-н | 43 | 12 | Призёр |
21-22 | Краски | ГБОУ Гимназия №1748 "Вертикаль", г. Москва | 43 | 11 | Призёр |
23 | nvn | МБОУ Лицей №64, г. Омск | 42 | 9 | Призёр |
24 | Смешарики226 | Средняя школа №12, г. Новополоцк | 41 | 10 | Призёр |
25 | Курган-ЦДМО-8-1 | ЦДМО, г. Курган | 40 | 9 | Призёр |
26-27 | Раз плюнуть | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 39 | 11 | Призёр |
26-27 | 9б | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 39 | 11 | Призёр |
28-29 | Улей | ГБОУ СОШ №853, г. Зеленоград | 38 | 10 | Призёр |
28-29 | Yana | Первый городской общеобразовательный Лицей, г. Петропавловск | 38 | 10 | Призёр |
30-31 | Аполлинария I | МБОУ "Гимназия № 4", г. Новосибирск | 37 | 10 | Призёр |
30-31 | 3 мушкетера | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 37 | 11 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.