В интернет-карусели по математике для команд 7 классов приняли участие около 260 команд. Это девятое соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 7 классов 2019-2020 учебного года.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Решило | 186 | 133 | 79 | 114 | 126 | 82 | 83 | 176 | 51 | 143 | 28 | 41 | 17 | 109 | 8 | 72 | 56 | 7 | 23 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, набравшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6х-1 | МБОУ лицей №83, г. Уфа | 181 | 17 | Победитель |
2 | ПАЛИНДРОМ | лицей 83, г. Уфа | 133 | 14 | Победитель |
3 | Пепси | Губернский Лицей, г. Пенза | 96 | 16 | Победитель |
4 | √123 | Губернский лицей, г. Пенза | 94 | 15 | Победитель |
5 | 7м-2086 | СОШ 2086, г. Москва | 88 | 15 | Призёр |
6 | Человек1200+ | СОШ №139, г. Санкт-Петербург | 87 | 12 | Призёр |
7 | Маткотлеты | МАОУ Лицей №130, г. Екатеринбург | 86 | 13 | Призёр |
8-9 | 10-лицей | Одинцовский лицей № 10, г. Одинцово | 85 | 15 | Призёр |
8-9 | 7Mklass | ГБОУ Школа1222, г. Москва | 85 | 11 | Призёр |
10 | 7м-2-2086 | СОШ 2086, г. Москва | 84 | 13 | Призёр |
11 | Lalochad | Губернский лицей, г. Пензенская область | 79 | 11 | Призёр |
12 | ice_wind | 1534, г. ГБОУ гимназия №1534 | 77 | 13 | Призёр |
13 | Самсонова Мария | Школа №2200, г. Москва | 76 | 12 | Призёр |
14 | Член угнетаемого меньшинства | ГБНОУ Губернский лицей, г. Пенза | 75 | 10 | Призёр |
15 | Сычёва Елизавета | Школа № 1534, г. Москва | 70 | 14 | Призёр |
16-17 | два питона | ГБОУ МО "Одинцовский "Десятый лицей", г. Одинцово | 68 | 13 | Призёр |
16-17 | По вертикали вверх | ГБОУ Школа №1948 "Лингвист-М", г. Москва | 68 | 13 | Призёр |
18 | Андрей Ваас | Губернский Лицей, г. Пенза | 67 | 12 | Призёр |
19 | olimpiicy | Гбоу школа 1955, г. Москва | 66 | 10 | Призёр |
20-23 | Дубна-8 | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 63 | 12 | Призёр |
20-23 | Скугарова Александра | ГБОУ школа №2200, г. Москва | 63 | 10 | Призёр |
20-23 | Шаталова Ксения | ГБОУ школа 2200, г. Москва | 63 | 10 | Призёр |
20-23 | Сбитнев Алексей | Школа 2200, г. Москва | 63 | 10 | Призёр |
24 | Бальной)))) | n°1530, г. Москва | 62 | 13 | Призёр |
25-26 | Nikita | 1534, г. ГБОУ гимназия №1534 | 61 | 11 | Призёр |
25-26 | skmr-1189 | ГБОУ Курчатовская школа, Физико-математический корпус, г. Москва | 61 | 11 | Призёр |
27-28 | Шк2054-7Г-005 | ГБОУ Школа №2054, г. Москва | 60 | 11 | Призёр |
27-28 | Синие Поросята | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580", г. Москва | 60 | 12 | Призёр |
29-30 | Maloy714 | 1514, г. Москва | 56 | 13 | Призёр |
29-30 | Горизонталь | ГБОУ школа 1748, г. Москва | 56 | 13 | Призёр |
31-32 | Альфа | ГБОУ СОШ "Школа 118", г. Москва | 55 | 11 | Призёр |
31-32 | 7"А" школа № 491 | ГБОУ Школа № 491 Марьино, г. Москва | 55 | 11 | Призёр |
33-34 | Москва | ГБОУ школа № 1534, г. Москва | 54 | 9 | Призёр |
33-34 | Quar | ГБОУ Школа 1534, г. Москва | 54 | 9 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.