В интернет-карусели по математике, организованной ГАОУ ДПО ЦПМ и ГБОУ "Пятьдесят седьмая школа" для команд 6 классов приняли участие около 270 команд.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 180 | 122 | 168 | 57 | 58 | 22 | 1 | 100 | 120 | 87 | 107 | 1 | 49 | 51 | 30 | 5 | 34 | 15 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, набравшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Л2Ш 6-7 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 132 | 16 | Победитель |
2 | Число Пи | Лицей "Вторая школа", г. Москва | 82 | 15 | Победитель |
3 | Л2Ш 7А-1 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 65 | 13 | Победитель |
4 | 15:30 | ГБОУ СОШ № 1530 "Школа Ломоносова", г. Москва | 63 | 10 | Победитель |
5-6 | Максим Бочаров 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 62 | 13 | Победитель |
5-6 | Докучаевы_1514 | Школа №1514, г. МОСКВА | 62 | 13 | Победитель |
7 | Spiders | Школа 2200, г. Москва | 61 | 14 | Победитель |
8 | Л2Ш 7А-6 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 59 | 13 | Призёр |
9 | flyers-2007-6 | ГБОУ школа 2007 ФМШ, нас. п. Москва | 57 | 13 | Призёр |
10 | Dружба#57 | школа 57, г. Москва | 54 | 9 | Призёр |
12 | Маша Тютина 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 50 | 12 | Призёр |
13 | Лиза Хоретоненко | 2086, г. Москва | 49 | 12 | Призёр |
14 | Techno Island | ГАОУ Школа № 548, г. Москва | 47 | 10 | Призёр |
15-17 | АксиомА | Кольцовская школа №5, пгт. Кольцово | 46 | 8 | Призёр |
15-17 | Олеся Игнатюк 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
15-17 | 2007_6_777 | школа №2007, г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
18 | 6 В Л2Ш | лицей вторая школа, г. Москва | 44 | 12 | Призёр |
19-21 | Саша Простяков 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 42 | 7 | Призёр |
19-21 | Л2Ш 6-8 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 42 | 8 | Призёр |
19-21 | Шаров_1543 | Московская школа на Юго-Западе №1543, г. Москва | 42 | 10 | Призёр |
22 | Animalzzz | школа 1636 "Ника", г. Москва | 41 | 11 | Призёр |
23 | Девочки 6Д-2-2007 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
24-26 | [LBS MAFIA] | ГБОУ СОШ №853, г. Москва | 39 | 9 | Призёр |
24-26 | Гребенюк_1514 | Школа №1514, г. МОСКВА | 39 | 10 | Призёр |
24-26 | Знания - сила! | ГБОУ Школа 1537, г. Москва | 39 | 9 | Призёр |
28-32 | DDD0505 | ГБОУ Школа 1210, г. Москва | 37 | 9 | Призёр |
28-32 | Егорова | Школа №1514, г. МОСКВА | 37 | 9 | Призёр |
28-32 | mkzamkza | ГБОУ Школа 57, г. Москва | 37 | 9 | Призёр |
28-32 | 2007_6v1_fraction | 2007 ФМШ, г. Москва | 37 | 8 | Призёр |
28-32 | Лена Шепелева 1514 | Школа №1514, г. МОСКВА | 37 | 8 | Призёр |
33 | Гроза | душанбе, г. душанбе | 36 | 9 | Призёр |
34-35 | Платон Половинкин 1514 | ГБОУ Школа № 1514, г. Москва | 35 | 8 | Призёр |
34-35 | Голубятня2007 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ, г. МОСКВА | 35 | 10 | Призёр |
36-37 | olimp1760 | МБОУ СОШ №73, г. Лесной | 34 | 9 | Призёр |
36-37 | Команда | ГБОУ школа №57, г. Москва | 34 | 9 | Призёр |
38-41 | По локоть в меле | ГБОУ "Лицей "Вторая школа", г. Москва | 33 | 8 | Призёр |
38-41 | КосмоМикс | ГБОУ "Школа №1329", ГБОУ "Школа №2086", г. Москва | 33 | 9 | Призёр |
38-41 | Аферистки 2007 | 2007, г. Москва | 33 | 8 | Призёр |
38-41 | Те самые математики | Школа "Светлые Горы", пос. Отрадное, Красногорский р-н | 33 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.