Интернет-карусель 7 классов прошла 28 сентября 2021 года и была организована совместно с РЦ «Лицей «Вторая школа» проекта «Математическая вертикаль». В ней приняли участие около 1125 команд.
Командам было предложено решать задачи в течение 90 минут в промежутке между 15:00 и 18:00. Команды, существенно превысившие выделенный лимит времени и показаышие результаты на уровне победителей и призеров, отправлены в режим "вне конкурса". Они могут получить электронные сертификаты с указанием этого.
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Решило | 467 | 855 | 626 | 127 | 633 | 4 | 327 | 803 | 67 | 481 | 182 | 491 | 173 | 7 | 197 | 435 | 58 | 84 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 3 верных ответов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пудрилки | Лицей "Вторая школа", г. Москва | 116 | 16 | Победитель |
2-3 | Л2Ш 7А-1 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 91 | 14 | Победитель |
2-3 | dashik | Подружки, г. Москва | 91 | 15 | Победитель |
4 | Л2Ш 6-7 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 82 | 15 | Победитель |
5-6 | Газпром школа 8М - Факто-РИАЛ | Газпром школа, г. Москва | 79 | 11 | Победитель |
5-6 | Ponyashki | Сборная, г. г.Нур-Султан | 79 | 14 | Победитель |
7 | Математический Сырник | Школа N57, г. Москва | 78 | 14 | Победитель |
8 | боты не шарим за историю<3 | 17, г. Кострома | 67 | 12 | Призёр |
9-10 | ТРИ БАНАНА | ГБОУ школа 222, г. Москва | 61 | 12 | Призёр |
9-10 | Четвертая 7М | ГБОУ Школа 1238, г. Москва | 61 | 13 | Призёр |
11-12 | Л2Ш 7a-2 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 60 | 12 | Призёр |
11-12 | Лошарики | 2098, г. Москва | 60 | 9 | Призёр |
13-14 | melnikovata | Пятьдесят седьмая школа, г. Москва | 58 | 12 | Призёр |
13-14 | Гипотенуза | Л2Ш, г. Москва | 58 | 12 | Призёр |
15-18 | dg1553-6 | ГБОУ Лицей №1553, г. Москва | 57 | 10 | Призёр |
15-18 | Школа 887-7Д-003 | ГБОУ Школа № 887, г. Москва | 57 | 10 | Призёр |
15-18 | 293 7M 3 | ГБОУ "Школа 293", г. Москва | 57 | 11 | Призёр |
15-18 | 293 7м 4 | ГБОУ "Школа 293", г. Москва | 57 | 11 | Призёр |
19-20 | .Дворники | Лицей 83, г. Уфа | 55 | 11 | Призёр |
19-20 | Тихий Парус Л2Ш | Лицей "Вторая школа", г. Москва | 55 | 12 | Призёр |
21 | Богини математики | Москва, г. москва | 54 | 11 | Призёр |
22 | Москва_1514_8--Т-1 | ГБОУ Школа №1514, нас. п. Москва | 49 | 12 | Призёр |
23-24 | 9М-1384 | ГБОУ Школа №1384 имени А.А.Леманского, г. Москва | 48 | 10 | Призёр |
23-24 | Умники | ГБОУ Школа 1329, нас. п. Тропарево-Никулино | 48 | 12 | Призёр |
25-26 | Лидер | Школа 2120, г. Московский | 47 | 10 | Призёр |
25-26 | Россия | ГБОУ Школа № 2025, г. Москва | 47 | 11 | Призёр |
27-31 | Импостеры | ГБОУ Школа 1537, г. Москва | 46 | 12 | Призёр |
27-31 | Симметрия | ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва | 46 | 10 | Призёр |
27-31 | SMARTтематики | ГБОУ Школа № 1363, г. Москва | 46 | 10 | Призёр |
27-31 | Матвертикаль-8к | Школа Некрасовке, г. Москва | 46 | 10 | Призёр |
27-31 | Бэмс | ГБОУ "Школа № 224", г. Москва | 46 | 12 | Призёр |
32-36 | Созвездие | Янситовская основная общеобразовательная Школа, д. Кучко-Памаш, Моркинский р-н | 45 | 11 | Призёр |
32-36 | Хогвардс | ГБОУ Школа №2117, г. Щербинка | 45 | 12 | Призёр |
32-36 | Тупые углы | ГБОУ Школа №109, г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
32-36 | 1000-7 | №1874, г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
32-36 | 7 «Г» 1883 | ГБОУ Школа №1883 «Бутово», г. Москва | 45 | 11 | Призёр |
37-39 | Л2Ш 7А-5 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 44 | 10 | Призёр |
37-39 | Покорители знаний | ГБОУ школа № 654 имени А. Д. Фридмана, г. Москва | 44 | 12 | Призёр |
37-39 | Кораллы | ГБОУ Школа имени А. Боровика, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
40-50 | Л2Ш 7А-6 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 43 | 9 | Призёр |
40-50 | ИНТЕГРАЛ152 | ГБОУ школа 152, г. Москва | 43 | 8 | Призёр |
40-50 | Мальчики | ГБОУ Школа №1370, г. Москва | 43 | 11 | Призёр |
40-50 | Девочки2008 | ГБОУ школа 1370, г. Москва | 43 | 11 | Призёр |
40-50 | Игра2008 | ГБОУ школа 1370, г. Москва | 43 | 11 | Призёр |
40-50 | Победители | ГБОУ ОЦ Протон, г. Москва | 43 | 11 | Призёр |
40-50 | Киберкусты | ГБОУ Школа № 2121, г. Москва | 43 | 9 | Призёр |
40-50 | головоломатели | ГБОУ Школа 1151, г. Москва | 43 | 12 | Призёр |
40-50 | Лето2021 | ГБОУ школа 1370, г. Москва | 43 | 11 | Призёр |
40-50 | Вертикаль-2044 | ГБОУ Школа № 2044, г. Москва | 43 | 9 | Призёр |
40-50 | 1 | ГБОУ Школа на проспекте Вернадского, г. Москва | 43 | 10 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.