В интернет-карусели по математике для команд 5-6 классов приняли участие около 350 команд. Это пятое соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 5-6 классов 2019-2020 учебного года.
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 222 | 274 | 115 | 25 | 63 | 242 | 20 | 11 | 140 | 34 | 170 | 109 | 88 | 41 | 48 |
Победителями карусели стали следующие команды:
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 9 баллов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | Academiki_1568 | Лицей 1568, г. Москва | 150 | 15 | Победитель |
2 | Циракатака | Школа, г. Новосибирск | 109 | 14 | Победитель |
3 | .Дворники | Лицей 83, г. Уфа | 99 | 13 | Победитель |
4 | Пятивугольник ЪУЪ | лицей №1568 имени Пабло Неруды, г. Москва | 84 | 13 | Победитель |
5 | Шалфей 6 | лицей 1537, г. Москва | 81 | 13 | Победитель |
6 | minsk6-27 | Гимназия №27, г. Минск | 75 | 13 | Призёр |
7 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 74 | 13 | Призёр |
8 | Лидеры 1636 | школа 1636 "Ника", г. Москва | 71 | 13 | Призёр |
9-10 | ВМШатаЛ2Ш 4-3 | ГБОУ Лицей "Вторая Школа", г. Москва | 66 | 13 | Призёр |
9-10 | Два математика | Лицей №1568, г. Москва | 66 | 13 | Призёр |
11 | Феникс | МБОУ СОШ № 17, г. город Тверь | 61 | 12 | Призёр |
12 | Панда с макорожками | Фмш, г. Фмш | 60 | 12 | Призёр |
13-14 | ГЕГЕ ЗА ШАГЕ | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 57 | 11 | Призёр |
13-14 | platoniki1 | МОАУ "Гимназия№3", г. Оренбург | 57 | 11 | Призёр |
15 | КК1-МАГ05 Когда? | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 56 | 11 | Призёр |
16 | Совы | школа 1636 "Ника", г. Москва | 54 | 9 | Призёр |
17-20 | Первая Школа_5-6 | Техномишки, г. Куркино | 52 | 11 | Призёр |
17-20 | МАТМИКС | ГБОУ Школа 1568, г. город Москва | 52 | 11 | Призёр |
17-20 | Пермь -17 | МБОУ Гимназия 17, г. Пермь | 52 | 10 | Призёр |
17-20 | Саша 1568 | ГБОУ Школа №1568, г. Москва | 52 | 12 | Призёр |
21 | Шуховцы1 | ОГАОУ "Шуховский лицей", г. Белгород | 49 | 11 | Призёр |
22 | хомячики 2.0 | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 48 | 10 | Призёр |
23 | Бета | МБОУ СОШ №17, г. Тверь | 47 | 11 | Призёр |
24-26 | Гармония5-2019 | ЧОУ "ГАРМОНИЯ", нас. п. город Иваново | 44 | 10 | Призёр |
24-26 | Гармония6-2020 | ЧОУ "ГАРМОНИЯ", нас. п. город Иваново | 44 | 10 | Призёр |
24-26 | frends | ГБОУ школа 285, г. Москва | 44 | 11 | Призёр |
27-28 | 6 класс "Б" | МОУ СО лицей №5 им.Ю.А.Гагарина, г. Волгоград | 43 | 10 | Призёр |
27-28 | Тихонов | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюменская область | 43 | 10 | Призёр |
29 | юные киберкотлеты | ФМШ, г. Тюмень | 42 | 10 | Призёр |
30-32 | ГАВГ 1568 | 1568, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
30-32 | Тыковка | Фмш, г. Тюмень | 40 | 10 | Призёр |
30-32 | Вундеркинд | ОУВК "Вундеркинд" с. Садовое, г. Киргиз стан | 40 | 9 | Призёр |
33-35 | Стрела | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 39 | 10 | Призёр |
33-35 | Пифагор | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 39 | 10 | Призёр |
33-35 | шестой АГА | МАОУ "Академический Лицей", г. Магнитогорск | 39 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.