Интернет-карусель по обществознанию для команд 10-11 классов прошла 21 января 2016 года.
В ней приняли участие 64 команды из России и Белоруссии.
Задания карусели: стр.1-2, стр.3-4, стр.5-6, стр.7-8.
Лучшие команды
Сертификаты могут скачать все команды, которые дали 10 или более верных ответов (получившие не менее 32 баллов).
Все результаты (для зарегистрированных пользователей).
Количество команд, решивших каждую задачу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Решило | 5 | 42 | 16 | 47 | 25 | 9 | 50 | 37 | 12 | 25 | 40 | 46 | 42 | 49 | 3 | 22 | 31 | 23 | 13 | 14 | 50 | 17 | 30 | 49 | 21 | 25 | 26 | 40 | 53 | 36 |
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Рожденные в Сибири-5 | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 331 | 26 | Победитель |
1-2 | Прилежные ученицы 10 "Б" | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 331 | 26 | Победитель |
3 | Красноярский острог | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 289 | 26 | Победитель |
4 | Кукличков и компания | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 195 | 25 | Победитель |
5 | Слон-Турбо | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 167 | 23 | Победитель |
6 | Неформат | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 140 | 23 | Победитель |
7 | Афина | МАОУ "СОШ №9", г. Мегион | 111 | 21 | Призёр |
8 | Обществоведы | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 97 | 20 | Призёр |
9 | Восемнашка | МБОУ школа №18 им. Маршала А.М.Василевского, г. Кинешма | 95 | 20 | Призёр |
10 | Марьино-Лашмино | MОУ СОШ с. Марьино-Лашмино, с. Марьино-Лашмино, Новобурасский р-н | 92 | 18 | Призёр |
11 | Гимназия 1544 | ГБОУ Гимназия №1544, г. Москва | 86 | 19 | Призёр |
12-13 | Фантастическая Четверка | ГБОУ СОШ 250, г. Санкт-Петербург | 79 | 17 | Призёр |
12-13 | Гуманитарии199 | ГБОУ "Школа№199", г. Москва | 79 | 18 | Призёр |
14 | По блату | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 78 | 18 | Призёр |
15 | сибирские умники | МБОУ СОШ №108, г. Красноярск | 76 | 18 | Призёр |
16-17 | Правые ребята | МОУ СОШ №3, г. Ершов | 73 | 18 | Призёр |
16-17 | Вечные пробелы | МОУ Лицей № 43, г. Саранск | 73 | 18 | Призёр |
18 | Астра | МБОУ общеобразовательный Лицей №33, г. Иваново | 72 | 19 | Призёр |
19-20 | Лицеисты | МОУ Лицей №16, г. Волгодонск | 71 | 17 | Призёр |
19-20 | Семь ветров | ГУО "Средняя Школа №18 г. Могилёва", г. Могилёв | 71 | 18 | Призёр |
21 | Кексики | КГБОУ КШИ "Кедровый кадетский корпус", пгт. Кедровый | 70 | 18 | Призёр |
22 | Давид и Умницы | ГБОУ "Школа№199", г. Москва | 69 | 17 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.