Интернет-карусель по математике для команд 5-6 классов прошла 13 декабря 2022 года. В ней приняли участие около 430 команд. Это соревнование в серии игр в рамках "Карусель-кружка" 2022-2023 учебного года..
Количество команд, решивших каждую задачу | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задача № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Решило | 181 | 141 | 327 | 232 | 243 | 64 | 363 | 10 | 264 | 228 | 34 | 8 | 78 | 178 | 26 |
Задания карусели: условия / решения
Все результаты (для зарегистрированых пользователей).
Сертификаты доступны для скачивания (в личном кабинете команды) всем участникам, давшим не менее 2 верных ответов.
Место | Команда | Школа, нас. пункт | Очки | КРЗ | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7!! | Межшкольный физико-математический факультатив, г. Дубна | 133 | 14 | Победитель |
2 | Шемелька | ГАОУ ТО "Физико-математическая школа", г. Тюмень | 96 | 12 | Победитель |
3-5 | Тригексафлексагон | лицей 4, г. Дмитров | 81 | 12 | Победитель |
3-5 | лаироткаФ | лицей 4, г. Дмитров | 81 | 12 | Победитель |
3-5 | Бельчонок-математик | 1568, г. Москва | 81 | 12 | Победитель |
6-7 | молния-33-6д-6 | МБОУ "Лицей №33", г. Иваново | 75 | 10 | Победитель |
6-7 | Логичники | ГБОУ "Школа № 547", г. Москва | 75 | 12 | Победитель |
8-10 | казак108 | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 70 | 11 | Победитель |
8-10 | Дубна -КАД- 5_1 | АНОО «Физмат-лицей им. академика В.Г.Кадышевского», г. Дубна | 70 | 11 | Победитель |
8-10 | Карандаш | Инженерный лицей-интернат, г. Казань | 70 | 11 | Победитель |
11 | Петрухин | Губернский лицей, г. Пенза | 69 | 12 | Победитель |
12 | Половина землекопа | МБОУ «СОШ № 13», г. Королёв | 66 | 10 | Призёр |
13-16 | Матроскин | ГБОУ школа №1568, г. Москва | 64 | 11 | Призёр |
13-16 | 1568-6л-1 | ГБОУ Лицей №1568 им. Пабло Неруды, г. Москва | 64 | 12 | Призёр |
13-16 | Формула успеха | МБОУ СОШ № 11, г. Архангельск | 64 | 11 | Призёр |
13-16 | Потом придумаем | Математическая школа ЛогикОн, г. Могилев | 64 | 11 | Призёр |
17 | Самара | Самара, г. Самарская область | 63 | 9 | Призёр |
18 | Космо - мыслители | Краснодар, г. Краснодарский край | 60 | 10 | Призёр |
19 | Звездочки | ГБОУ "Школа № 547", г. Москва | 58 | 11 | Призёр |
20 | 7А IB | ГБОУ № 1287, г. Москва | 57 | 9 | Призёр |
21 | Прошки | ГБОУ "Школа № 547", г. Москва | 54 | 12 | Призёр |
22 | logika_2120 | Школа 2120, г. Московский | 52 | 12 | Призёр |
23 | клевер | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 51 | 9 | Призёр |
24-27 | КРЫЛЬЯ 5.4 | МБОУ СОШ № 172 г. Новосибирска, г. Новосибирск | 49 | 8 | Призёр |
24-27 | 1568-6н-1 | ГБОУ Школа №1568 имени Пабло Неруды, г. МОСКВА | 49 | 11 | Призёр |
24-27 | VA5K | ГБОУ школа 1568, г. Москва | 49 | 11 | Призёр |
24-27 | Люди ИКС | МБОУ "Лицей № 34" г. Мытищи Московская область, г. Московская область | 49 | 11 | Призёр |
28 | Vladimir | ГБОУ Школа 1568, г. Москва | 46 | 8 | Призёр |
29-30 | Вятка | Вятская гуманитарная гимназия, г. Киров | 45 | 10 | Призёр |
29-30 | Математические бобры-1568 | ГБОУ Школа 1568, г. Москва | 45 | 10 | Призёр |
31-34 | Новички | МБОУ лицей №4, г. Красногорск | 42 | 7 | Призёр |
31-34 | казак110 | МОУ СОШ №5, г. Магнитогорск | 42 | 8 | Призёр |
31-34 | ОЛГ 5 класс | Одинцовская лингвистическая гимназия, нас. п. Одинцово | 42 | 9 | Призёр |
31-34 | Гимназисты30 | ГУО "Гимназия №30 г.Минск", г. г. Минск | 42 | 9 | Призёр |
35-36 | Курган-ЦДМО-6-1 | ЦДМО, г. Курган | 41 | 10 | Призёр |
35-36 | TERAZ | Губернский лицей, г. Пенза | 41 | 10 | Призёр |
37-44 | Эрудиты | ГБОУ СОШ №113, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
37-44 | У мужлан нет прав | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 40 | 10 | Призёр |
37-44 | Люди ИКС | МБОУ "Лицей № 34" г. Мытищи Московская область, г. Московская область | 40 | 9 | Призёр |
37-44 | baryshnikov | Губернский лицей, г. Пенза | 40 | 9 | Призёр |
37-44 | Умники и умницы | ГБОУ Школа 939, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
37-44 | Овальчики | 57 школа, г. 57 | 40 | 9 | Призёр |
37-44 | HaileyBuryAlmaty | Haileybury Almaty, г. Алматы | 40 | 9 | Призёр |
37-44 | boys5k | 1568, г. Москва | 40 | 9 | Призёр |
45-50 | СШ№2_Толочин | ГУО "Средняя Школа №2 г. Толочина", г. Толочин | 39 | 9 | Призёр |
45-50 | ШОУ: Школа-Орлов-Умников | МАОУ лицей 21, г. Иваново | 39 | 10 | Призёр |
45-50 | Пельмешки с холодцом | ГБОУ СОШ №1944, г. Москва | 39 | 8 | Призёр |
45-50 | Барышни | ГБОУ СОШ №1944, г. Москва | 39 | 8 | Призёр |
45-50 | Математическая Вселенная | ГБОУ СОШ №1944, г. Москва | 39 | 8 | Призёр |
45-50 | СУНЦ ИнЛИ 5 | СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, г. Казань | 39 | 10 | Призёр |
51-52 | Мега мозг | ГАОУ МО Балашихинский лицей, г. Балашиха | 38 | 10 | Призёр |
51-52 | Лицей 17-5-1 | Лицей 17, г. Кострома | 38 | 10 | Призёр |
53-63 | Субботина Мария | Лицей 22, г. Новосибирск | 37 | 10 | Призёр |
53-63 | Вундеркинды | МБОУ СОШ 11, г. Пушкино | 37 | 8 | Призёр |
53-63 | НИКА-6 | ОАНО Школа "НИКА", г. Москва | 37 | 8 | Призёр |
53-63 | Gambit | ГБНОУ ПО "Губернский лицей", г. Пенза | 37 | 8 | Призёр |
53-63 | АЛЕМОР | Москва, г. Москва | 37 | 10 | Призёр |
53-63 | ааа снежан | ГАОУ ТО ФМШ, г. Тюмень | 37 | 8 | Призёр |
53-63 | Эмки | МАОУ гимназия № 10 имени А. Е. Бочкина, г. Дивногорск | 37 | 8 | Призёр |
53-63 | Пифагорейцы | МГБО 1503, г. Москва | 37 | 9 | Призёр |
53-63 | schoolnpv-3 | Школа на проспекте Вернадского, г. Москва | 37 | 8 | Призёр |
53-63 | 1568_6l_Mike | 1568, г. Москва | 37 | 8 | Призёр |
53-63 | No problem | СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, г. Казань | 37 | 8 | Призёр |
КРЗ — количество верных ответов.